PIRG ASSET XXIX LLP
LLPIN: AAV-8297 As on: 2026-07-13
PIRG ASSET XXIX LLP (LLPIN: AAV-8297) is a Limited Liability Partnership firm incorporated on 10 Feb 2021. It is registered at Registrar of Companies, Delhi I. Its total obligation of contribution is Rs. 9970000.00.
Designated Partners of PIRG ASSET XXIX LLP are GOLDI NIRANJAN, NISHU JAIN, YASH SHEEL SRIVASTAVA, SOURAV JHAWAR, JUGAL HARESH ASHER, PRASANNA AITHAL, VIVEK GULATI, SNEHA SUNDRANI, PRANAV PAGARIA, RAJ SURENDRA JAIN, SOUMIT SAHA, MAKHAN LAL AGARWAL, NIKHIL AGGARWAL, HARDIP VELJI PATEL, DILIP KUMAR VEDULA, HIMANSHU SAHANI, ANKIT SURESH MEHTA, BALJEET KAUR, JASMIT SINGH KOCHHAR, DEEP YOGESH DESAI, ABHISHEK TRIPATHI, KIRAN GUPTA RAYAPATI, JOSEPH VARKEY, KUNAL SHARMA, RAJEEV CHEBOLU, RAMESH KALATHIL ABHILASH, VIRAJ VIMAL DIDWANIA, VIKAS KUMAR AGARWAL, SHIVANI MEHTA, KAMLESH KISHIN MANIK, GAURAV JAIN, ADITYA GUPTA, DEEP NARAIN, SEKHAR BURRA ., DEVYASH PATEL ., SHEFALI ASHISHKUMAR BAIRAGRA, CHITRANG AVANISH DALAL, VISHAL JAIN, VIRAJ JOSHI, SUNEEL SHARMA, SHRIHARSHA KUMAR KONDA, DEEPAK KAMLAKAR KELKAR, HIMANSHU NAZKANI, AKSHAY JAMMALAMADAKA SARMA, AASHISH JINDAL, DHRUV MOHINI TALREJA, and NIKHIL AGARWAL.
PIRG ASSET XXIX LLP's last financial year end date for which Statement of Accounts and Solvency were filed is 31 Mar 2024. and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), date of last financial year end date for which Annual Return were filed is 30 May 2024.
PIRG ASSET XXIX LLP's LLP Identification Number is (LLPIN)AAV-8297. Its Email address is [email protected] and its registered address is H 294, Plot 2A, First Floor, Kehar Singh Estate, Saidulajab, Lane No.2, Saket, New Delhi, Delhi, India - 110030
Current status of PIRG ASSET XXIX LLP is - Active.
Basic Information
- LLP Identification Number
- Name
- LLP Status
- ROC
- Principal Business Acitivity Code
- Principal Business Acitivity Description
- Number of Partners
- Number of Designated Partners
- Date of Incorporation
- Age of Company
Annual Compliance Status
- Date of last financial year end date for which Statement of Accounts and Solvency filed
- Date of last financial year end date for which Annual Return filed
Key Numbers
- Total Obligation of Contribution
- Total Assets
- Revenue
- Profit
- Salaries & Other Employee Benefit Expenses
Want to see how this company compares within its industry or analyse broader market trends?
Explore Prime Research for Industry & Economic InsightsPrevious Names
Previous CINs
All companies in India are required to file various documents like financials, loan agreements, list of shareholders, details of directors, details of funding rounds and a lot more. These documents are credible and offer incredible insights about a company. However, understanding a company by viewing its documents is an extremely difficult and time consuming process.
Our reports are designed to save you significant time by surfacing key information easily and structuring it in a way that helps in your research.
You will be able to access all documents filed by PIRG ASSET XXIX in a way that was never possible before.
Want deeper insights about PIRG ASSET XXIX?
Explore Prime Research for Industry & Economic InsightsCompanies are required to file half yearly returns showing payments due to Micro & Small Enterprises that have been delayed more than 45 days. This information is crucial to understand if PIRG ASSET XXIX pays its vendors promptly. When seen over a period of time, this information could show if the company has slowed down in making payments to its small vendors. This information is available only if the company has filed its half yearly returns with the registrar of companies.
| Filing Type | As On | Amount Due to MSME | Current Liabilities | Ratio to Current Liabilities | Reasons for Delay |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
This section contains details of investor complaints or serious complaints filed with the registrar of companies. This information can surface potential red flags about a company.
Director Complaints
| Date | DIN | Cessation Date | Cessation Reason | Complaint |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Serious Complaints
| Date | Complaint | Other Details |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investor Complaints & Other Complaints
| Date | Complaint Type | Complaint Sub Type | Particulars of Secutiries | Period | Complaint | Other Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Current Directors & Key Managerial Personnel of PIRG ASSET XXIX
Past Directors & Key Managerial Personnel of PIRG ASSET XXIX
| DIN | Director Name | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of GOLDI NIRANJAN
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| PIRG ASSET XX LLP | AAV-5321 | Partner | 2021-02-03 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXIII LLP | AAV-6206 | Partner | 2021-02-15 | Ongoing |
| BITCODERZ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72300UP2013PTC059929 | Director | - | 2015-01-01 |
| MERAKI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72300UP2015PTC068763 | Director | 2015-02-05 | Ongoing |
Other Directorships of NISHU JAIN
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| PIRG ASSET XXVI LLP | AAV-8116 | Partner | 2021-03-16 | Ongoing |
| SMART GROWTH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900HR2020PTC090933 | Director | 2020-11-12 | Ongoing |
Other Directorships of YASH SHEEL SRIVASTAVA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| PIRG ASSET XXVIII LLP | AAV-7817 | Partner | 2021-03-15 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXVI LLP | AAV-8116 | Partner | 2021-03-16 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXVII LLP | AAV-9086 | Partner | 2021-03-03 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXXVII LLP | AAW-6369 | Partner | 2021-05-10 | Ongoing |
| UNSUIT LEGAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U46512MH2023PTC414248 | Director | 2023-11-22 | Ongoing |
Other Directorships of SOURAV JHAWAR
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| PIRG ASSET XIX LLP | AAV-5338 | Partner | 2021-01-21 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXV LLP | AAV-6026 | Partner | 2021-01-28 | Ongoing |
| MISSION ACCURATE LOGISTICS LLP | ACF-7372 | Designated Partner | 2024-02-27 | Ongoing |
Other Directorships of JUGAL HARESH ASHER
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| PIRG ASSET XXVII LLP | AAV-9086 | Partner | 2021-03-03 | Ongoing |
| FIY ANALYTICS PRIVATE LIMITED | U72400KA2016PTC085149 | Director | 2016-01-07 | Ongoing |
| NUMER LABS PRIVATE LIMITED | U72900KA2016PTC095602 | Director | 2016-08-09 | Ongoing |
Other Directorships of PRASANNA AITHAL
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| NAVA VENTURE ADVISORY SERVICES LLP | AAD-7160 | Partner | 2021-01-31 | Ongoing |
| MEGHALOGIC TECHNOLOGIES LLP | AAM-0276 | Designated Partner | 2018-02-16 | Ongoing |
| PIRG ASSET XX LLP | AAV-5321 | Partner | 2021-02-03 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXII LLP | AAV-5800 | Partner | 2021-01-23 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXV LLP | AAV-6026 | Partner | 2021-01-28 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXIII LLP | AAV-6206 | Partner | 2021-02-15 | Ongoing |
Other Directorships of VIVEK GULATI
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| - | 2023-03-27 | |||
| PIRG ASSET I LLP | AAS-3280 | Designated Partner | 2020-03-20 | Ongoing |
| PIRG ASSET II LLP | AAS-8266 | Designated Partner | 2020-07-09 | Ongoing |
| PIRG ASSET III LLP | AAT-1230 | Designated Partner | 2020-07-29 | Ongoing |
| PIRG ASSET IV LLP | AAT-1231 | Designated Partner | 2020-07-29 | Ongoing |
| PIRG ASSET V LLP | AAT-5680 | Designated Partner | 2020-08-28 | Ongoing |
| PIRG ASSET VI LLP | AAT-5682 | Designated Partner | 2020-08-28 | Ongoing |
| PIRG ASSET VII LLP | AAT-6664 | Designated Partner | 2020-09-03 | Ongoing |
| PIRG ASSET VIII LLP | AAT-6916 | Designated Partner | 2020-09-07 | Ongoing |
| PIRG ASSET X LLP | AAT-8686 | Designated Partner | 2020-09-17 | Ongoing |
| PIRG ASSET IX LLP | AAT-8688 | Designated Partner | 2020-09-17 | Ongoing |
| PIRG ASSET XII LLP | AAU-4804 | Designated Partner | 2020-10-29 | Ongoing |
| PIRG ASSET XI LLP | AAU-5155 | Designated Partner | 2020-11-02 | Ongoing |
| PIRG ASSET XIII LLP | AAU-5778 | Designated Partner | 2020-11-05 | Ongoing |
| PIRG ASSET XIV LLP | AAU-5843 | Designated Partner | 2020-11-06 | Ongoing |
| PIRG ASSET XV LLP | AAU-6684 | Designated Partner | 2020-11-11 | Ongoing |
| PIRG ASSET XVI LLP | AAU-9222 | Designated Partner | 2020-12-03 | Ongoing |
| PIRG ASSET XVII LLP | AAU-9223 | Designated Partner | 2020-12-03 | Ongoing |
| PIRG ASSET XVIII LLP | AAV-4059 | Designated Partner | 2021-01-09 | Ongoing |
| PIRG ASSET XX LLP | AAV-5321 | Designated Partner | 2021-01-20 | Ongoing |
| PIRG ASSET XIX LLP | AAV-5338 | Designated Partner | 2021-01-21 | Ongoing |
| EVER FLEET LLP | AAV-5664 | Partner | - | 2024-03-01 |
| PIRG ASSET XXII LLP | AAV-5800 | Designated Partner | 2021-01-23 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXV LLP | AAV-6026 | Designated Partner | 2021-01-27 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXIII LLP | AAV-6206 | Designated Partner | 2021-01-29 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXVIII LLP | AAV-7817 | Designated Partner | 2021-02-08 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXVI LLP | AAV-8116 | Designated Partner | 2021-02-09 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXVII LLP | AAV-9086 | Designated Partner | 2021-02-15 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXX LLP | AAW-0508 | Designated Partner | 2021-02-25 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXXI LLP | AAW-4143 | Designated Partner | 2021-03-20 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXXII LLP | AAW-4152 | Designated Partner | 2021-03-20 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXXIII LLP | AAW-4170 | Designated Partner | 2021-03-20 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXXIV LLP | AAW-4276 | Designated Partner | 2021-03-22 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXXV LLP | AAW-5169 | Designated Partner | 2021-03-26 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXXVI LLP | AAW-6321 | Designated Partner | 2021-04-09 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXXVII LLP | AAW-6369 | Designated Partner | 2021-04-09 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXXVIII LLP | AAW-6598 | Designated Partner | 2021-04-10 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXXIX LLP | AAW-6603 | Designated Partner | 2021-04-10 | Ongoing |
| PIRG ASSET XL LLP | AAW-6608 | Designated Partner | 2021-04-10 | Ongoing |
| GRIPVEST ASSET XLI LLP | AAX-0109 | Designated Partner | 2021-05-14 | Ongoing |
| PIRG ASSET XLII LLP | AAX-0483 | Designated Partner | 2021-05-17 | Ongoing |
| PIRG ASSET XLIII LLP | AAX-0485 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET XLIV LLP | AAX-0487 | Designated Partner | 2021-05-17 | Ongoing |
| PIRG ASSET XLVII LLP | AAX-0488 | Designated Partner | 2021-05-17 | Ongoing |
| PIRG ASSET XLVI LLP | AAX-0489 | Designated Partner | 2021-05-17 | Ongoing |
| PIRG ASSET XLVIII LLP | AAX-0491 | Designated Partner | 2021-05-17 | Ongoing |
| PIRG ASSET XLIX LLP | AAX-0494 | Designated Partner | 2021-05-17 | Ongoing |
| PIRG ASSET L LLP | AAX-0495 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET LI LLP | AAX-0828 | Designated Partner | 2021-05-20 | Ongoing |
| PIRG ASSET LII LLP | AAX-0889 | Designated Partner | 2021-05-21 | Ongoing |
| PIRG ASSET XLI LLP | AAX-1872 | Designated Partner | 2021-05-29 | Ongoing |
| PIRG ASSET LVIII LLP | AAX-2848 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET LVII LLP | AAX-2850 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET XLV LLP | AAX-3258 | Designated Partner | 2021-06-08 | Ongoing |
| PIRG ASSET LX LLP | AAX-3325 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET LIX LLP | AAX-4900 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET LXI LLP | AAX-7822 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET LXIII LLP | AAX-7827 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET LXVII LLP | AAX-7844 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET LXIX LLP | AAX-7854 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET LXXI LLP | AAY-2411 | Designated Partner | - | 2023-01-04 |
| PIRG ASSET LXXIII LLP | AAY-2543 | Designated Partner | - | 2023-01-04 |
| PIRG ASSET LXXV LLP | AAY-2548 | Designated Partner | - | 2023-01-04 |
| PIRG ASSET LXXVI LLP | AAY-2840 | Designated Partner | - | 2023-01-04 |
| PIRG ASSET LXXVII LLP | AAY-2844 | Designated Partner | - | 2023-01-04 |
| PIRG ASSET LXXVIII LLP | AAY-2868 | Designated Partner | - | 2023-01-04 |
| PIRG ASSET LXXX LLP | AAY-2870 | Designated Partner | - | 2023-01-04 |
| PIRG ASSET LXXIV LLP | AAY-2987 | Designated Partner | - | 2023-01-04 |
| PIRG ASSET LXXXIV LLP | AAY-2989 | Designated Partner | - | 2023-01-04 |
| PIRG ASSET LXXIX LLP | AAY-2991 | Designated Partner | - | 2023-01-04 |
| PIRG ASSET XC LLP | AAY-3820 | Designated Partner | - | 2023-01-04 |
| PIRG ASSET LXXXVIII LLP | AAY-3837 | Designated Partner | - | 2023-01-04 |
| PIRG ASSET LXXXII LLP | AAY-4489 | Designated Partner | - | 2023-01-04 |
| PIRG ASSET LXXXI LLP | AAY-4492 | Designated Partner | 2021-09-04 | Ongoing |
| PIRG ASSET LXXXV LLP | AAY-4818 | Designated Partner | - | 2023-01-04 |
| PIRG ASSET XCIV LLP | AAY-7087 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET XCV LLP | AAY-7091 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET XCIII LLP | AAY-7389 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET CII LLP | AAY-8377 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET CVI LLP | AAY-8378 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET CI LLP | AAY-8379 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET CVII LLP | AAY-8380 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET CIX LLP | AAY-8382 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET CV LLP | AAY-8383 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET CX LLP | AAY-8385 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET CVIII LLP | AAY-8386 | - | 2023-02-08 | |
| PIRG ASSET C LLP | AAY-8570 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET XCIX LLP | AAY-8571 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET CIII LLP | AAY-9009 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET CIV LLP | AAY-9014 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET CXII LLP | AAZ-0694 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXV LLP | AAZ-0700 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXVII LLP | AAZ-0704 | - | 2022-12-27 | |
| PIRG ASSET CXVIII LLP | AAZ-0705 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXIII LLP | AAZ-0808 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXIX LLP | AAZ-0832 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PROSPERITY ASSET I LLP | AAZ-0834 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET CXIV LLP | AAZ-1084 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET XCII LLP | AAZ-2861 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET III LLP | AAZ-5807 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET X LLP | AAZ-5924 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET CXXXI LLP | AAZ-6581 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PROSPERITY ASSET IV LLP | AAZ-6663 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET V LLP | AAZ-6664 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET VII LLP | AAZ-6665 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET IX LLP | AAZ-6667 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET VI LLP | AAZ-6670 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET VIII LLP | AAZ-6675 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET CXXXIII LLP | AAZ-6797 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXXXIV LLP | AAZ-6804 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXXXVI LLP | AAZ-6813 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXXXVII LLP | AAZ-6816 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXXXVIII LLP | AAZ-6817 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXXXIX LLP | AAZ-6823 | - | 2022-12-27 | |
| PIRG ASSET CXL LLP | AAZ-6826 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXXXII LLP | AAZ-6842 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXXII LLP | AAZ-7697 | - | 2022-12-27 | |
| PIRG ASSET CXXIII LLP | AAZ-7698 | - | 2022-12-27 | |
| PIRG ASSET CXXIV LLP | AAZ-7699 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXXVI LLP | AAZ-7704 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXXVII LLP | AAZ-7707 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXXVIII LLP | AAZ-7719 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXXIX LLP | AAZ-7724 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXXX LLP | AAZ-7729 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXXI LLP | AAZ-7875 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXXV LLP | AAZ-7877 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| NVA ASSET II LLP | ABA-0127 | Designated Partner | - | 2022-09-01 |
| NVA ASSET IV LLP | ABA-0605 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET V LLP | ABA-0608 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET VII LLP | ABA-0612 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET IX LLP | ABA-0616 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XII LLP | ABA-1426 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XIV LLP | ABA-1427 | Designated Partner | - | 2023-08-08 |
| PROSPERITY ASSET XV LLP | ABA-1430 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XVI LLP | ABA-1431 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XI LLP | ABA-1433 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XVIII LLP | ABA-1435 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XX LLP | ABA-1436 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XVII LLP | ABA-1447 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XIX LLP | ABA-1448 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET III LLP | ABA-2067 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET VI LLP | ABA-2068 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET VIII LLP | ABA-2069 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET X LLP | ABA-2070 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| GRIPSET ASSET I LLP | ABA-2074 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PIRG ASSET CXLI LLP | ABA-3158 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXLII LLP | ABA-3163 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXLIII LLP | ABA-3177 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXLIV LLP | ABA-3185 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXLVI LLP | ABA-3200 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXLVII LLP | ABA-3246 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXLVIII LLP | ABA-3252 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXLIX LLP | ABA-3253 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CL LLP | ABA-3255 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PIRG ASSET CXLV LLP | ABA-3336 | Designated Partner | - | 2022-12-27 |
| PROSPERITY ASSET XXVI LLP | ABA-3350 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XXIX LLP | ABA-3685 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XXII LLP | ABA-3688 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XXIII LLP | ABA-3690 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XXIV LLP | ABA-3692 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XXX LLP | ABA-3694 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XXVIII LLP | ABA-3695 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET XIV LLP | ABA-3697 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET XV LLP | ABA-3698 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET XI LLP | ABA-3699 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET XXVI LLP | ABA-3702 | Designated Partner | 2022-01-25 | Ongoing |
| NVA ASSET XXVIII LLP | ABA-3705 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET XXX LLP | ABA-3706 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET XIX LLP | ABA-3710 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET XVI LLP | ABA-3776 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET XVII LLP | ABA-3777 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET XVIII LLP | ABA-3778 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET XX LLP | ABA-3779 | Designated Partner | 2022-01-25 | Ongoing |
| NVA ASSET XXI LLP | ABA-3780 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET XXII LLP | ABA-3782 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET XXIII LLP | ABA-3783 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET XXIV LLP | ABA-3784 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET XXV LLP | ABA-3785 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| NVA ASSET XXVII LLP | ABA-3833 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XXV LLP | ABA-5084 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XXVII LLP | ABA-5354 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XXXII LLP | ABA-7241 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XXXV LLP | ABA-7329 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XXXVI LLP | ABA-7332 | Designated Partner | 2022-02-21 | Ongoing |
| PROSPERITY ASSET XXXVII LLP | ABA-7333 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XXXVIII LLP | ABA-7335 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XL LLP | ABA-7338 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| PROSPERITY ASSET XXXIII LLP | ABA-9152 | Designated Partner | - | 2023-02-08 |
| GRIPSET ASSET XXIV LLP | ABC-0533 | Designated Partner | 2023-05-02 | Ongoing |
| GRIP BROKING PRIVATE LIMITED | U67120DL2023PTC410290 | Director | 2023-01-20 | Ongoing |
| GRIP INVEST TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900HR2020PTC086845 | Director | 2020-06-17 | Ongoing |
Other Directorships of SNEHA SUNDRANI
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| COOKANDCHEF INDIA PRIVATE LIMITED | U93090OR2020PTC034209 | Director | 2020-09-19 | Ongoing |
Other Directorships of PRANAV PAGARIA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| PIRG ASSET III LLP | AAT-1230 | Partner | 2020-08-30 | Ongoing |
| PIRG ASSET VI LLP | AAT-5682 | Partner | 2020-09-07 | Ongoing |
| PIRG ASSET XI LLP | AAU-5155 | Partner | 2020-11-09 | Ongoing |
| PIRG ASSET XIII LLP | AAU-5778 | Partner | 2020-11-09 | Ongoing |
| PIRG ASSET XVII LLP | AAU-9223 | Partner | 2020-12-10 | Ongoing |
| PIRG ASSET XIX LLP | AAV-5338 | Partner | 2021-01-21 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXV LLP | AAV-6026 | Partner | 2021-01-28 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXVIII LLP | AAV-7817 | Partner | 2021-03-15 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXX LLP | AAW-0508 | Partner | 2021-03-11 | Ongoing |
| CDCX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U62013MH2024FTC424549 | Director | 2024-05-02 | Ongoing |
Other Directorships of RAJ SURENDRA JAIN
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| PIRG ASSET XIX LLP | AAV-5338 | Partner | 2021-01-21 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXVIII LLP | AAV-7817 | Partner | 2021-03-15 | Ongoing |
| FLX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U70200KA2023PTC177939 | Director | 2023-08-29 | Ongoing |
Other Directorships of SOUMIT SAHA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| PIRG ASSET III LLP | AAT-1230 | Partner | 2020-08-30 | Ongoing |
| PIRG ASSET VI LLP | AAT-5682 | Partner | 2020-09-07 | Ongoing |
| PIRG ASSET XII LLP | AAU-4804 | Partner | 2020-11-05 | Ongoing |
| PIRG ASSET XI LLP | AAU-5155 | Partner | 2020-11-09 | Ongoing |
| PIRG ASSET XIII LLP | AAU-5778 | Partner | 2020-11-09 | Ongoing |
| PIRG ASSET XIV LLP | AAU-5843 | Partner | 2020-11-30 | Ongoing |
| PIRG ASSET XIX LLP | AAV-5338 | Partner | 2021-01-21 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXIII LLP | AAV-6206 | Partner | 2021-02-15 | Ongoing |
| PIRG ASSET XXX LLP | AAW-0508 | Partner | 2021-03-11 | Ongoing |
| MALAIKARI CONSULTANTS LLP | ACH-6514 | Designated Partner | 2024-06-07 | Ongoing |
Other Directorships of MAKHAN LAL AGARWAL
