• Company Information
  • About the Report
  • Documents
  • Outstanding Payments (MSME)
  • Complaints
  • Directors
  • Same Address Companies
  • Charges
  • Contact Details
  • Products & Services
  • Balance Sheet
  • Profit & Loss
  • Fund Raising
  • Shareholders & Investors
  • Board Meetings
  • Auditors

PNC INFRATECH LIMITED

CIN: L45201DL1999PLC195937

PNC INFRATECH LIMITED (CIN: L45201DL1999PLC195937) is a Public company incorporated on 09 Aug 1999. It is classified as Non-government company and is registered at Registrar of Companies, Delhi. Its authorized share capital is Rs. 550000000.00 and its paid up capital is Rs. 513078330.00.

PNC INFRATECH LIMITED's Annual General Meeting (AGM) was last held on 29 Sep 2023. and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 2023-03-31.PNC INFRATECH LIMITED's NIC code is 4520 (which is part of its CIN). As per the NIC code, it is inolved in Building of complete constructions or parts thereof; civil engineering.

Directors of PNC INFRATECH LIMITED are CHAKRESH KUMAR JAIN, DEEPIKA MITTAL, YOGESH KUMAR JAIN, ANILKUMAR RAO, TALLURI RAGHUPATI RAO, KRISHAN KUMAR JALAN, ASHOK KUMAR GUPTA, SUBHASH CHANDER KALIA, PRADEEP KUMAR JAIN, and GAURI SHANKAR.

PNC INFRATECH LIMITED's Corporate Identification Number (CIN) is L45201DL1999PLC195937 and its registration number is 195937. Users may contact PNC INFRATECH LIMITED on its Email address - [email protected]. Registered address of PNC INFRATECH LIMITED is NBCC PLAZA, TOWER II, 4TH FLOOR, PUSHP VIHAR, SECTOR 5, , NEW DELHI, Delhi, India - 110057.

Current status of PNC INFRATECH LIMITED is - Active.

Basic Information

  • CIN
  • Name
  • Listed on Stock Exchange
  • Company Status
  • ROC
  • Registration Number
  • Company Category
  • Company Sub Category
  • Class of Company
  • Date of Incorporation
  • Age of Company
  • Activity
  • Number of Members

Annual Compliance Status

  • Date of Last Annual General Meeting
  • Date of Last Filed Balance Sheet

Key Numbers

  • Authorised Share Capital
  • Paid-up Share Capital
  • Total Assets
  • Revenue
  • Profit
  • Salaries & Other Employee Benefit Expenses
Want to see how this company compares within its industry or analyse broader market trends?
Explore Prime Research for Industry & Economic Insights

Previous Names

Previous CINs

ZaubaCorp's company report for PNC INFRATECH includes audited balance sheets, profit & loss statements, charges, director history, shareholding and related-party transactions, compiled from official MCA filings — delivered as PDF and Excel.

Purchase Report

All companies in India are required to file various documents like financials, loan agreements, list of shareholders, details of directors, details of funding rounds and a lot more. These documents are credible and offer incredible insights about a company. However, understanding a company by viewing its documents is an extremely difficult and time consuming process.

Our reports are designed to save you significant time by surfacing key information easily and structuring it in a way that helps in your research.

Understanding the key findings and information in our reports can be crucial if you're a customer, vendor, investor, partner or even a potential employee of PNC INFRATECH

Purchase full report of PNC INFRATECH

Companies are required to file half yearly returns showing payments due to Micro & Small Enterprises that have been delayed more than 45 days. This information is crucial to understand if PNC INFRATECH pays its vendors promptly. When seen over a period of time, this information could show if the company has slowed down in making payments to its small vendors. This information is available only if the company has filed its half yearly returns with the registrar of companies.

Filing Type As On Amount Due to MSME Current Liabilities Ratio to Current Liabilities Reasons for Delay

This section contains details of investor complaints or serious complaints filed with the registrar of companies. This information can surface potential red flags about a company.

Director Complaints
Date DIN Cessation Date Cessation Reason Complaint
Serious Complaints
Date Complaint Other Details
Investor Complaints & Other Complaints
Date Complaint Type Complaint Sub Type Particulars of Secutiries Period Complaint Other Details

Current Directors & Key Managerial Personnel of PNC INFRATECH
DIN Director Name Designation Appointment Date
00086768 CHAKRESH KUMAR JAIN Managing Director 2009-09-10
06966373 DEEPIKA MITTAL Director 2014-09-11
00086811 YOGESH KUMAR JAIN Managing Director 2009-09-10
01224525 ANILKUMAR RAO Whole-time director 2000-11-17
01207205 TALLURI RAGHUPATI RAO Whole-time director 2019-09-30
01767702 KRISHAN KUMAR JALAN Director 2019-09-30
02808356 ASHOK KUMAR GUPTA Director 2009-10-05
00075644 SUBHASH CHANDER KALIA Director 2021-09-29
00086653 PRADEEP KUMAR JAIN Managing Director 1999-08-09
06764026 GAURI SHANKAR Director 2018-09-29
Past Directors & Key Managerial Personnel of PNC INFRATECH
DIN Director Name Designation Appointment Date Cessation
06947037 RAKESH KUMAR GUPTA Additional Director - 2014-09-11
06947037 RAKESH KUMAR GUPTA Director - 2019-01-10
00086768 CHAKRESH KUMAR JAIN CFO(KMP) - 2015-02-10
00086768 CHAKRESH KUMAR JAIN Whole-time director - 2009-09-10
00086841 NAVEEN KUMAR JAIN Director - 2008-04-01
00086841 NAVEEN KUMAR JAIN Whole-time director - 2017-12-02
01836319 DEVENDRA KUMAR AGARWAL CFO(KMP) - 2017-07-15
06966373 DEEPIKA MITTAL Additional Director - 2014-09-11
07514193 BINAYA KUMAR DASH Company Secretary - 2016-07-23
00086811 YOGESH KUMAR JAIN Whole-time director - 2009-09-10
01639124 DHARAM VIR GUPTA Additional Director - 2008-07-05
01639124 DHARAM VIR GUPTA Director - 2009-10-20
00165315 PRADEEP KUMAR MITTAL Additional Director - 2008-07-05
00165315 PRADEEP KUMAR MITTAL Director - 2008-11-29
01207205 TALLURI RAGHUPATI RAO Additional Director - 2019-09-30
01767702 KRISHAN KUMAR JALAN Additional Director - 2019-09-30
02808356 ASHOK KUMAR GUPTA Additional Director - 2009-10-05
00075644 SUBHASH CHANDER KALIA Additional Director - 2014-09-11
00075644 SUBHASH CHANDER KALIA Director - 2018-05-24
00522678 CHHOTU RAM SHARMA Additional Director - 2008-07-05
00522678 CHHOTU RAM SHARMA Director - 2021-03-22
00865320 SUNIL CHAWLA Nominee Director - 2016-12-08
01363759 DHARAM VIR SHARMA Additional Director - 2010-06-30
01363759 DHARAM VIR SHARMA Director - 2016-12-08
02162923 SUDHANSHU KUMAR AWASTHI Additional Director - 2009-07-15
02162923 SUDHANSHU KUMAR AWASTHI Director - 2014-06-02
06764026 GAURI SHANKAR Additional Director - 2018-09-29
Other Directorships of RAKESH KUMAR GUPTA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of CHAKRESH KUMAR JAIN
Other Directorships of NAVEEN KUMAR JAIN
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
NAVDEEP CONSTRUCTION LLP AAL-7120 Designated Partner - 2018-01-29
AHVS INFRA LLP AAN-1308 Designated Partner 2022-04-01 Ongoing
PNC COLD STORAGE PRIVATE LIMITED U15133UP1999PTC024393 Director 2016-02-15 Ongoing
PNC COLD STORAGE PRIVATE LIMITED U15133UP1999PTC024393 Whole-time director - 2016-02-15
SHRI MAHAVEER INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45203DL2004PTC130352 Director - 2023-03-25
MAHAVEER MANNING PRIVATE LIMITED U45209DL2015PTC288686 Director - 2023-10-11
Other Directorships of DEVENDRA KUMAR AGARWAL
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
SKYFAB INDUSTRIES PRIVATE LIMITED U25200UP2022PTC159472 Director 2022-02-11 Ongoing
RBA INSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITED U66030DL2003PTC121083 Director 2003-08-20 Ongoing
VACMET INDIA LIMITED U74899UP1993PLC034039 CFO(KMP) - 2014-12-13
NOWOTEX TECH PRIVATE LIMITED U74999UP2018PTC103901 Director - 2022-02-02
Other Directorships of DEEPIKA MITTAL
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
PNC INFRA HOLDINGS LIMITED U45400DL2011PLC212473 Additional Director - 2019-09-28
PNC INFRA HOLDINGS LIMITED U45400DL2011PLC212473 Director 2019-09-28 Ongoing
Other Directorships of BINAYA KUMAR DASH
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
NEW INDIA RETAILING & INVESTMENT LIMITED L15421WB1933PLC023070 Company Secretary - 2024-01-29
SIMPLEX PROJECTS LTD L45201WB1990PLC050101 Company Secretary - 2013-04-13
AI CHAMPDANY INDUSTRIES LIMITED L51909WB1917PLC002767 Company Secretary - 2017-02-11
ESL STEEL LIMITED U27310JH2006PLC012663 Company Secretary - 2020-10-31
SCNS TRADE & EXPORTS PRIVATE LIMITED U51909WB2018PTC227515 Additional Director - 2021-09-30
SCNS TRADE & EXPORTS PRIVATE LIMITED U51909WB2018PTC227515 Director - 2023-09-07
ODI RND PHARMA PRIVATE LIMITED U73200OR2019PTC031157 Director 2022-08-28 Ongoing
Other Directorships of YOGESH KUMAR JAIN
Other Directorships of ANILKUMAR RAO
Other Directorships of DHARAM VIR GUPTA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
SAMPANN UTPADAN INDIA LIMITED L40106GJ2010PLC091880 Additional Director - 2015-09-30
SAMPANN UTPADAN INDIA LIMITED L40106GJ2010PLC091880 Director - 2019-04-11
PAISALO DIGITAL LIMITED L65921DL1992PLC120483 Director - 2015-03-28
MAHARASHTRA AIRPORT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED U45203MH2002SGC136979 Director - 2014-09-30
AGRIM CORPORATE SERVICES LIMITED U74899DL1994PLC062976 Director - 2018-06-01
Other Directorships of PRADEEP KUMAR MITTAL
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR AND INDUSTRIES LI MITED L15421MH1971PLC167716 Additional Director - 2008-02-23
BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR AND INDUSTRIES LI MITED L15421MH1971PLC167716 Director 2008-02-23 Ongoing
RAUNAQ INTERNATIONAL LIMITED L51909HR1965PLC034315 Director - 2021-05-02
HB STOCK HOLDINGS LIMITED L65929HR1985PLC033936 Director - 2014-12-01
Other Directorships of TALLURI RAGHUPATI RAO
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Additional Director - 2013-07-20
Director - 2014-09-01
Manager - 2012-04-30
S.C.R. AGRO TECH PRIVATE LIMITED U01112TG2006PTC050586 Additional Director - 2008-04-30
S.C.R. AGRO TECH PRIVATE LIMITED U01112TG2006PTC050586 Director - 2009-08-31
NANDAN PROJECT DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED U40107TG2007PTC056438 Nominee Director - 2009-10-01
COSMO INDIA INFRACON PRIVATE LIMITED U45101TG2006PTC050347 Additional Director - 2008-04-30
COSMO INDIA INFRACON PRIVATE LIMITED U45101TG2006PTC050347 Director - 2009-08-31
NAYA RAIPUR PROJECT DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED U45200DL2007PTC159047 Additional Director - 2008-09-30
NAYA RAIPUR PROJECT DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED U45200DL2007PTC159047 Nominee Director - 2009-08-31
PNC DELHI INDUSTRIALINFRA PRIVATE LIMITED U45200DL2011PTC222046 Additional Director - 2019-09-28
PNC DELHI INDUSTRIALINFRA PRIVATE LIMITED U45200DL2011PTC222046 Director 2019-09-28 Ongoing
SOUTH COAST INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY OF ANDHRA PRADESH LIMITED U45200TG2007PLC052299 Additional Director - 2009-06-29
SOUTH COAST INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY OF ANDHRA PRADESH LIMITED U45200TG2007PLC052299 Director - 2009-08-31
TOURISM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY OF ANDHRA PRADESH LIMITED U45200TG2007PLC053302 Additional Director - 2008-09-24
TOURISM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY OF ANDHRA PRADESH LIMITED U45200TG2007PLC053302 Director - 2009-08-31
PNC UNNAO HIGHWAYS PRIVATE LIMITED U45200UP2020PTC128020 Director 2020-03-20 Ongoing
PNC TRIVENI SANGAM HIGHWAYS PRIVATE LIMITED U45203DL2017PTC327676 Director 2017-12-27 Ongoing
PNC ALIGARH HIGHWAYS PRIVATE LIMITED U45203DL2018PTC332395 Director 2018-04-12 Ongoing
BHAGYANAGAR ENTERTAINMENT & INFRA DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED U45209TG2007PTC055313 Additional Director - 2009-03-31
PNC GOMTI HIGHWAYS PRIVATE LIMITED U45209UP2020PTC128041 Director 2020-03-20 Ongoing
PNC BUNDELKHAND HIGHWAYS PRIVATE LIMITED U45309DL2017PTC316515 Director 2019-08-06 Ongoing
PNC BUNDELKHAND HIGHWAYS PRIVATE LIMITED U45309DL2017PTC316515 Managing Director - 2019-08-06
PNC BAREILLY NAINITAL HIGHWAYS PRIVATE LIMITED U45400DL2011PTC222043 Additional Director - 2019-09-28
PNC BAREILLY NAINITAL HIGHWAYS PRIVATE LIMITED U45400DL2011PTC222043 Director 2019-09-28 Ongoing
PNC KHAJURAHO HIGHWAYS PRIVATE LIMITED U45500DL2017PTC316427 Managing Director 2018-11-08 Ongoing
D S R SOLUTIONS LIMITED U72200TG1999PLC032008 Nominee Director - 2013-07-20
CYBERABAD TRUSTEE COMPANY PRIVATE LIMITED U72200TG1999PTC033128 Additional Director - 2013-07-20
CYBERABAD TRUSTEE COMPANY PRIVATE LIMITED U72200TG1999PTC033128 Director - 2014-09-01
CYBERABAD TRUSTEE COMPANY PRIVATE LIMITED U72200TG1999PTC033128 Manager - 2012-04-30
CATALYTIC SOFTWARE LIMITED U72200TG2000PLC033604 Nominee Director - 2013-07-20
NET INDIA PRIVATE LIMITED U72200TG2000PTC033623 Nominee Director - 2013-07-20
SHARELOGIC SOFTWARE PRIVATE LIMITED U72200TG2003PTC041515 Nominee Director - 2013-07-20
INDIAN HIGHWAYS MANAGEMENT COMPANY LIMITED U74140DL2012PLC246662 Additional Director - 2021-09-30
INDIAN HIGHWAYS MANAGEMENT COMPANY LIMITED U74140DL2012PLC246662 Nominee Director 2023-05-01 Ongoing
KSIIDC - IL&FS PROJECT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED U74999KA2007PLC042018 Nominee Director - 2009-09-26
Other Directorships of KRISHAN KUMAR JALAN
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED L27320WB1997PLC084819 Additional Director - 2020-12-30
TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED L27320WB1997PLC084819 Director 2020-12-30 Ongoing
UNO MINDA LIMITED L74899DL1992PLC050333 Additional Director - 2019-08-06
UNO MINDA LIMITED L74899DL1992PLC050333 Director - 2023-05-16
HARITA FEHRER LIMITED U25200DL2008PLC398163 Additional Director - 2021-08-09
HARITA FEHRER LIMITED U25200DL2008PLC398163 Director 2021-08-09 Ongoing
MINDA KOSEI ALUMINUM WHEEL PRIVATE LIMITED U29130DL2015PTC278233 Additional Director - 2020-07-22
MINDA KOSEI ALUMINUM WHEEL PRIVATE LIMITED U29130DL2015PTC278233 Director - 2022-10-17
UNO MINDA KYORAKU LIMITED U35122DL2011PLC223819 Director - 2023-07-23
GURGAON TECHNOLOGY PARK LIMITED U36999HR1996SGC033491 Additional Director - 2010-09-24
GURGAON TECHNOLOGY PARK LIMITED U36999HR1996SGC033491 Director - 2011-03-28
HARYANA STATE ROADS AND BRIDGES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED U45203HR1999SGC034240 Nominee Director - 2009-11-27
MI TORICA INDIA PRIVATE LIMITED U51909DL2011PTC223728 Additional Director - 2021-07-08
MI TORICA INDIA PRIVATE LIMITED U51909DL2011PTC223728 Director - 2023-08-01
MITIL POLYMER PRIVATE LIMITED U51909DL2016PTC306953 Additional Director - 2021-07-08
MITIL POLYMER PRIVATE LIMITED U51909DL2016PTC306953 Director - 2023-08-01
PANTOMATH CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED U64990MH2013PTC248061 Additional Director - 2019-09-29
PANTOMATH CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED U64990MH2013PTC248061 Director 2019-09-29 Ongoing
NITCON LIMITED U74140CH1984PLC005796 Managing Director - 2019-06-30
NITCON LIMITED U74140CH1984PLC005796 Nominee Director - 2019-04-01
HARYANA STATE MINOR IRRIGATION AND TUBEWELLS CORP LTD U74899HR1970PLC005196 Director - 2013-06-19
NATIONAL SKILL DEVELOPMENT CORPORATION U85300DL2008NPL181612 Additional Director - 2016-09-27
NATIONAL SKILL DEVELOPMENT CORPORATION U85300DL2008NPL181612 Director - 2017-03-24
NITCON SOCIAL FOUNDATION U93010DL2018NPL423870 Director - 2019-06-30
Other Directorships of ASHOK KUMAR GUPTA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
PNC INFRA HOLDINGS LIMITED U45400DL2011PLC212473 Additional Director - 2015-09-26
PNC INFRA HOLDINGS LIMITED U45400DL2011PLC212473 Director - 2019-08-20
Other Directorships of SUBHASH CHANDER KALIA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
BHARAT WIRE ROPES LIMITED L27200MH1986PLC040468 Additional Director - 2023-07-20
BHARAT WIRE ROPES LIMITED L27200MH1986PLC040468 Director 2023-05-23 Ongoing
YES BANK LIMITED L65190MH2003PLC143249 Additional Director - 2018-06-12
YES BANK LIMITED L65190MH2003PLC143249 Director - 2020-03-05
SHARE INDIA SECURITIES LIMITED. L67120GJ1994PLC115132 Additional Director - 2024-05-22
SHARE INDIA SECURITIES LIMITED. L67120GJ1994PLC115132 Director 2024-04-25 Ongoing
CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED L74899DL1994PLC128577 Additional Director - 2021-07-02
CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED L74899DL1994PLC128577 Director 2021-07-02 Ongoing
AMAR UJALA LIMITED U22121DL2001PLC159705 Additional Director - 2018-08-09
GMR ENERGY TRADING LIMITED U31200KA2008PLC045104 Additional Director - 2016-09-27
GMR ENERGY TRADING LIMITED U31200KA2008PLC045104 Director - 2017-11-23
GMR GUJARAT SOLAR POWER LIMITED U40100KA2008PLC045783 Additional Director - 2017-09-22
GMR GUJARAT SOLAR POWER LIMITED U40100KA2008PLC045783 Director - 2017-10-04
GMR WARORA ENERGY LIMITED U40100MH2005PLC155140 Additional Director - 2016-09-20
GMR WARORA ENERGY LIMITED U40100MH2005PLC155140 Director - 2017-10-28
RAHEJA DEVELOPERS LIMITED U45400DL1990PLC042200 Director - 2017-09-29
BANK OF INDIA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE LIMITED U65900MH2007FTC173079 Additional Director - 2015-09-21
BANK OF INDIA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE LIMITED U65900MH2007FTC173079 Director - 2021-11-25
UNION ASSET MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED U65923MH2009PTC198201 Nominee Director - 2011-10-12
BOBCARD LIMITED U65990MH1994GOI081616 Director - 2008-10-10
IFCI VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED U65993DL1988GOI030284 Additional Director - 2018-09-10
IFCI VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED U65993DL1988GOI030284 Director - 2021-09-05
INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED U66010MH2008PLC183679 Director - 2008-12-15
INFIN ASSET RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED U67100MH2014PTC256892 Director 2014-08-05 Ongoing
AZURE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED U67190KA2009PTC051891 Additional Director - 2013-09-30
AZURE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED U67190KA2009PTC051891 Director - 2014-02-10
UBI SERVICES LIMITED U67190MH1999GOI122710 Additional Director - 2014-06-27
OM SHRI SHUBH LABH AGRITECH PRIVATE LIMITED U74999MP2017PTC043587 Additional Director - 2021-08-17
NABFINS LIMITED U85110KA1997PLC021862 Additional Director - 2016-10-01
NABFINS LIMITED U85110KA1997PLC021862 Director - 2020-10-01
Other Directorships of PRADEEP KUMAR JAIN
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
NAVDEEP CONSTRUCTION LLP AAL-7120 Designated Partner - 2018-01-29
PNC COLD STORAGE PRIVATE LIMITED U15133UP1999PTC024393 Director 1999-05-03 Ongoing
PNC PROJECT PRIVATE LIMITED U45201UP1998PTC103327 Director 1998-05-12 Ongoing
PNC INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45201UP2005PTC030352 Director - 2022-12-10
PNC CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED U45209DL2009PTC188337 Director - 2017-12-25
PNC INFRA HOLDINGS LIMITED U45400DL2011PLC212473 Director - 2012-01-01
PNC INFRA HOLDINGS LIMITED U45400DL2011PLC212473 Managing Director 2012-01-01 Ongoing
PPPL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED U45400DL2015PTC288721 Director - 2016-02-10
PCS ICE PLANT PRIVATE LIMITED U68100UP2015PTC125337 Director - 2016-07-15
ROYAL MEGATECH PRIVATE LIMITED U70102UP2012PTC049512 Director - 2022-12-10
Other Directorships of CHHOTU RAM SHARMA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
STERLING TOOLS LIMITED L29222DL1979PLC009668 Director - 2024-03-31
CAPITAL TRUST LIMITED L65923DL1985PLC195299 Additional Director - 2010-05-24
CAPITAL TRUST LIMITED L65923DL1985PLC195299 Director - 2012-02-01
JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED L74110HP2004PLC027558 Additional Director - 2011-12-31
JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED L74110HP2004PLC027558 Director - 2018-01-19
NATURE BIO-FOODS LIMITED U15134DL2005PLC143017 Additional Director - 2018-09-27
NATURE BIO-FOODS LIMITED U15134DL2005PLC143017 Director - 2018-10-18
DAAWAT FOODS LIMITED U15209DL2005PLC135838 Additional Director - 2009-09-30
DAAWAT FOODS LIMITED U15209DL2005PLC135838 Director - 2012-08-13
MAGPPIE INTERNATIONAL LIMITED U52190DL2001PLC110580 Additional Director - 2007-09-29
MAGPPIE INTERNATIONAL LIMITED U52190DL2001PLC110580 Director - 2008-07-04
KA-SH ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED U74140DL2007PTC171135 Director 2007-12-06 Ongoing
PRUDENT ARC LIMITED U74900DL2011PLC225445 Additional Director - 2014-06-27
PRUDENT ARC LIMITED U74900DL2011PLC225445 Director - 2016-06-17
Other Directorships of SUNIL CHAWLA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
JB CERESTRA INVESTMENT MANAGEMENT LLP AAM-5567 Partner - 2020-08-10
SWAN DEFENCE AND HEAVY INDUSTRIES LIMITED L35110GJ1997PLC033193 Director - 2009-12-18
SWAN DEFENCE AND HEAVY INDUSTRIES LIMITED L35110GJ1997PLC033193 Nominee Director - 2007-07-13
GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED L63010GJ1992PLC018106 Additional Director - 2009-06-23
GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED L63010GJ1992PLC018106 Director - 2008-09-10
GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED L63010GJ1992PLC018106 Nominee Director - 2007-06-29
INVENTIA HEALTHCARE LIMITED U24239MH1985PLC037597 Nominee Director - 2020-11-02
BHILWARA ENERGY LIMITED U31101MP2006PLC071693 Additional Director - 2007-09-29
BHILWARA ENERGY LIMITED U31101MP2006PLC071693 Director - 2013-08-27
BHILWARA ENERGY LIMITED U31101MP2006PLC071693 Nominee Director - 2014-10-29
SEW INFRASTRUCTURE LIMITED U45200TG1983PLC003796 Nominee Director - 2016-11-03
KARAIKAL PORT PRIVATE LIMITED U45203PY2006PTC001945 Additional Director - 2012-09-28
KARAIKAL PORT PRIVATE LIMITED U45203PY2006PTC001945 Nominee Director - 2020-11-02
JACOB BALLAS INDIA PRIVATE LIMITED U67100DL1995PTC073510 Alternate Director - 2009-12-08
PEQMA ADVISORS PRIVATE LIMITED U74999DL2022PTC395778 Director 2022-03-29 Ongoing
DBM GEOTECHNICS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED U74999MH1993PTC074683 Additional Director - 2012-09-28
DBM GEOTECHNICS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED U74999MH1993PTC074683 Director - 2013-09-27
DBM GEOTECHNICS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED U74999MH1993PTC074683 Nominee Director - 2014-01-31
VIJYOTI MANAGEMENT & COMMUNICATIONS LEARNING INSTITUTE PRIVATE LIMITED U80200DL2007PTC167698 Director - 2013-10-08
Other Directorships of DHARAM VIR SHARMA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED L85110KA1995PLC017003 Additional Director - 2023-08-28
ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED L85110KA1995PLC017003 Director 2023-11-22 Ongoing
MYWAY PHARMA PRIVATE LIMITED U33119UP2014PTC064084 Director 2014-05-30 Ongoing
S.N.S. SHELTERS PRIVATE LIMITED U45400UP2007PTC033357 Managing Director 2014-10-18 Ongoing
ACHARYA DHANWANTRI DIAGNOSTIC AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED U85200UP1993PTC015898 Director 1993-11-11 Ongoing
Other Directorships of SUDHANSHU KUMAR AWASTHI
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
INDIAN ACRYLICS LIMITED L24301PB1986PLC006715 Nominee Director - 2011-05-30
SURYA ROSHNI LIMITED L31501HR1973PLC007543 Additional Director - 2014-09-05
SURYA ROSHNI LIMITED L31501HR1973PLC007543 Director - 2022-09-05
CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED U65990MH1993PLC071003 Additional Director - 2014-08-12
CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED U65990MH1993PLC071003 Director - 2016-08-18
TAURUS INVESTMENT TRUST COMPANY LIMITED U65990MH1993PLC072984 Additional Director - 2020-09-28
TAURUS INVESTMENT TRUST COMPANY LIMITED U65990MH1993PLC072984 Director - 2023-07-21
Other Directorships of GAURI SHANKAR
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
AMIR CHAND JAGDISH KUMAR (EXPORTS) LIMITED L15312DL2003PLC121979 Additional Director - 2024-07-30
AMIR CHAND JAGDISH KUMAR (EXPORTS) LIMITED L15312DL2003PLC121979 Director 2024-08-12 Ongoing
AKSH OPTIFIBRE LIMITED L24305RJ1986PLC016132 Additional Director - 2017-12-26
AKSH OPTIFIBRE LIMITED L24305RJ1986PLC016132 Director - 2019-08-09
OPTIEMUS INFRACOM LIMITED L46524DL1993PLC054086 Director 2024-04-20 Ongoing
PAISALO DIGITAL LIMITED L65921DL1992PLC120483 Additional Director - 2017-09-26
PAISALO DIGITAL LIMITED L65921DL1992PLC120483 Director - 2025-07-21
PNB HOUSING FINANCE LIMITED L65922DL1988PLC033856 Director - 2015-08-26
USHA FINANCIAL SERVICES LIMITED L74899DL1995PLC068604 Director - 2024-03-28
PNB GILTS LIMITED L74899DL1996PLC077120 Additional Director - 2015-09-19
PNB GILTS LIMITED L74899DL1996PLC077120 Director - 2015-09-21
MOHIT MINERALS LIMITED U14292DL2004PLC127951 Additional Director - 2023-09-29
MOHIT MINERALS LIMITED U14292DL2004PLC127951 Director - 2025-01-09
TRONTEK ELECTRONICS LIMITED U27101DL2006PLC154820 Additional Director - 2024-12-25
TRONTEK ELECTRONICS LIMITED U27101DL2006PLC154820 Director 2025-01-29 Ongoing
SHIVALAYA CONSTRUCTION LIMITED U45201DL1997PLC091051 Director 2025-09-04 Ongoing
ATRI CAPITAL PRIVATE LIMITED U64910RJ2024PTC097171 Director - 2025-01-17
