• Company Information
  • About the Report
  • Documents
  • Outstanding Payments (MSME)
  • Complaints
  • Directors
  • Same Address Companies
  • Charges
  • Contact Details
  • Products & Services
  • Balance Sheet
  • Profit & Loss
  • Fund Raising
  • Shareholders & Investors
  • Board Meetings
  • Auditors

H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED (PART IX)

CIN: L45201RJ2003PLC018049

H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED (PART IX) (CIN: L45201RJ2003PLC018049) is a Public company incorporated on 21 Jan 2003. It is classified as Non-government company and is registered at Registrar of Companies, Jaipur. Its authorized share capital is Rs. 800000000.00 and its paid up capital is Rs. 651711110.00.

H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED (PART IX)'s Annual General Meeting (AGM) was last held on 21 Aug 2023. and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 2023-03-31.H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED (PART IX)'s NIC code is 4520 (which is part of its CIN). As per the NIC code, it is inolved in Building of complete constructions or parts thereof; civil engineering.

Directors of H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED (PART IX) are DINESH KUMAR GOYAL, ASHOK KUMAR THAKUR, HARENDRA SINGH, MANJIT SINGH, SHARADA SUNDER ., MONICA ., and VIJENDRA SINGH.

H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED (PART IX)'s Corporate Identification Number (CIN) is L45201RJ2003PLC018049 and its registration number is 18049. Users may contact H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED (PART IX) on its Email address - [email protected]. Registered address of H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED (PART IX) is 14, PANCHWATI COLONYRATANADA, JODHPUR , JODHPUR, Rajasthan, India - 342001.

Current status of H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED (PART IX) is - Active.

Basic Information

  • CIN
  • Name
  • Listed on Stock Exchange
  • Company Status
  • ROC
  • Registration Number
  • Company Category
  • Company Sub Category
  • Class of Company
  • Date of Incorporation
  • Age of Company
  • Activity
  • Number of Members

Annual Compliance Status

  • Date of Last Annual General Meeting
  • Date of Last Filed Balance Sheet

Key Numbers

  • Authorised Share Capital
  • Paid-up Share Capital
  • Total Assets
  • Revenue
  • Profit
  • Salaries & Other Employee Benefit Expenses
Want to see how this company compares within its industry or analyse broader market trends?
Explore Prime Research for Industry & Economic Insights

Previous Names

Previous CINs

ZaubaCorp's company report for H.G. INFRA ENGINEERING (PART IX) includes audited balance sheets, profit & loss statements, charges, director history, shareholding and related-party transactions, compiled from official MCA filings — delivered as PDF and Excel.

Purchase Report

All companies in India are required to file various documents like financials, loan agreements, list of shareholders, details of directors, details of funding rounds and a lot more. These documents are credible and offer incredible insights about a company. However, understanding a company by viewing its documents is an extremely difficult and time consuming process.

Our reports are designed to save you significant time by surfacing key information easily and structuring it in a way that helps in your research.

Understanding the key findings and information in our reports can be crucial if you're a customer, vendor, investor, partner or even a potential employee of H.G. INFRA ENGINEERING (PART IX)

Purchase full report of H.G. INFRA ENGINEERING (PART IX)

Companies are required to file half yearly returns showing payments due to Micro & Small Enterprises that have been delayed more than 45 days. This information is crucial to understand if H.G. INFRA ENGINEERING (PART IX) pays its vendors promptly. When seen over a period of time, this information could show if the company has slowed down in making payments to its small vendors. This information is available only if the company has filed its half yearly returns with the registrar of companies.

Filing Type As On Amount Due to MSME Current Liabilities Ratio to Current Liabilities Reasons for Delay

This section contains details of investor complaints or serious complaints filed with the registrar of companies. This information can surface potential red flags about a company.

Director Complaints
Date DIN Cessation Date Cessation Reason Complaint
Serious Complaints
Date Complaint Other Details
Investor Complaints & Other Complaints
Date Complaint Type Complaint Sub Type Particulars of Secutiries Period Complaint Other Details

Current Directors & Key Managerial Personnel of H.G. INFRA ENGINEERING (PART IX)
DIN Director Name Designation Appointment Date
02576453 DINESH KUMAR GOYAL Whole-time director 2020-06-24
07573726 ASHOK KUMAR THAKUR Director 2017-05-15
00402458 HARENDRA SINGH Managing Director 2017-05-15
02759940 MANJIT SINGH Director 2022-08-03
07599164 SHARADA SUNDER . Director 2023-03-14
07674403 MONICA . Director 2023-03-14
01688452 VIJENDRA SINGH Whole-time director 2017-05-15
Past Directors & Key Managerial Personnel of H.G. INFRA ENGINEERING (PART IX)
DIN Director Name Designation Appointment Date Cessation
02576453 DINESH KUMAR GOYAL Additional Director - 2018-05-23
02576453 DINESH KUMAR GOYAL Director - 2020-06-24
02576453 DINESH KUMAR GOYAL Whole-time director - 2019-01-25
07853887 ONKAR SINGH Director - 2022-09-07
00402458 HARENDRA SINGH Director - 2017-05-15
02248417 HODAL SINGH Director - 2017-05-17
02759940 MANJIT SINGH Additional Director - 2022-08-03
07599164 SHARADA SUNDER . Additional Director - 2023-05-03
07674403 MONICA . Additional Director - 2023-05-03
07813296 POOJA HEMANT GOYAL Director - 2025-05-14
00487476 GIRISH PAL SINGH Director - 2018-05-23
01688452 VIJENDRA SINGH Director - 2017-05-15
Other Directorships of DINESH KUMAR GOYAL
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
SPML INFRA LIMITED L40106DL1981PLC012228 Additional Director - 2015-09-28
SPML INFRA LIMITED L40106DL1981PLC012228 Director - 2021-07-01
THE BYKE HOSPITALITY LIMITED L67190MH1990PLC056009 Additional Director - 2017-09-18
THE BYKE HOSPITALITY LIMITED L67190MH1990PLC056009 Director - 2021-02-12
ATUL RAJASTHAN DATE PALMS LIMITED U01122RJ2009PLC028415 Additional Director - 2014-03-21
RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION LTD U13100RJ1969SGC001263 Nominee Director - 2011-07-25
SIMSAR REALESTATE PRIVATE LIMITED U45201RJ2006PTC022617 Director - 2024-07-31
RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED U45203RJ1979SGC001853 Director - 2011-05-17
ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY OF RAJASTHAN LIMITED U45203RJ2004PLC019850 Additional Director - 2009-09-25
ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY OF RAJASTHAN LIMITED U45203RJ2004PLC019850 Director - 2011-05-11
MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LIMITED U45209RJ2005PLC021207 Director appointed in casual vacancy - 2011-07-19
JAIPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED U60221RJ2010SGC030630 Director - 2010-05-10
TOPSGRUP SERVICES AND SOLUTIONS LIMITED U74920MH1982PLC027283 Additional Director 2018-12-24 Ongoing
TOPSGRUP SERVICES AND SOLUTIONS LIMITED U74920MH1982PLC027283 Additional Director - 2020-02-10
RAJASTHAN URBAN DRINKING WATER SEWERAGE AND INFRASTRUCTURE CORPORATION LIMITED U74999RJ2004SGC019961 Nominee Director - 2011-05-10
SP INSTITUTE OF WORKFORCE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED U80904UP2015PTC070892 Additional Director - 2016-09-30
SP INSTITUTE OF WORKFORCE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED U80904UP2015PTC070892 Director 2016-09-30 Ongoing
Other Directorships of ASHOK KUMAR THAKUR
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
NAVKAR CORPORATION LIMITED L63000MH2008PLC187146 Additional Director - 2017-08-24
NAVKAR CORPORATION LIMITED L63000MH2008PLC187146 Director 2017-08-24 Ongoing
CHOICE INTERNATIONAL LIMITED L67190MH1993PLC071117 Additional Director - 2021-09-23
CHOICE INTERNATIONAL LIMITED L67190MH1993PLC071117 Director 2021-09-23 Ongoing
CHOICE INTERNATIONAL LIMITED L67190MH1993PLC071117 Director - 2021-09-22
ESHA MEDIA RESEARCH LIMITED L72400MH1984PLC322857 Additional Director 2026-04-30 Ongoing
CHOICE EQUITY BROKING PRIVATE LIMITED U65999MH2010PTC198714 Additional Director - 2017-09-16
CHOICE EQUITY BROKING PRIVATE LIMITED U65999MH2010PTC198714 Director 2017-09-16 Ongoing
PRAYAG POLYMERS LIMITED U74899DL1989PLC036420 Additional Director - 2026-01-19
PRAYAG POLYMERS LIMITED U74899DL1989PLC036420 Director 2026-01-10 Ongoing
NAVKAR TERMINALS LIMITED U74999MH2010PLC207578 Additional Director - 2017-08-23
NAVKAR TERMINALS LIMITED U74999MH2010PLC207578 Director 2017-08-23 Ongoing
Other Directorships of ONKAR SINGH
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
H.G. REWARI BYPASS PRIVATE LIMITED U45203RJ2020PTC068748 Director - 2022-09-12
GURGAON SOHNA HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45400MH2018PTC421311 Director - 2022-09-12
REWARI ATELI HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45400MH2019PTC421310 Director - 2022-09-12
ATELI NARNAUL HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45500MH2019PTC422234 Director - 2022-09-12
Other Directorships of HARENDRA SINGH
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
H.G. SOLAR PROJECTS PRIVATE LIMITED U35105RJ2024PTC092760 Director 2024-02-17 Ongoing
H.G. CHENNAI-TIRUPATI (II) HIGHWAY PRIVATE LIMITED U42101RJ2024PTC093770 Director 2024-04-08 Ongoing
H.G. RAIPUR VISAKHAPATNAM OD-5 PRIVATE LIMITED U45201RJ2021PTC078300 Director 2021-11-24 Ongoing
H. G. INFRA TOLL WAY PRIVATE LIMITED U45203RJ2011PTC037086 Director - 2017-07-15
H.G. REWARI BYPASS PRIVATE LIMITED U45203RJ2020PTC068748 Director 2020-05-01 Ongoing
H.G. KHAMMAM DEVARAPALLE PKG-1 PRIVATE LIMITED U45203RJ2021PTC077601 Director 2021-10-14 Ongoing
H.G. RAIPUR VISAKHAPATNAM AP-1 PRIVATE LIMITED U45209RJ2021PTC076546 Director 2021-08-19 Ongoing
H.G. RAIPUR VISAKHAPATNAM OD-6 PRIVATE LIMITED U45209RJ2021PTC078246 Director 2021-11-22 Ongoing
H.G. KHAMMAM DEVARAPALLE PKG-2 PRIVATE LIMITED U45309RJ2021PTC077600 Director 2021-10-14 Ongoing
GURGAON SOHNA HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45400MH2018PTC421311 Director - 2019-03-15
GURGAON SOHNA HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45400MH2018PTC421311 Managing Director - 2023-11-21
REWARI ATELI HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45400MH2019PTC421310 Director - 2023-11-21
ATELI NARNAUL HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45500MH2019PTC422234 Director - 2023-11-21
B2B GENIE PRIVATE LIMITED U51909RJ2022PTC085044 Director 2022-12-07 Ongoing
H.G. LUXURY HOTELS PRIVATE LIMITED U55101RJ2012PTC040347 Additional Director - 2020-12-31
H.G. LUXURY HOTELS PRIVATE LIMITED U55101RJ2012PTC040347 Director 2020-12-31 Ongoing
H.G. EKAAYA RESORT PRIVATE LIMITED U77303RJ2019PTC066174 Additional Director - 2021-09-30
H.G. EKAAYA RESORT PRIVATE LIMITED U77303RJ2019PTC066174 Director 2021-09-30 Ongoing
H.G. FOUNDATION U88900RJ2023NPL090763 Director 2023-10-25 Ongoing
Other Directorships of HODAL SINGH
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
RAGHUSONS INFRA ENGINEERING PRIVATE LIMITED U45400RJ2018PTC060903 Director 2018-04-12 Ongoing
RAGHUSONS INFRA ENGINEERING PRIVATE LIMITED U45400RJ2018PTC060903 Director - 2022-09-06
H.G. LUXURY HOTELS PRIVATE LIMITED U55101RJ2012PTC040347 Additional Director - 2023-09-29
H.G. LUXURY HOTELS PRIVATE LIMITED U55101RJ2012PTC040347 Director 2023-08-10 Ongoing
H.G. FOUNDATION U88900RJ2023NPL090763 Director 2023-10-25 Ongoing
Other Directorships of MANJIT SINGH
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
- 2023-02-03
WMC SERVICES & CONSULTING LLP AAU-6634 Designated Partner - 2022-04-01
FS SPIRITS AND WINE LLP AAZ-8310 Designated Partner - 2023-02-07
H.G. KARNAL-RINGROAD PRIVATE LIMITED U42101RJ2023PTC086443 Additional Director 2024-03-10 Ongoing
H.G. VARANASI-KOLKATA PKG-13 PRIVATE LIMITED U42101RJ2023PTC087219 Additional Director 2024-03-10 Ongoing
H.G. VARANASI-KOLKATA PKG-10 HIGHWAY PRIVATE LIMITED U42101RJ2023PTC087274 Additional Director 2024-03-10 Ongoing
H.G. RAIPUR VISAKHAPATNAM OD-5 PRIVATE LIMITED U45201RJ2021PTC078300 Additional Director - 2022-08-02
H.G. RAIPUR VISAKHAPATNAM OD-5 PRIVATE LIMITED U45201RJ2021PTC078300 Director 2022-05-19 Ongoing
H.G. REWARI BYPASS PRIVATE LIMITED U45203RJ2020PTC068748 Additional Director - 2022-08-02
H.G. REWARI BYPASS PRIVATE LIMITED U45203RJ2020PTC068748 Director 2022-05-20 Ongoing
H.G. KHAMMAM DEVARAPALLE PKG-1 PRIVATE LIMITED U45203RJ2021PTC077601 Additional Director - 2022-08-01
H.G. KHAMMAM DEVARAPALLE PKG-1 PRIVATE LIMITED U45203RJ2021PTC077601 Director 2022-05-21 Ongoing
H.G. RAIPUR VISAKHAPATNAM AP-1 PRIVATE LIMITED U45209RJ2021PTC076546 Additional Director - 2022-08-02
H.G. RAIPUR VISAKHAPATNAM AP-1 PRIVATE LIMITED U45209RJ2021PTC076546 Director 2022-05-19 Ongoing
H.G. RAIPUR VISAKHAPATNAM OD-6 PRIVATE LIMITED U45209RJ2021PTC078246 Additional Director - 2022-08-02
H.G. RAIPUR VISAKHAPATNAM OD-6 PRIVATE LIMITED U45209RJ2021PTC078246 Director 2022-05-19 Ongoing
H.G. KHAMMAM DEVARAPALLE PKG-2 PRIVATE LIMITED U45309RJ2021PTC077600 Additional Director - 2022-08-01
H.G. KHAMMAM DEVARAPALLE PKG-2 PRIVATE LIMITED U45309RJ2021PTC077600 Director 2022-05-21 Ongoing
GURGAON SOHNA HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45400MH2018PTC421311 Additional Director - 2022-08-03
GURGAON SOHNA HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45400MH2018PTC421311 Director - 2023-11-21
REWARI ATELI HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45400MH2019PTC421310 Additional Director - 2022-08-02
REWARI ATELI HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45400MH2019PTC421310 Director - 2023-11-21
ATELI NARNAUL HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45500MH2019PTC422234 Additional Director - 2022-08-02
ATELI NARNAUL HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45500MH2019PTC422234 Director - 2023-11-21
RAJASTHAN STATE HOTELS CORPORATION LTD U55101RJ1965SGC001200 Nominee Director - 2013-06-21
JAIPUR CITY TRANSPORT SERVICES LIMITED U60210RJ2008SGC025819 Director - 2013-04-30
JAIPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED U60221RJ2010SGC030630 Nominee Director - 2018-03-31
RAJASTHAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED U63040RJ1978SGC001831 Director - 2013-05-28
RAJASTHAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED U63040RJ1978SGC001831 Managing Director - 2010-10-29
Other Directorships of SHARADA SUNDER .
Other Directorships of MONICA .
Other Directorships of POOJA HEMANT GOYAL
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
NAVKAR CORPORATION LIMITED L63000MH2008PLC187146 Additional Director - 2018-09-26
NAVKAR CORPORATION LIMITED L63000MH2008PLC187146 Director 2018-09-26 Ongoing
PRAYAG POLYMERS LIMITED U74899DL1989PLC036420 Additional Director - 2026-01-19
PRAYAG POLYMERS LIMITED U74899DL1989PLC036420 Director 2026-01-10 Ongoing
Other Directorships of GIRISH PAL SINGH
Other Directorships of VIJENDRA SINGH
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
H.G. SOLAR PROJECTS PRIVATE LIMITED U35105RJ2024PTC092760 Director 2024-02-17 Ongoing
H.G. KARNAL-RINGROAD PRIVATE LIMITED U42101RJ2023PTC086443 Director 2023-03-21 Ongoing
H.G. VARANASI-KOLKATA PKG-13 PRIVATE LIMITED U42101RJ2023PTC087219 Director 2023-04-25 Ongoing
H.G. VARANASI-KOLKATA PKG-10 HIGHWAY PRIVATE LIMITED U42101RJ2023PTC087274 Director 2023-04-27 Ongoing
H.G. CHENNAI-TIRUPATI (II) HIGHWAY PRIVATE LIMITED U42101RJ2024PTC093770 Director 2024-04-08 Ongoing
ORIYA INVESTMENT PVT,LTD U45100RJ1993PTC007704 Director 1993-09-21 Ongoing
H.G. RAIPUR VISAKHAPATNAM OD-5 PRIVATE LIMITED U45201RJ2021PTC078300 Director 2021-11-24 Ongoing
H.G. REWARI BYPASS PRIVATE LIMITED U45203RJ2020PTC068748 Director 2020-05-01 Ongoing
H.G. KHAMMAM DEVARAPALLE PKG-2 PRIVATE LIMITED U45309RJ2021PTC077600 Director 2021-10-14 Ongoing
REWARI ATELI HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45400MH2019PTC421310 Director - 2020-01-02
REWARI ATELI HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45400MH2019PTC421310 Managing Director - 2023-11-21
H.G. LUXURY HOTELS PRIVATE LIMITED U55101RJ2012PTC040347 Additional Director - 2020-12-31
H.G. LUXURY HOTELS PRIVATE LIMITED U55101RJ2012PTC040347 Director 2020-12-31 Ongoing
H.G. ACERAGE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED U70101RJ2013PTC043872 Director 2013-09-19 Ongoing
H.G. EKAAYA RESORT PRIVATE LIMITED U77303RJ2019PTC066174 Additional Director - 2021-09-30
H.G. EKAAYA RESORT PRIVATE LIMITED U77303RJ2019PTC066174 Director 2021-09-30 Ongoing
H.G. FOUNDATION U88900RJ2023NPL090763 Director 2023-10-25 Ongoing

CIN Company Name Company Address
U42101RJ2023PTC086443 H.G. KARNAL-RINGROAD PRIVATE LIMITED 14, Panchwati Colony,Ratanada,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U42101RJ2025PTC099539 H.G. BAHUVAN JAGARNATHPUR HIGHWAY PRIVATE LIMITED 14, Panchwati Colony,Ratanada,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U42101RJ2026PTC113127 H.G. GOBINDPUR TANGI HIGHWAY PRIVATE LIMITED 14, PANCHWATI COLONY,RATANADA,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U35100RJ2025PTC099848 H.G. GUJARAT BESS PRIVATE LIMITED 14, Panchwati Colony,Ratanada,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U35100RJ2025PTC103935 H.G. CHORANIYA BESS PRIVATE LIMITED 14, Panchwati Colony,Ratanada,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U35100RJ2025PTC108848 H.G. CLEAN ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED 14, Panchwati Colony,Ratanada,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U88900RJ2023NPL090763 H.G. FOUNDATION 14, Panchwati Colony,Ratanada,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U80900RJ2019PTC066214 H.G. ATULYAM EDUCARE PRIVATE LIMITED 14, PANCHWATI COLONY, RATANADA JODHPUR , JODHPUR, Rajasthan, India - 342001
U35105RJ2025PTC106766 JOGMAYA SOLAR PRIVATE LIMITED PLOT NO 40 KH NO 57 DIG, ARI JODHPUR CITY CIRCLE, Jodhpur City, Jodhpur,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U45203RJ2020PTC068748 H.G. REWARI BYPASS PRIVATE LIMITED 14, PANCHWATI COLONY, RATANADA , JODHPUR, Rajasthan, India - 342001
U45203RJ2011PTC037086 H. G. INFRA TOLL WAY PRIVATE LIMITED 14 Panchwati Colony Ratanada , JODHPUR, Rajasthan, India - 342001
U45203RJ2021PTC077601 H.G. KHAMMAM DEVARAPALLE PKG-1 PRIVATE LIMITED 14, PANCHWATI COLONY, RATANADA , JODHPUR, Rajasthan, India - 342001
U45309RJ2021PTC077600 KHAMMAM DEVARAPALLE PKG-2 PRIVATE LIMITED 14, PANCHWATI COLONT, RATANADA , JODHPUR, Rajasthan, India - 342001
U45209RJ2021PTC078246 RAIPUR VISAKHAPATNAM OD-6 PRIVATE LIMITED 14, PANCHWATI COLONY, RATANADA, , JODHPUR, Rajasthan, India - 342001
U45209RJ2021PTC076546 H.G. RAIPUR VISAKHAPATNAM AP-1 PRIVATE LIMITED 14, PANCHWATI COLONY, RATANADA, , JODHPUR, Rajasthan, India - 342001
U45201RJ2021PTC078300 H.G. RAIPUR VISAKHAPATNAM OD-5 PRIVATE LIMITED 14, PANCHWATI COLONY, RATANADA, , JODHPUR, Rajasthan, India - 342001
U55101RJ2012PTC040347 H.G. LUXURY HOTELS PRIVATE LIMITED 14, PANCHWATI COLONY RATANADA , JODHPUR, Rajasthan, India - 342001
U70101RJ2013PTC043872 H.G. ACERAGE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 14, Panchwati Colony Ratanada , Jodhpur, Rajasthan, India - 342001
U80904RJ2019PTC066248 H.G. MOTIVE EDUCARE PRIVATE LIMITED 14, PANCHWATI COLONY, RATANADA , JODHPUR, Rajasthan, India - 342001
U77303RJ2019PTC066174 H.G. EKAAYA RESORT PRIVATE LIMITED 14, PANCHWATI COLONY, RATANADA, , JODHPUR, Rajasthan, India - 342001
U42101RJ2023PTC087219 H.G. VARANASI-KOLKATA PKG-13 PRIVATE LIMITED 15, Panchwati Colony,Ratanada,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U42101RJ2023PTC087274 H.G. VARANASI-KOLKATA PKG-10 HIGHWAY PRIVATE LIMITED 15, PANCHWATI COLONY,RATANADA,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U42101RJ2024PTC093770 H.G. CHENNAI-TIRUPATI (II) HIGHWAY PRIVATE LIMITED 15, Panchwati Colony,Ratanada,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U42101RJ2024PTC097725 H.G. NAROL SARKHEJ HIGHWAY PRIVATE LIMITED 15, Panchwati Colony,,Ratanada,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U35100RJ2024PTC094050 H.G. SOLAR PROJECT DEVELOPER PRIVATE LIMITED 15, Panchwati Colony,Ratanada,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U35100RJ2024PTC094065 H.G. GREEN HYDROGEN POWER PRIVATE LIMITED 15, Panchwati Colony,Ratanada,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U35100RJ2024PTC094776 H.G. SRI DUNGARGARH SOLAR PROJECT PRIVATE LIMITED 15, Panchwati Colony,Ratanada,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U35100RJ2024PTC094777 H.G. BIKANER SOLAR PROJECT PRIVATE LIMITED 15, Panchwati Colony,Ratanada,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India
U35100RJ2024PTC094781 H.G. BHOPALGARH SOLAR PROJECT PRIVATE LIMITED 15, Panchwati Colony,Ratanada,Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan,342001-India

Charge ID Charge Creation Date Charge Modification Date Charge Closure Date Assets Under Charge Amount Charge Holder
10013769 2006-07-16 - 2011-02-09 3,258,000.00 ABN AMRO BANK N.V.
10013772 2006-07-16 - 2011-02-09 5,400,000.00 ABN AMRO BANK N.V.
10013775 2006-07-16 - 2011-02-09 1,850,000.00 ABN AMRO BANK N.V.
10013947 2006-07-16 - 2011-02-09 1,490,000.00 ABN AMRO BANK N.V.
10016405 2006-09-01 - 2014-02-06 3,870,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10016408 2006-09-01 - 2014-02-06 1,760,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10016410 2006-09-01 - 2014-02-06 3,650,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10016411 2006-09-01 - 2014-02-06 735,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10016415 2006-08-16 - 2014-02-06 3,390,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10016418 2006-09-01 - 2014-02-06 710,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10051303 2007-03-29 - 2011-03-11 6,750,000.00 ABN AMRO BANK NV
10051304 2007-03-29 - 2012-10-22 5,854,660.00 The Royal Bank of Scotland N. V.
10051306 2007-04-02 - 2011-03-11 2,109,000.00 ABN AMRO BANK NV
10056956 2007-06-13 - 2011-02-09 8,940,000.00 ABN AMRO BANK NV
10072471 2007-09-28 - 2012-07-31 3,239,300.00 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED
10072472 2007-09-28 - 2012-07-31 4,612,950.00 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED
10072473 2007-09-28 - 2013-12-23 3,865,400.00 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED
10081523 2007-12-24 - 2010-07-22 40,000,000.00 3i Infotech Trusteeship Services Limited
10083999 2007-11-30 2014-04-24 2019-08-29 725,000,000.00 HDFC BANK LIMITED
10086519 2008-01-04 - 2013-11-26 2,115,000.00 HDFC BANK LIMITED
10086890 2007-11-20 - 2012-07-31 1,109,763.00 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED
10105916 2007-11-20 - 2013-12-12 1,997,573.00 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED
10108298 2008-02-14 - 2014-06-28 4,320,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10112804 2008-06-27 - 2013-12-23 6,885,000.00 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED
10112808 2008-06-27 - 2012-07-31 2,699,424.00 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED
10116565 2008-06-27 - 2012-07-31 1,830,000.00 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED
10120233 2008-07-30 - 2012-07-31 1,690,000.00 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED
10134740 2008-06-19 - 2012-07-31 2,699,424.00 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED
10138526 2008-12-03 - 2012-07-31 1,830,000.00 Citicorp Finance (I) Limited
10152982 2009-03-16 - 2013-06-21 1,575,000.00 HDFC BANK LIMITED
10154147 2009-03-12 - 2012-10-22 3,874,000.00 The Royal Bank of Scotland N. V.
10154148 2009-03-09 - 2012-02-09 4,160,000.00 ABN AMRO BANK N.V.
10185493 2009-10-05 - 2013-11-26 20,116,800.00 HDFC BANK LIMITED
10189318 2009-11-07 - 2013-06-18 1,250,000.00 HDFC BANK LIMITED
10205952 2010-02-08 - 2014-09-16 31,190,883.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10205953 2010-02-22 - 2014-07-28 5,277,600.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10217574 2010-05-07 - 2013-12-20 1,923,854.00 HDFC BANK LIMITED
10218635 2010-04-22 - 2014-07-28 8,582,751.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10224965 2010-06-16 - 2014-07-28 17,698,124.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10225021 2010-06-16 - 2014-07-28 3,948,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10225023 2010-06-16 - 2014-07-28 11,897,250.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10225024 2010-06-16 - 2014-07-28 1,818,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10225026 2010-06-16 - 2014-07-28 31,376,827.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10225027 2010-06-16 - 2014-07-28 2,414,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10225030 2010-06-16 - 2014-07-28 3,948,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10225169 2010-06-16 - 2014-07-28 31,190,883.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10229054 2010-07-22 2014-03-20 2018-12-20 700,000,000.00 ICICI BANK LIMITED
10236256 2010-07-15 - 2012-10-16 150,000,000.00 YES BANK LIMITED
10242957 2010-08-25 - 2012-08-09 1,900,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10249736 2010-10-04 - 2013-12-03 2,295,000.00 HDFC BANK LIMITED
10249738 2010-10-04 - 2013-12-03 669,000.00 HDFC BANK LIMITED
