• Company Information
  • About the Report
  • Documents
  • Outstanding Payments (MSME)
  • Complaints
  • Directors
  • Same Address Companies
  • Charges
  • Contact Details
  • Products & Services
  • Balance Sheet
  • Profit & Loss
  • Fund Raising
  • Shareholders & Investors
  • Board Meetings
  • Auditors

DAKSHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

CIN: U45203PN1995PTC092944 As on: 2026-07-13

DAKSHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED (CIN: U45203PN1995PTC092944) is a Private company incorporated on 21 Sep 1995. It is classified as Non-government company and is registered at Registrar of Companies, Pune. Its authorized share capital is Rs. 13800000.00 and its paid up capital is Rs. 7279500.00.

DAKSHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED's Annual General Meeting (AGM) was last held on 12 Aug 2023. and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 2023-03-31.DAKSHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED's NIC code is 4520 (which is part of its CIN). As per the NIC code, it is inolved in Building of complete constructions or parts thereof; civil engineering.

Directors of DAKSHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED are VIRENDRASINGH SHIVKUMAR THAKUR, ASHWINI HEMCHANDRA OAK, and ROHAN DEEPAK VASWANI.

DAKSHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED's Corporate Identification Number (CIN) is U45203PN1995PTC092944 and its registration number is 92944. Users may contact DAKSHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED on its Email address - [email protected]. Registered address of DAKSHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED is 3rd Floor, Westend Mall, Sector 1, S.No. 169/1, D.P. Road, Aundh, Pune , Haveli, Maharashtra, India - 411007.

Current status of DAKSHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED is - Active.

Basic Information

  • CIN
  • Name
  • Listed on Stock Exchange
  • Company Status
  • ROC
  • Registration Number
  • Company Category
  • Company Sub Category
  • Class of Company
  • Date of Incorporation
  • Age of Company
  • Activity
  • Number of Members

Annual Compliance Status

  • Date of Last Annual General Meeting
  • Date of Last Filed Balance Sheet

Key Numbers

  • Authorised Share Capital
  • Paid-up Share Capital
  • Total Assets
  • Revenue
  • Profit
  • Salaries & Other Employee Benefit Expenses
Want to see how this company compares within its industry or analyse broader market trends?
Explore Prime Research for Industry & Economic Insights

Previous Names

Previous CINs

ZaubaCorp's company report for DAKSHA INFRASTRUCTURE includes audited balance sheets, profit & loss statements, charges, director history, shareholding and related-party transactions, compiled from official MCA filings — delivered as PDF and Excel.

Purchase Report

All companies in India are required to file various documents like financials, loan agreements, list of shareholders, details of directors, details of funding rounds and a lot more. These documents are credible and offer incredible insights about a company. However, understanding a company by viewing its documents is an extremely difficult and time consuming process.

Our reports are designed to save you significant time by surfacing key information easily and structuring it in a way that helps in your research.

Understanding the key findings and information in our reports can be crucial if you're a customer, vendor, investor, partner or even a potential employee of DAKSHA INFRASTRUCTURE

Purchase full report of DAKSHA INFRASTRUCTURE

Companies are required to file half yearly returns showing payments due to Micro & Small Enterprises that have been delayed more than 45 days. This information is crucial to understand if DAKSHA INFRASTRUCTURE pays its vendors promptly. When seen over a period of time, this information could show if the company has slowed down in making payments to its small vendors. This information is available only if the company has filed its half yearly returns with the registrar of companies.

Filing Type As On Amount Due to MSME Current Liabilities Ratio to Current Liabilities Reasons for Delay

This section contains details of investor complaints or serious complaints filed with the registrar of companies. This information can surface potential red flags about a company.

Director Complaints
Date DIN Cessation Date Cessation Reason Complaint
Serious Complaints
Date Complaint Other Details
Investor Complaints & Other Complaints
Date Complaint Type Complaint Sub Type Particulars of Secutiries Period Complaint Other Details

Current Directors & Key Managerial Personnel of DAKSHA INFRASTRUCTURE
DIN Director Name Designation Appointment Date
09562470 VIRENDRASINGH SHIVKUMAR THAKUR Nominee Director 2023-06-09
02335921 ASHWINI HEMCHANDRA OAK Nominee Director 2023-08-16
05293422 ROHAN DEEPAK VASWANI Nominee Director 2023-05-23
Past Directors & Key Managerial Personnel of DAKSHA INFRASTRUCTURE
DIN Director Name Designation Appointment Date Cessation
09562470 VIRENDRASINGH SHIVKUMAR THAKUR Additional Director - 2023-08-11
00213306 PANDURANG BABURAO GOPALE Director - 2023-05-12
02335376 RAJIV NANDKUMAR DESHPANDE Director - 2023-05-12
02335921 ASHWINI HEMCHANDRA OAK Additional Director - 2023-08-11
05293422 ROHAN DEEPAK VASWANI Additional Director - 2023-08-11
Other Directorships of VIRENDRASINGH SHIVKUMAR THAKUR
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
CHITRALI PROPERTIES PRIVATE LIMITED U70109MH1995PTC094686 Whole-time director 2022-05-23 Ongoing
Other Directorships of PANDURANG BABURAO GOPALE
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
XCELLNT SOFTAPPS LLP. AAA-5267 Designated Partner - 2018-11-28
DOLAT ABSOLUTE RETURN LLP AAT-4668 Partner - 2021-11-25
VAIBHAV PRINTER PRIVATE LIMITED U02221MH1995PTC086898 Director 2006-02-15 Ongoing
CHHAYA CARPETS PRIVATE LIMITED U17226MH1995PTC091640 Director 1995-09-30 Ongoing
PAAVANI INFRADEV PRIVATE LIMITED U45200MH1997PTC106935 Director - 2023-10-01
SEVITA PROPERTIES PRIVATE LIMITED U45202MH1995PTC090646 Director 1995-12-30 Ongoing
TASIMO BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIM ITED U45202PN1995PTC088745 Director 2006-02-15 Ongoing
DECCAN HOMES PRIVATE LIMITED U45202PN1996PTC102453 Director - 2023-10-01
PULIN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED U45309MH1995PTC094670 Director 1995-12-31 Ongoing
DABEET EXPORTS PRIVATE LIMITED U51909MH1995PTC089446 Director 1995-06-30 Ongoing
DHANESH GASES PRIVATE LIMITED U51909MH1995PTC090223 Director 1995-09-30 Ongoing
NISHESH EXPORTS PRIVATE LIMITED U51909MH1995PTC094393 Director 2006-02-15 Ongoing
SADHVI HOTELS PRIVATE LIMITED U55101MH1995PTC085557 Director 2006-02-15 Ongoing
ANJALI SHIPPING PRIVATE LIMITED U61100MH1995PTC085765 Director 2006-02-15 Ongoing
CHAKRAPANI SHIPPING PRIVATE LIMITED U63090MH1995PTC086401 Director 2006-02-15 Ongoing
ANAMIKA CARRIERS PRIVATE LIMITED U63090MH1995PTC093491 Director 2006-02-15 Ongoing
KUSUM REALESTATE PRIVATE LIMITED U70101PN1996PTC101771 Director - 2023-10-01
AIZAWL PROPERTIES PRIVATE LIMITED U70102MH1995PTC089316 Director 1995-06-30 Ongoing
SORITPUR PROPERTIES PRIVATE LIMITED U70109MH1995PTC089722 Director 1995-06-30 Ongoing
SARNI REAL ESTATES PRIVATE LIMITED U70200MH1995PTC092943 Director 1995-09-30 Ongoing
MANJYOT PROPERTIES PRIVATE LIMITED U70200MH1995PTC095253 Director 1995-12-31 Ongoing
MAYURI BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE L IMITED U70200MH1995PTC095455 Director 1995-12-30 Ongoing
PAYOD TELE-SYSTEMS PRIVATE LIMITED U72200MH1995PTC092054 Director 2006-02-15 Ongoing
UJAS COMPUTERS PRIVATE LIMITED U72200PN1995PTC094318 Director 2006-02-15 Ongoing
SHERANA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED U74140PN1982PTC028561 Director - 2023-10-01
Other Directorships of RAJIV NANDKUMAR DESHPANDE
Other Directorships of ASHWINI HEMCHANDRA OAK
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
RANGAN AQUA FARMS PRIVATE LIMITED U01409MH1995PTC084930 Additional Director - 2009-09-15
RANGAN AQUA FARMS PRIVATE LIMITED U01409MH1995PTC084930 Director 2009-09-15 Ongoing
VIDYADHAR PRINTER PRIVATE LIMITED U02221MH1995PTC086726 Additional Director - 2009-09-15
VIDYADHAR PRINTER PRIVATE LIMITED U02221MH1995PTC086726 Director 2009-09-15 Ongoing
KANISHKA DIAMONDS PRIVATE LIMITED U14291MH1995PTC092754 Director 1995-09-30 Ongoing
SARUP BREWERIES PRIVATE LIMITED U15549MH1995PTC090271 Director 1995-09-30 Ongoing
AKSHIT ALUMINIUM PRIVATE LIMITED U27203MH1995PTC091693 Director 1995-09-30 Ongoing
ANSHULA BEARINGS PRIVATE LIMITED U29130MH1995PTC092096 Additional Director - 2009-09-17
ANSHULA BEARINGS PRIVATE LIMITED U29130MH1995PTC092096 Director 2009-09-17 Ongoing
BINDU ENGINEERING PRIVATE LIMITED U29299MH1995PTC087988 Additional Director - 2009-09-15
BINDU ENGINEERING PRIVATE LIMITED U29299MH1995PTC087988 Director 2009-09-15 Ongoing
CITYSCAPE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED U45102PN1996PTC101759 Director 1997-10-25 Ongoing
SEAVIEW CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED U45201MH1996PTC101760 Director 1996-08-08 Ongoing
MRUGALI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED U45201MH1997PTC105075 Director 1997-01-14 Ongoing
GANDHALI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED U45201PN1997PTC105123 Director 1997-01-15 Ongoing
SHORASHI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED U45202MH1995PTC091164 Director 1995-09-30 Ongoing
VRUNDALI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED U45202MH1997PTC105124 Director 1997-01-15 Ongoing
SUMA SHILP LIMITED U45202PN1983PLC031290 Director - 2020-03-19
SUMA SHILP LIMITED U45202PN1983PLC031290 Whole-time director 2020-09-02 Ongoing
NAJMA EXPORTS PRIVATE LIMITD U51909MH1995PTC094682 Director 1995-12-31 Ongoing
PUJITA EXPORTS PRIVATE LIMITED U51909MH1995PTC095601 Additional Director - 2009-09-17
PUJITA EXPORTS PRIVATE LIMITED U51909MH1995PTC095601 Director 2009-09-17 Ongoing
BASISTHA IMPEX PRIVATE LIMITED U51909PN1995PTC091840 Director 1995-09-30 Ongoing
MEHSANA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED U70101MH1995PTC088627 Additional Director - 2009-09-15
MEHSANA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED U70101MH1995PTC088627 Director 2009-09-15 Ongoing
UMA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED U70101MH1996PTC101715 Director 1996-08-08 Ongoing
GRIHNIRMAN PROPERTIES PRIVATE LIMITED U70101MH1997PTC110438 Director 1997-09-03 Ongoing
SHEFALI PROPERTIES PRIVATE LIMITED U70101PN1997PTC110437 Director 1997-09-03 Ongoing
ELINA REALESTATE PRIVATE LIMITED U70101PN1997PTC110446 Director 1997-09-03 Ongoing
CHITRALI PROPERTIES PRIVATE LIMITED U70109MH1995PTC094686 Additional Director - 2009-09-17
CHITRALI PROPERTIES PRIVATE LIMITED U70109MH1995PTC094686 Director - 2023-05-12
CHITRALI PROPERTIES PRIVATE LIMITED U70109MH1995PTC094686 Nominee Director 2023-08-16 Ongoing
PARESH REAL ESTATE PRIVATE LIMITED U70200PN1995PTC095233 Director 1995-12-31 Ongoing
RAHAS REAL ESTATES PRIVATE LIMITED U71290MH1995PTC094645 Additional Director - 2009-09-17
RAHAS REAL ESTATES PRIVATE LIMITED U71290MH1995PTC094645 Director 2009-09-17 Ongoing
DWIJESH COMPUTERS PRIVATE LIMITED U72200MH1995PTC091639 Director 1995-09-30 Ongoing
ARCHAN MERCANTILE PRIVATE LIMITED U72200MH1996PTC096367 Additional Director - 2009-09-17
ARCHAN MERCANTILE PRIVATE LIMITED U72200MH1996PTC096367 Director 2009-09-17 Ongoing
VAHINI MERCANTILE PRIVATE LIMITED U74140MH1995PTC095518 Additional Director - 2009-09-17
VAHINI MERCANTILE PRIVATE LIMITED U74140MH1995PTC095518 Director 2009-09-17 Ongoing
SHERANA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED U74140PN1982PTC028561 Director 2002-01-24 Ongoing
DHARITRI COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED U74999MH1995PTC088220 Director 1995-06-30 Ongoing
ABOLI MERCANTILE PRIVATE LIMITED U74999MH1995PTC092423 Director 1995-09-30 Ongoing
Other Directorships of ROHAN DEEPAK VASWANI
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
CLEARPACK INDIA PRIVATE LIMITED U21014MH1996PTC100267 Additional Director - 2012-08-29
CLEARPACK INDIA PRIVATE LIMITED U21014MH1996PTC100267 Director - 2016-09-02
INDORE TREASURE ISLAND PRIVATE LIMITED U45200MH2008PTC178050 Additional Director - 2023-08-08
INDORE TREASURE ISLAND PRIVATE LIMITED U45200MH2008PTC178050 Nominee Director 2023-05-12 Ongoing
PADMA HOMES PRIVATE LIMITED U45201MP2002PTC014963 Additional Director - 2023-08-10
PADMA HOMES PRIVATE LIMITED U45201MP2002PTC014963 Director 2023-07-22 Ongoing
NETFILL SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED U51310DL2008PTC180684 Director - 2016-08-31
CSJ INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED. U70101CH2006PTC029576 Additional Director - 2023-07-07
CSJ INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED. U70101CH2006PTC029576 Nominee Director 2023-05-12 Ongoing
NAMAN MALL MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED U70101MH2005PTC153688 Additional Director - 2023-08-08
NAMAN MALL MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED U70101MH2005PTC153688 Nominee Director 2023-05-13 Ongoing
CHITRALI PROPERTIES PRIVATE LIMITED U70109MH1995PTC094686 Additional Director - 2023-08-11
CHITRALI PROPERTIES PRIVATE LIMITED U70109MH1995PTC094686 Director - 2021-09-30
CHITRALI PROPERTIES PRIVATE LIMITED U70109MH1995PTC094686 Nominee Director 2023-05-15 Ongoing
CLEARPACK AUTOMATION PRIVATE LIMITED U74110DL2007PTC170599 Additional Director - 2016-03-15
CLEARPACK AUTOMATION PRIVATE LIMITED U74110DL2007PTC170599 Director - 2016-09-02
KALANI BROTHERS (INDORE) PRIVATE LIMITED U74999MP1959PTC000882 Additional Director - 2023-08-10
KALANI BROTHERS (INDORE) PRIVATE LIMITED U74999MP1959PTC000882 Director 2023-07-21 Ongoing
SHRINK PACKAGING SYSTEMS PRIVATE LIMITED U74999UP1994PTC067286 Director - 2016-09-02

CIN Company Name Company Address
AAD-9904 NPM HOSPITALITY LLP UNIT NO FF16, WESTEND MALL,BUILDING A SECTOR 1, S NO. 169/1, D.P. ROAD AUNDH, PUNE, Maharashtra, India - 411007
U70109MH1995PTC094686 CHITRALI PROPERTIES PRIVATE LIMITED 3rd Floor, Westend Mall, Sector 1, S. No. 169/1, DP Road, Aundh , Haveli, Maharashtra, India - 411007
U74900PN2009PTC134438 APLUSS CONSULT PRIVATE LIMITED Shop No. 40, First Floor,Westend Plaza River View, New D.P. Road, Survey No. 169/1, Aundh, , Pune, Maharashtra, India - 411007
U33100PN2012PTC142482 NIRAV BIOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED Unit no. FRZ 02, Reliance Mall, Sector II,BSR No:169/1, D.P.Road,Next to Parihar Chowk , Aundh , PUNE, Maharashtra, India - 411007
U93090PN2006PTC155503 PUBMATIC INDIA PRIVATE LIMITED CTS NO. 2495, S. NO.169/1, Sector. 1 Westend Icon, 4th Floor, Aundh , Pune, Maharashtra, India - 411007
U50500PN2018PTC174801 AKOYA MOTORS PRIVATE LIMITED Office no.1, 1st floor, SR No.162/4A/5A, S.R. Chamber, New D.P. Road, Aundh, , PUNE, Maharashtra, India - 411007
U72900PN2019PTC182757 SMARTFOLKS MEDIA PRIVATE LIMITED S.NO.244/1/1 GEETANJALI APPT, FLAT NO 5, D.P. ROAD AUNDH, PUNE-411007. , PUNE, Maharashtra, India - 411007
U74999PN2016PTC166741 WIDEMEDIA DESIGN STUDIO PRIVATE LIMITED S NO.165/1/1, 165/1/2, FL NO.31 A3, ROYAL ORCHARD, D P ROAD, AUNDH , PUNE, Maharashtra, India - 411007
U56102PN2025PTC243419 ASTOR FOODS GLOBAL VENTURES PRIVATE LIMITED Shop No. 21 and 21B,Westend Reverview Apartments,Sr. No. 169/1, D.P Road, Nagra Road Intersection,Haveli,Pune,Maharashtra,411007-India
U56102PN2025PTC244648 BRIGHTWYN RESTAURANTS PRIVATE LIMITED Shop No. 21 and 21B, Westend Reverview Apartments,Sr. No. 169/1, D.P Road, Nagra Road Intersection,Haveli,Pune,Maharashtra,411007-India
U96020PN2024OPC230684 TAAS BEAUDE PRO (OPC) PRIVATE LIMITED SHOP NO. 02 1ST FLOOR, WESTEND SHOPPING, SURVEY NUMBER 169, AND HISSA NUMBER 1, CHAMPIONS SPORTS ROAD, AUNDH,Haveli,Pune,Maharashtra,411007-India
U45200PN2012PTC144108 FUTURE DEVCONSTRO COMPANY PRIVATE LIMITED 501,VASUNDHARA SPACE, 5TH FLOOR, OPPOSITE DOMINOS S. NO. 167/1-168/1, NEW D P ROAD, AUNDH , Pune, Maharashtra, India - 411007
U37003PN2024FTC233451 ENPURE INDIA PRIVATE LIMITED 11th floor, Building B/Westend Centre One,S. No. 169/1, Sector-II, CTS no. 2495, Pune City,Haveli,Pune,Maharashtra,411007-India
U74140PN2004PTC018989 I2 SOURCE SERVICES PRIVATE LIMITED S1 MANASHREE APARTMENTSS NO 163/1 PLOT NO 16 PARK AVENUE AVENUE D P ROAD , AUNDH PUNE, Maharashtra, India - 411007
U74999PN2018PTC177825 IOPHYSICS SYSTEMS PRIVATE LIMITED S No 165/1/1, 165/1/2, FL 37, A3, ROYAL ORCHARD, D P ROAD, AUNDH , PUNE, Maharashtra, India - 411007
U33200PN2021PTC205272 MOBIUS ORTHOASSIST PRIVATE LIMITED S. NO. 155/1A/1A/1, FL - B 705, PINNAC KANCHANGANGA, OFF D P ROAD, AUNDH , PUNE, Maharashtra, India - 411007
U74999PN2016PTC229099 STELLAR THERMBOND INDIA PRIVATE LIMITED 10TH FLOOR WESTEND ICON (WESTEND MALL) SR. NO. 169/1 SECTOR I AUNDH , Haveli, Maharashtra, India - 411007
U74999PN2018PTC179762 PSK FASHIONS PRIVATE LIMITED OFF NO.WS-2, 1ST FLOOR,WESTEND SHOPPING, SR.NO.169/1, NEW DP ROAD, AUNDH GAON, , PUNE, Maharashtra, India - 411007
U46692PN2023PTC219753 BFC SUPPLY PRIVATE LIMITED 3rd Floor, Gaikwad Avenue,,S. No. 127/1 A, off ITI Road, Aundh,,Haveli,Pune,Maharashtra,411007-India
ABB-4621 FOUR SIDES PROPERTIES LLP S.NO.162/4B/1 FLAT NO.301 LOTUS SIDDHI,D.P. ROAD AUNDH PUNE,Pune City,Pune,Maharashtra,India-411007
U45400PN2015PTC155870 URBAN GREENFIELD PRIVATE LIMITED OFF 404,STELLAR ENCLAVE, SNO.155/1A/1A/1/1, SUB PLOT NO. 10, D.P.ROAD, AUNDH, , PUNE, Maharashtra, India - 411007
U26993PN1983PTC222979 UNIFRAX INDIA PRIVATE LIMITED 10th Floor, Westend Icon IT Park,,Survey No. 169/1, Sector 1,,Haveli,Pune,Maharashtra,411007-India
U72900PN2020PTC195225 TECHCRAFT IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED FLAT NO. B1 3, KUMAR PADMALAYA, PHASE 2, S-160/1, D P ROAD, AUNDH , PUNE, Maharashtra, India - 411007
U72900PN2019FTC181352 LUMINA NETWORKS INDIA PRIVATE LIMITED Vishwakalyan Apartments, 3rd Floor S No 149/2A PT 3, ITI Road, AUNDH S No 1 , PUNE, Maharashtra, India - 411007
U10724PN2023PTC218569 SHULI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED Shyam Villa, S. No. 132/29, P. No. 29, 1st Floor, 101,Above Bank of Baroda, Range Hill Road, Yashwant Nagar, Pune,Haveli,Pune,Maharashtra,411007-India
U72900PN2005PTC021232 TRANSPERFECT SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED Westend Icon,7th FL Unit No.7A to 7D, 8th FL Unit No.8B&8C,S No.169/1,Corresponding CTSno. 2495,Aundh , Pune, Maharashtra, India - 411007
U52609PN2017PTC172902 TANGFUR MALL PRIVATE LIMITED PLOT NO.1A/1B, SERVEY NO.162/5A NAGRAS ROAD, OPP. D.P. ROAD, AUNDH , PUNE, Maharashtra, India - 411007
ABZ-0710 Donnish Realtors LLP UNIT NO.103, 104, 1ST FLOOR, H-6 VENTURA,,S.NO.1334, H.NO.1, AUNDH,Haveli,Pune,Maharashtra,India-411007
U74999PN2019FTC183254 NOVARGI ENGINEERING PRIVATE LIMITED Ventura, 203 and 204, 2nd Floor, Sr. No. 134, Hissa No. 1, C.T.S. No. 1337/1, behind Titan Showroom, ITI Road, Aundh , Haveli, Maharashtra, India - 411007

Charge ID Charge Creation Date Charge Modification Date Charge Closure Date Assets Under Charge Amount Charge Holder
10142620 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10142623 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143201 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143202 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143203 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143242 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143243 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143244 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143245 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143246 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143248 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143249 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143250 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143251 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143300 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143301 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143302 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143303 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143305 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143306 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143307 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143309 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143311 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143312 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143313 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143314 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143316 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143317 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143318 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143320 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143322 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143323 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143324 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143325 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143327 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143328 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143330 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143332 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143333 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143334 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143335 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143336 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143338 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143340 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143341 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143347 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143364 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143365 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143366 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143367 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143368 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143369 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143370 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143371 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143372 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143373 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143374 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143375 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143377 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143378 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143379 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143380 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143381 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143382 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143383 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143385 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143409 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143417 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10143419 2009-01-27 - 2009-12-18 460,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10149903 2009-03-13 - 2010-09-28 190,000,000.00 THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD
10149905 2009-03-13 - 2010-09-28 190,000,000.00 THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD
10149907 2009-03-13 - 2010-09-28 190,000,000.00 THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD
10149908 2009-03-13 - 2010-09-28 190,000,000.00 THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD
10149910 2009-03-13 - 2010-09-28 190,000,000.00 THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD
10149912 2009-03-13 - 2010-09-28 190,000,000.00 THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD
10149914 2009-03-13 - 2010-09-28 190,000,000.00 THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD
10149915 2009-03-13 - 2010-09-28 190,000,000.00 THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD
10149916 2009-03-13 - 2010-09-28 190,000,000.00 THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD
10149918 2009-03-13 - 2010-09-28 190,000,000.00 THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LTD
