BERAR FINANCE LIMITED
CIN: U65929MH1990PLC057829
BERAR FINANCE LIMITED (CIN: U65929MH1990PLC057829) is a Public company incorporated on 22 Aug 1990. It is classified as Non-government company and is registered at Registrar of Companies, Mumbai. Its authorized share capital is Rs. 173200000.00 and its paid up capital is Rs. 146317410.00.
BERAR FINANCE LIMITED's Annual General Meeting (AGM) was last held on 25 Sep 2023. and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 2023-03-31.BERAR FINANCE LIMITED's NIC code is 6592 (which is part of its CIN). As per the NIC code, it is inolved in Other credit granting.[This class includes financial intermediation primarily concerned with making loans by institutions not involved in monetary intermediation, including the granting of consumer credit, the provision of longterm finance to industry and money lending outside the banking system.(Financial leasing is classified in class 6591 and Operational leasing in division 71)].
Directors of BERAR FINANCE LIMITED are SANDEEP MAROTRAO JAWANJAL, ATUL DILIP SARDA, HARISHCHANDRA NAMAJI SUKHDEVE, VISHWAS BHASKARRAO PATHAK, SIVA CHIDAMBARAM VADIVEL ALAGAN ., MAROTI GENDARU JAWANJAR, SHANTARAM KRISHNARAO MAHAKALKAR, RAJESH VASUDEVAN ., and AVISHEK ADDY.
BERAR FINANCE LIMITED's Corporate Identification Number (CIN) is U65929MH1990PLC057829 and its registration number is 57829. Users may contact BERAR FINANCE LIMITED on its Email address - [email protected]. Registered address of BERAR FINANCE LIMITED is AVINISHA TOWERMEHADIA CHOWK DHANTOLI , NAGPUR, Maharashtra, India - 440012.
Current status of BERAR FINANCE LIMITED is - Active.
Basic Information
- CIN
- Name
- Listed on Stock Exchange
- Company Status
- ROC
- Registration Number
- Company Category
- Company Sub Category
- Class of Company
- Date of Incorporation
- Age of Company
- Activity
- Number of Members
Annual Compliance Status
- Date of Last Annual General Meeting
- Date of Last Filed Balance Sheet
Key Numbers
- Authorised Share Capital
- Paid-up Share Capital
- Total Assets
- Revenue
- Profit
- Salaries & Other Employee Benefit Expenses
Want to see how this company compares within its industry or analyse broader market trends?
Explore Prime Research for Industry & Economic InsightsPrevious Names
Previous CINs
ZaubaCorp's company report for BERAR FINANCE includes audited balance sheets, profit & loss statements, charges, director history, shareholding and related-party transactions, compiled from official MCA filings — delivered as PDF and Excel.
Purchase ReportAll companies in India are required to file various documents like financials, loan agreements, list of shareholders, details of directors, details of funding rounds and a lot more. These documents are credible and offer incredible insights about a company. However, understanding a company by viewing its documents is an extremely difficult and time consuming process.
Our reports are designed to save you significant time by surfacing key information easily and structuring it in a way that helps in your research.
Understanding the key findings and information in our reports can be crucial if you're a customer, vendor, investor, partner or even a potential employee of BERAR FINANCE
Purchase full report of BERAR FINANCE
Companies are required to file half yearly returns showing payments due to Micro & Small Enterprises that have been delayed more than 45 days. This information is crucial to understand if BERAR FINANCE pays its vendors promptly. When seen over a period of time, this information could show if the company has slowed down in making payments to its small vendors. This information is available only if the company has filed its half yearly returns with the registrar of companies.
| Filing Type | As On | Amount Due to MSME | Current Liabilities | Ratio to Current Liabilities | Reasons for Delay |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
This section contains details of investor complaints or serious complaints filed with the registrar of companies. This information can surface potential red flags about a company.
Director Complaints
| Date | DIN | Cessation Date | Cessation Reason | Complaint |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Serious Complaints
| Date | Complaint | Other Details |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investor Complaints & Other Complaints
| Date | Complaint Type | Complaint Sub Type | Particulars of Secutiries | Period | Complaint | Other Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Current Directors & Key Managerial Personnel of BERAR FINANCE
| DIN | Director Name | Designation | Appointment Date |
|---|---|---|---|
| 01490054 | SANDEEP MAROTRAO JAWANJAL | Managing Director | 2021-04-01 |
| 02161209 | ATUL DILIP SARDA | Director | 2008-08-02 |
| 09289094 | HARISHCHANDRA NAMAJI SUKHDEVE | Director | 2021-09-27 |
| 00452917 | VISHWAS BHASKARRAO PATHAK | Director | 1990-09-01 |
| 08242283 | SIVA CHIDAMBARAM VADIVEL ALAGAN . | Director | 2022-03-21 |
| 00379916 | MAROTI GENDARU JAWANJAR | Whole-time director | 2021-04-01 |
| 00379988 | SHANTARAM KRISHNARAO MAHAKALKAR | Director | 2002-09-25 |
| 02711990 | RAJESH VASUDEVAN . | Additional Director | 2024-05-30 |
| 07973542 | AVISHEK ADDY | Director | 2021-09-27 |
Past Directors & Key Managerial Personnel of BERAR FINANCE
| DIN | Director Name | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| 01490054 | SANDEEP MAROTRAO JAWANJAL | CFO(KMP) | - | 2022-02-28 |
| 01490054 | SANDEEP MAROTRAO JAWANJAL | Whole-time director | - | 2021-04-01 |
| 02161209 | ATUL DILIP SARDA | Additional Director | - | 2008-08-02 |
| 09289094 | HARISHCHANDRA NAMAJI SUKHDEVE | Additional Director | - | 2021-09-27 |
| 00233782 | MAHESH PARASURAMAN | Additional Director | - | 2020-09-28 |
| 00233782 | MAHESH PARASURAMAN | Director | - | 2020-10-01 |
| 00380199 | DATTATRAYA PRABHAKAR DALAL | Director | - | 2022-03-09 |
| 08242283 | SIVA CHIDAMBARAM VADIVEL ALAGAN . | Additional Director | - | 2022-04-18 |
| 08960192 | RASHMI SAGAR MITKARY | Additional Director | - | 2021-09-27 |
| 08960192 | RASHMI SAGAR MITKARY | Director | - | 2024-11-12 |
| 00379916 | MAROTI GENDARU JAWANJAR | Company Secretary | - | 2008-04-01 |
| 00379916 | MAROTI GENDARU JAWANJAR | Managing Director | - | 2021-04-01 |
| 01942781 | BANKIM VARJIVANDAS SHAH | Additional Director | - | 2008-08-02 |
| 01942781 | BANKIM VARJIVANDAS SHAH | Director | - | 2017-06-08 |
| 00380102 | ASHOK GHANSHYAM KACHORE | Director | - | 2021-07-08 |
| 07214254 | HIMANSHU JOSHI | Additional Director | - | 2023-09-24 |
| 07214254 | HIMANSHU JOSHI | Director | - | 2024-05-31 |
| 07973542 | AVISHEK ADDY | Additional Director | - | 2021-09-27 |
Other Directorships of SANDEEP MAROTRAO JAWANJAL
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of ATUL DILIP SARDA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of HARISHCHANDRA NAMAJI SUKHDEVE
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of MAHESH PARASURAMAN
Other Directorships of DATTATRAYA PRABHAKAR DALAL
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of VISHWAS BHASKARRAO PATHAK
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of SIVA CHIDAMBARAM VADIVEL ALAGAN .
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| BELSTAR MICROFINANCE LIMITED | U06599TN1988PLC081652 | Additional Director | - | 2023-08-02 |
| BELSTAR MICROFINANCE LIMITED | U06599TN1988PLC081652 | Director | 2023-08-18 | Ongoing |
| JHS CLOTHING AND TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U18209TN2018PTC124940 | Director | - | 2022-02-28 |
| SAVE MICROFINANCE PRIVATE LIMITED | U65929DL2016PTC304877 | Nominee Director | 2020-07-23 | Ongoing |
| SAVE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | U67110DL1995PTC379505 | Nominee Director | 2020-07-23 | Ongoing |
| SAVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74900DL2013PTC306908 | Nominee Director | 2020-07-23 | Ongoing |
Other Directorships of RASHMI SAGAR MITKARY
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| KEN ENTERPRISES LIMITED | L17299PN1998PLC012572 | Director | 2024-09-26 | Ongoing |
| KALYANI VENTURES LIMITED | U49231CT2019PLC015308 | Additional Director | - | 2025-02-16 |
| KALYANI VENTURES LIMITED | U49231CT2019PLC015308 | Director | 2025-02-18 | Ongoing |
| ARYAMAN FINANCE (INDIA) LIMITED | U64910MH2025PLC439433 | Director | 2025-04-24 | Ongoing |
| TG SUGARS LIMITED | U74999MH2017PLC299084 | Director | 2024-02-08 | Ongoing |
Other Directorships of MAROTI GENDARU JAWANJAR
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of SHANTARAM KRISHNARAO MAHAKALKAR
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of BANKIM VARJIVANDAS SHAH
Other Directorships of RAJESH VASUDEVAN .
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| MAHINDRA MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | U65900MH2013PTC244758 | CFO(KMP) | - | 2016-06-06 |
| MAHINDRA BUSINESS & CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED | U72200MH2008PTC186789 | Additional Director | - | 2009-09-22 |
| MAHINDRA BUSINESS & CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED | U72200MH2008PTC186789 | Director | 2009-09-22 | Ongoing |
| MAHINDRA FINANCE CSR FOUNDATION | U85320MH2019NPL323553 | Director | - | 2020-08-19 |
Other Directorships of ASHOK GHANSHYAM KACHORE
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of HIMANSHU JOSHI
Other Directorships of AVISHEK ADDY
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| ALTUM CREDO HOME FINANCE PRIVATE LIMITED | U65999PN2016PTC166384 | Additional Director | - | 2022-07-11 |
| ALTUM CREDO HOME FINANCE PRIVATE LIMITED | U65999PN2016PTC166384 | Director | 2021-11-18 | Ongoing |
| D2C INSURANCE BROKING PRIVATE LIMITED | U66030DL2013PTC249265 | Additional Director | - | 2021-09-20 |
| D2C INSURANCE BROKING PRIVATE LIMITED | U66030DL2013PTC249265 | Director | 2021-09-20 | Ongoing |
| OPENDOORS FINTECH PRIVATE LIMITED | U74999DL2014PTC272619 | Additional Director | - | 2021-08-23 |
| OPENDOORS FINTECH PRIVATE LIMITED | U74999DL2014PTC272619 | Director | - | 2023-08-03 |
| CIN | Company Name | Company Address |
|---|---|---|
| U99999MH1986PLC038962 | KRISHNA LEASING LIMITED | JANATA CHOWK, BALRAJ MARG, DHANTOLI , NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| U14200MH2008PTC186109 | KAHNASHREE MINERALS AND METALS PRIVATE LIMITED | WADHWA BOOK DEPOT, MEHADIA CHOWK, DHANTOLI , NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| U85100MH2014NPL254349 | INDIAN SAVE LIMB FOUNDATION | Chember No. 9, 3RD Floor , Vasant Sheela Town, Dhantoli, Nagpur, Maharashtra, INDIA. , NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| U39000MH2023PTC401144 | MKS ENVIRO PRIVATE LIMITED | H.NO. 526 4TH FLOOR, BHANGDIYA HOUSE,DHANTOLI NAGPUR 440012,Nagpur,Nagpur,Maharashtra,440012-India |
| U68200MH2024PTC427325 | EG ELITE BRICKS PRIVATE LIMITED | H.NO.487/A,BAHIND TULI IM,DHANTOLI , NAGPUR 440012,Nagpur,Nagpur,Maharashtra,440012-India |
| U85500MH2025NPL441588 | EGELITE RESEARCH AND INNOVATION FOUNDATION | H.NO.487/A,BAHIND TULI IM,DHANTOLI , NAGPUR 440012,Nagpur,Nagpur,Maharashtra,440012-India |
| U85300MH2020NPL340184 | CREATION-AI FOUNDATION | 201 ROYAL VISTA APTS, BHIWAPURKAR ROAD OPP. DHANTOLI GARDEN-DHANTOLI NAGPUR IN , NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| U43299MH2024PTC421342 | SAKSHAM CONBUILD PRIVATE LIMITED | NIRMAL APARTMENTS CHITALEY,MARG DHANTOLI NAGPUR,Nagpur,Nagpur,Maharashtra,440012-India |
| U28195MH2025PTC452326 | CONFIDENCE GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED | FLAT NO. 406, SATYAM APPT,DHANTOLI, NAGPUR,Nagpur,Nagpur,Maharashtra,440012-India |
| U43299MH2023PTC400560 | CONFIDENCE BUILDCON PRIVATE LIMITED | F NO.305 SATYAM APP. DHANTOLI,NAGPUR,Nagpur,Nagpur,Maharashtra,440012-India |
| U95112MH2025PTC453293 | CONFIDENCE TERMINAL PRIVATE LIMITED | FLAT NO. 406, SATYAM APPT,DHANTOLI, NAGPUR,Nagpur,Nagpur,Maharashtra,440012-India |
| U19203MH2023PTC400576 | GAZZ LPG TERMINAL PRIVATE LIMITED | 405 SATYAM APARTMENTS 8 WARDHA ROAD,DHANTOLI, NAGPUR,Nagpur,Nagpur,Maharashtra,440012-India |
| U24239MH2022PTC385170 | CAMI COSMETICS PRIVATE LIMITED | Flat No T-403,Dhanshree Apartment Dhantoli , Nagpur,Nagpur,Nagpur,Maharashtra,440012-India |
| U32409MH2017PTC296603 | LOGICOLOGY VENTURES PRIVATE LIMITED | F.NO- 02, AMEY APPT 25, HUNPYARD ROAD,DHANTOLI, NAGPUR,Nagpur,Nagpur,Maharashtra,440012-India |
| U14220MH2011PTC217912 | CSM MINES & MINERALS PRIVATE LIMITED | NEAR DHANTOLI POLICE STATION DHANTOLI , NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| U55204MH2012PTC232686 | NANIWADEKAR HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | JAYANTI OPP. DHANTOLI PARK, DHANTOLI, , NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| U70102MH2011PTC221465 | BALARKA REALTORS PRIVATE LIMITED | NEAR DHANTOLI POLICE STATION DHANTOLI , NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| U25199MH2012PTC226555 | RADIANT POLYGRAN PRIVATE LIMITED | 45, JINDAL NIWAS, DESHMUKH MARG, DHANTOLI, DHANTOLI , NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| U01100MH1998PTC117005 | DESHPANDE PROJECTS PRIVATE LIMITED | 56 SUMATI NARAYANNEAR DHANTOLI POST OFFICE DHANTOLI , NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| AAC-6815 | SCARLETT SKYLIMITS LLP | FLAT NO.201,ROYAL VISTA,DHANTOLI GARDEN,DHANTOLI NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| U51909MH2012PTC232175 | SIMPLY SHOPPING PRIVATE LIMITED | 201, RADHA PALACE, OPPOSITE DHANTOLI PARK, DHANTOLI , NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| AAU-0679 | ONDESK CONSULTING LLP | Plot No. 51, Nr. Dhantoli Garden West Park Road, Dhantoli NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| U72900MH2007PTC176220 | KAZZAM SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | F-8, SHRI VITTHAL COMPLEX OPP. DHANTOLI PARK, DHANTOLI , NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| U93090MH2017PTC293563 | SHRISONS REVIVAL PRIVATE LIMITED | C/O. SHIVLAL SHRIWASTAVA, NEAR DHANTOLI POLICE STATION, DHANTOLI , NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| U46594MH2016PTC273978 | PARNAVI IMPEX PRIVATE LIMITED | FLAT NO 001 PLOT NO 57 ARUNODAY APARTMENT NEAR DHANTOLI GARDEN DHANTOLI , Nagpur, Maharashtra, India - 440012 |
| U67100MH2019PTC321195 | FINRAJA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | PL.NO.17/2, HOUSE NO.567, DAGA MANSION,TIKEKAR ROAD, , DHANTOLI,NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| U74999MH2008PTC188758 | PRECISION SCAN AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED | Garden View Palace, G-1, G-2, Opposite Dhantoli Park, Abhyankar Road, Dhantoli , Nagpur, Maharashtra, India - 440012 |
| U74999MH2017PTC302533 | MANYASHAMRIDDHI HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | C/O SUSHMA MISHRA,P.NO. 27, AMRIT SURTI, BALRAJ MARG,OPP DHANTOLI PARK, DHANTOLI, , NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| U74999MH2015PTC265448 | ZEST MULTICARE HOSPITAL PRIVATE LIMITED | F.NO-001, ARUNODAY APPT, DR. NARENDRA BHIVAPURKAR MARG, OPPOSITE DHANTOLI GARDEN MAIN GATE , DHANTOLI , NAGPUR, Maharashtra, India - 440012 |
| Charge ID | Charge Creation Date | Charge Modification Date | Charge Closure Date | Assets Under Charge | Amount | Charge Holder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10047711 | 2007-03-29 | - | 2009-04-24 | 1,500,000.00 | BANK OF MAHARASHTRA | |
| 10052827 | 2007-05-03 | - | 2009-04-24 | 575,000.00 | BANK OF MAHARASHTRA | |
| 10093735 | 2007-10-15 | 2024-04-22 | - | 288,016,000.00 | CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED | |
| 10095315 | 2008-03-13 | 2008-04-10 | 2013-06-26 | 1,000,000.00 | BANK OF MAHARASHTRA | |
| 10127799 | 2008-09-30 | - | 2017-01-24 | 100,000,000.00 | GDA TRUSTEE AND CONSULTANCY LIMITED | |
| 10211657 | 2010-02-16 | - | 2014-05-07 | 1,435,200.00 | SUNDARAM FINANCE LIMITED | |
| 10306326 | 2011-08-16 | - | 2017-03-10 | 100,000,000.00 | GDA TRUSTEE AND CONSULTANCY LIMITED | |
| 10376637 | 2012-08-24 | - | 2016-09-08 | 100,000,000.00 | GDA TRUSTEESHIP LIMITED | |
| 10423016 | 2013-03-22 | - | 2016-05-31 | 32,160,000.00 | SUNDARAM FINANCE LIMITED | |
| 10432028 | 2013-05-24 | - | 2016-05-22 | 42,740,000.00 | SUNDARAM FINANCE LIMITED | |
| 10454302 | 2013-09-27 | - | 2015-09-21 | 19,495,736.00 | SUNDARAM FINANCE LIMITED | |
| 10459834 | 2013-10-30 | - | 2015-10-22 | 36,088,101.00 | SUNDARAM FINANCE LIMITED | |
| 10476899 | 2014-01-10 | - | 2016-02-05 | 50,000,000.00 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 10502490 | 2014-03-27 | - | 2016-05-27 | 50,000,000.00 | AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED | |
| 10505167 | 2014-05-31 | - | 2016-08-03 | 50,000,000.00 | RELIANCE CAPITAL LTD | |
| 10506696 | 2014-05-08 | - | 2016-05-17 | 53,168,275.00 | SUNDARAM FINANCE LIMITED | |
| 10516462 | 2014-07-29 | - | 2017-11-16 | 30,000,000.00 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 10525853 | 2014-09-30 | - | 2016-12-22 | 18,734,783.00 | SUNDARAM FINANCE LIMITED | |
| 10530800 | 2014-10-21 | - | 2016-12-22 | 24,552,439.00 | SUNDARAM FINANCE LIMITED | |
| 10530801 | 2014-10-31 | - | 2016-12-22 | 18,897,780.00 | SUNDARAM FINANCE LIMITED | |
| 10533661 | 2014-11-05 | - | 2016-05-18 | 50,000,000.00 | IFMR Capital Finance Private Limited | |
| 10540769 | 2014-12-09 | - | 2018-01-03 | 30,000,000.00 | HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | |
| 10545698 | 2015-01-09 | - | 2017-09-19 | 50,000,000.00 | IFMR Capital Finance Private Limited | |
| 10572180 | 2015-05-25 | - | 2017-06-21 | 57,584,000.00 | SUNDARAM FINANCE LIMITED | |
| 10584490 | 2015-07-14 | - | 2017-09-11 | 100,000,000.00 | IFMR Capital Finance Private Limited | |
| 10599184 | 2015-09-30 | - | 2018-12-01 | 50,000,000.00 | HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | |
| 10601233 | 2015-10-14 | - | 2020-09-22 | 200,000,000.00 | CAPITAL FIRST LIMITED | |
| 10606389 | 2015-11-16 | - | 2017-11-16 | 12,106,467.00 | SUNDARAM FINANCE LIMITED | |
| 10608868 | 2015-11-27 | - | 2020-09-22 | 50,000,000.00 | CAPITAL FIRST LIMITED | |
| 10622048 | 2016-01-29 | - | 2020-09-22 | 100,000,000.00 | CAPITAL FIRST LIMITED | |
| 80015886 | 1997-11-22 | 2019-11-11 | - | 650,000,000.00 | BANK OF MAHARASHTRA | |
| 90184041 | 1996-03-26 | - | - | 1,800,000.00 | BANK OF MAHARASHTRA | |
| 90186336 | 1996-03-26 | - | - | 1,800,000.00 | BANK OF MAHARASHTRA | |
| 90186695 | 1999-07-23 | - | 2015-07-29 | 500,000.00 | BANK OF MAHARASHTRA | |
| 90186717 | 1999-10-18 | - | 2005-03-22 | 500,000.00 | BANK OF MAHARASHTRA | |
| 90186755 | 2000-05-25 | - | 2005-03-22 | 500,000.00 | BANK OF MAHARASHTRA | |
| 100025140 | 2016-04-19 | - | 2020-08-18 | 100,000,000.00 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 100027349 | 2016-05-07 | 2018-10-27 | 2019-05-03 | 79,297,205.00 | SUNDARAM FINANCE LIMITED | |
| 100036173 | 2016-06-13 | - | 2018-07-19 | 75,000,000.00 | DCB BANK LIMITED | |
| 100054497 | 2016-08-25 | - | 2022-01-11 | 100,000,000.00 | IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LIMITED | |
| 100063231 | 2016-11-03 | - | 2021-06-28 | 50,000,000.00 | CAPITAL FIRST LIMITED | |
| 100064663 | 2016-11-10 | 2019-04-25 | 2020-08-18 | 98,901,810.00 | SUNDARAM FINANCE LIMITED | |
| 100074944 | 2017-01-10 | - | 2020-08-18 | 100,000,000.00 | HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | |
| 100075674 | 2017-01-23 | - | 2020-09-08 | 50,000,000.00 | AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED | |
| 100093286 | 2017-03-29 | - | 2020-08-18 | 100,000,000.00 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 100099022 | 2017-05-03 | - | 2020-12-03 | 75,000,000.00 | BANK OF MAHARASHTRA | |
| 100105829 | 2017-05-29 | - | 2022-01-20 | 100,000,000.00 | CAPITAL FIRST LIMITED | |
| 100116694 | 2017-07-31 | 2019-04-25 | 2021-01-21 | 120,523,600.00 | SUNDARAM FINANCE LIMITED | |
| 100125883 | 2017-09-08 | - | 2022-01-28 | 100,000,000.00 | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | |
| 100133422 | 2017-10-09 | - | 2022-02-03 | 100,000,000.00 | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | |
| 100136553 | 2017-11-02 | - | 2022-03-14 | 200,000,000.00 | IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LIMITED | |
| 100156283 | 2018-01-30 | - | 2021-04-21 | 150,000,000.00 | HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | |
| 100159980 | 2018-02-16 | - | 2019-06-17 | 2,500,000.00 | PROFECTUS CAPITAL PRIVATE LIMITED | |
| 100175117 | 2018-04-16 | - | 2020-08-28 | 100,000,000.00 | DCB BANK LIMITED | |
| 100183257 | 2018-05-22 | - | - | 250,000,000.00 | CAPITAL FIRST LIMITED | |
| 100187943 | 2018-06-11 | - | 2022-01-12 | 100,000,000.00 | AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 100200685 | 2018-08-11 | 2019-02-04 | 2021-01-21 | 100,000,000.00 | FINCARE SMALL FINANCE BANK LIMITED | |
| 100207170 | 2018-09-10 | - | 2021-12-27 | 100,000,000.00 | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | |
| 100208126 | 2018-09-14 | - | 2022-03-02 | 120,000,000.00 | NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | |
| 100211053 | 2018-09-29 | - | 2021-12-20 | 100,000,000.00 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 100215625 | 2018-10-22 | 2019-04-25 | 2022-04-05 | 146,113,320.00 | SUNDARAM FINANCE LIMITED | |
| 100220001 | 2018-11-16 | - | 2023-05-12 | 150,000,000.00 | INDUSIND BANK LTD. | |
| 100222801 | 2018-11-20 | - | 2022-02-08 | 40,000,000.00 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 100222810 | 2018-11-20 | - | 2022-02-08 | 30,000,000.00 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 100222816 | 2018-11-20 | - | 2022-02-08 | 30,000,000.00 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 100239351 | 2019-01-28 | - | 2022-02-10 | 100,000,000.00 | HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | |
| 100253694 | 2019-03-18 | - | 2022-06-07 | 150,000,000.00 | MANAPPURAM FINANCE LIMITED | |
| 100266964 | 2019-05-14 | - | 2021-08-18 | 45,000,000.00 | PROFECTUS CAPITAL PRIVATE LIMITED | |
| 100268874 | 2019-05-28 | - | 2022-07-29 | 30,000,000.00 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 100268875 | 2019-05-28 | - | 2022-07-29 | 30,000,000.00 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 100268879 | 2019-05-28 | - | 2022-07-29 | 40,000,000.00 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 100273762 | 2019-06-24 | - | 2022-09-12 | 100,000,000.00 | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | |
| 100277499 | 2019-07-03 | - | 2022-08-06 | 150,000,000.00 | HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | |
| 100283171 | 2019-07-29 | - | 2023-02-15 | 100,000,000.00 | NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | |
| 100285151 | 2019-08-09 | - | - | 150,000,000.00 | VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | |
| 100290657 | 2019-08-31 | - | 2022-11-18 | 50,000,000.00 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 100290659 | 2019-08-31 | - | 2022-11-18 | 50,000,000.00 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 100292065 | 2019-08-16 | - | 2022-09-26 | 200,000,000.00 | IDFC FIRST BANK LIMITED | |
| 100294944 | 2019-09-27 | - | 2022-12-17 | 50,000,000.00 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 100296644 | 2019-10-09 | - | 2021-04-15 | 75,000,000.00 | FINCARE SMALL FINANCE BANK LIMITED | |
| 100300622 | 2019-10-23 | - | - | 150,000,000.00 | NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | |
| 100303101 | 2019-10-31 | - | 2023-01-05 | 50,000,000.00 | MAS FINANCIAL SERVICES LIMITED | |
| 100308290 | 2019-11-23 | - | - | 150,000,000.00 | NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | |
| 100317555 | 2019-12-31 | - | 2023-01-18 | 140,000,000.00 | HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED | |
| 100317810 | 2019-12-31 | - | 2022-06-28 | 125,000,000.00 | MAGMA FINCORP LIMITED | |
| 100322143 | 2020-01-29 | - | 2022-03-08 | 50,000,000.00 | HIRANANDANI FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | |
| 100345841 | 2020-06-10 | - | - | 50,000,000.00 | VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | |
| 100345845 | 2020-06-10 | - | - | 50,000,000.00 | VIVRITI CAPITAL PRIVATE LIMITED | |
| 100355067 | 2020-07-06 | - | 2022-08-25 | 50,000,000.00 | GROWTH SOURCE FINANCIAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | |
| 100355713 | 2020-06-22 | 2021-08-05 | 2023-07-10 | 100,000,000.00 | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED | |
| 100357292 | 2020-07-15 | - | - | 100,000,000.00 | NORTHERN ARC CAPITAL LIMITED | |
