• Company Information
  • About the Report
  • Documents
  • Outstanding Payments (MSME)
  • Complaints
  • Directors
  • Same Address Companies
  • Charges
  • Contact Details
  • Products & Services
  • Balance Sheet
  • Profit & Loss
  • Fund Raising
  • Shareholders & Investors
  • Board Meetings
  • Auditors

BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED

CIN: U72200PN2007FTC132479

BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED (CIN: U72200PN2007FTC132479) is a Private company incorporated on 30 Mar 2007. It is classified as subsidiary of company incorporated outside India and is registered at Registrar of Companies, Pune. Its authorized share capital is Rs. 650000000.00 and its paid up capital is Rs. 15115600.00.

BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED's Annual General Meeting (AGM) was last held on 05 Sep 2023. and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 2023-03-31.BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED's NIC code is 722 (which is part of its CIN). As per the NIC code, it is inolved in Software publishing, consultancy and supply [Software publishing includes production, supply and documentation of ready-made (non-customized) software, operating systems software, business & other applications software, computer games software for all platforms. Consultancy includes providing the best solution in the form of custom software after analyzing the user?s needs and problems. Custom software also includes made-to-order software based on orders from specific users. Also, included are writing of software of any kind following directives of the users; software maintenance, web-page design]..

Directors of BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED are JAIDEEP KHANNA, PRAVEEN KUMAR, NITIN MADAN, ALASTAIR PAUL BLACKWELL, LATHA RAGHURAMA AYYAR, and ARUN KUMAR KRISHNAMURTHY.

BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED's Corporate Identification Number (CIN) is U72200PN2007FTC132479 and its registration number is 132479. Users may contact BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED on its Email address - [email protected]. Registered address of BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED is 5th to 12th Floor (Part), Building G2, Gera Commerzone SEZ, Survey No.65, Kharadi , Pune, Maharashtra, India - 411014.

Current status of BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED is - Active.

Basic Information

  • CIN
  • Name
  • Listed on Stock Exchange
  • Company Status
  • ROC
  • Registration Number
  • Company Category
  • Company Sub Category
  • Class of Company
  • Date of Incorporation
  • Age of Company
  • Activity
  • Number of Members

Annual Compliance Status

  • Date of Last Annual General Meeting
  • Date of Last Filed Balance Sheet

Key Numbers

  • Authorised Share Capital
  • Paid-up Share Capital
  • Total Assets
  • Revenue
  • Profit
  • Salaries & Other Employee Benefit Expenses
Want to see how this company compares within its industry or analyse broader market trends?
Explore Prime Research for Industry & Economic Insights

Previous Names

Previous CINs

ZaubaCorp's company report for BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE includes audited balance sheets, profit & loss statements, charges, director history, shareholding and related-party transactions, compiled from official MCA filings — delivered as PDF and Excel.

Purchase Report

All companies in India are required to file various documents like financials, loan agreements, list of shareholders, details of directors, details of funding rounds and a lot more. These documents are credible and offer incredible insights about a company. However, understanding a company by viewing its documents is an extremely difficult and time consuming process.

Our reports are designed to save you significant time by surfacing key information easily and structuring it in a way that helps in your research.

Understanding the key findings and information in our reports can be crucial if you're a customer, vendor, investor, partner or even a potential employee of BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE

Purchase full report of BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE

Companies are required to file half yearly returns showing payments due to Micro & Small Enterprises that have been delayed more than 45 days. This information is crucial to understand if BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE pays its vendors promptly. When seen over a period of time, this information could show if the company has slowed down in making payments to its small vendors. This information is available only if the company has filed its half yearly returns with the registrar of companies.

Filing Type As On Amount Due to MSME Current Liabilities Ratio to Current Liabilities Reasons for Delay

This section contains details of investor complaints or serious complaints filed with the registrar of companies. This information can surface potential red flags about a company.

Director Complaints
Date DIN Cessation Date Cessation Reason Complaint
Serious Complaints
Date Complaint Other Details
Investor Complaints & Other Complaints
Date Complaint Type Complaint Sub Type Particulars of Secutiries Period Complaint Other Details

Current Directors & Key Managerial Personnel of BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE
DIN Director Name Designation Appointment Date
00522551 JAIDEEP KHANNA Director 2018-08-28
02829091 PRAVEEN KUMAR Whole-time director 2019-09-03
06955097 NITIN MADAN Additional Director 2023-12-06
08180647 ALASTAIR PAUL BLACKWELL Director 2018-08-28
09691166 LATHA RAGHURAMA AYYAR Whole-time director 2024-04-23
10336033 ARUN KUMAR KRISHNAMURTHY Additional Director 2024-04-23
Past Directors & Key Managerial Personnel of BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE
DIN Director Name Designation Appointment Date Cessation
02310068 MANOJ KUMAR RAVI MENON Whole-time director - 2010-02-22
07461090 SIMON JAMES PATTINSON Additional Director - 2016-03-10
07461090 SIMON JAMES PATTINSON Whole-time director - 2018-11-30
00522551 JAIDEEP KHANNA Additional Director - 2018-08-28
02829091 PRAVEEN KUMAR Additional Director - 2019-09-03
02829091 PRAVEEN KUMAR Director - 2023-06-30
02829091 PRAVEEN KUMAR Whole-time director - 2022-07-01
02978472 KRISHNA RAJAN Additional Director - 2011-08-24
02978472 KRISHNA RAJAN Director - 2015-06-02
02978472 KRISHNA RAJAN Whole-time director - 2015-11-30
07296203 MANOJ PRABHAKAR KULKARNI Additional Director - 2015-10-01
07296203 MANOJ PRABHAKAR KULKARNI Whole-time director - 2019-05-28
08321404 STUART DAVID BAKER Additional Director - 2019-09-03
08321404 STUART DAVID BAKER Director - 2020-11-23
00014113 VIKRANT CHANDRASHEKHAR GANDHE Company Secretary - 2017-05-05
00164252 VIVEK MADHUKAR GOKARN Managing Director - 2010-10-31
06726306 MICHAEL CORNELIUS HEALY Additional Director - 2014-01-06
08180647 ALASTAIR PAUL BLACKWELL Additional Director - 2018-08-28
09077097 GREGORY PASSERI Additional Director - 2021-09-06
09077097 GREGORY PASSERI Director - 2024-03-31
09691166 LATHA RAGHURAMA AYYAR Additional Director - 2022-09-05
00370425 UMA RATNAM KRISHNAN Additional Director - 2018-02-12
00370425 UMA RATNAM KRISHNAN Whole-time director - 2022-02-17
01734865 SHRIHARI GOKHALE Managing Director - 2008-07-11
01769655 SAMIR VIJAY BHATIA Additional Director - 2008-07-08
01769655 SAMIR VIJAY BHATIA Director - 2009-05-06
03176614 VINAYAK REDDY CHINTAPALLY Additional Director - 2012-08-28
03176614 VINAYAK REDDY CHINTAPALLY Director - 2013-09-27
07013959 PETER JOSSE Additional Director - 2015-08-20
07013959 PETER JOSSE Director - 2018-03-28
08590518 VIKAS GANDHI Additional Director - 2020-09-02
08590518 VIKAS GANDHI Whole-time director - 2023-08-10
00021235 JACK KURIYAKKU THALAKOTTUR Company Secretary - 2014-03-21
01752939 SANJAY SARKAR Whole-time director - 2008-07-15
06783687 RAJASHEKARBABU NAGAIAH Director - 2015-06-02
06783687 RAJASHEKARBABU NAGAIAH Whole-time director - 2015-10-23
08505130 ARUN SHARMA Additional Director - 2019-09-03
08505130 ARUN SHARMA Whole-time director - 2019-11-21
10604322 RADHA KRISHNA ARYASOMAYAJULA Company Secretary - 2024-05-01
02685331 SAMEER CHADHA Additional Director - 2009-07-31
02685331 SAMEER CHADHA Director - 2011-01-25
03299267 . RAMANATHAN Additional Director - 2016-08-23
03299267 . RAMANATHAN Director - 2017-09-25
05228221 PETER JOHN MCCABE Additional Director - 2012-08-28
05228221 PETER JOHN MCCABE Director - 2018-03-28
01955936 IGNACIO ALFREDO VERA Additional Director - 2011-08-24
01955936 IGNACIO ALFREDO VERA Director - 2014-01-31
07342265 SMITA VISHWANATHAN NAIR Additional Director - 2015-11-20
07342265 SMITA VISHWANATHAN NAIR Whole-time director - 2016-06-30
Other Directorships of MANOJ KUMAR RAVI MENON
Other Directorships of SIMON JAMES PATTINSON
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of JAIDEEP KHANNA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
DA HEIGHTS AND PROPERTIES LLP AAH-0589 Designated Partner 2016-08-01 Ongoing
BELUGA ONE ADVISORS LLP AAT-9418 Partner 2020-11-10 Ongoing
BARCLAYS SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED U67120MH2006PTC161063 Director - 2009-11-19
BARCLAYS HOLDINGS INDIA PRIVATE LIMITED U67120MH2006PTC161125 Director 2006-04-13 Ongoing
MAGIC BUS INDIA FOUNDATION U91110MH2001NPL130853 Additional Director - 2016-12-24
MAGIC BUS INDIA FOUNDATION U91110MH2001NPL130853 Director 2016-12-24 Ongoing
IRODE MICROSYSTEMS PRIVATE LIMITED U92100DL2008PTC182125 Additional Director - 2011-06-18
BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS (INDIA) PRIVATE LIMITED U93090MH1937FTC291521 Director - 2008-10-14
Other Directorships of PRAVEEN KUMAR
Other Directorships of KRISHNA RAJAN
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
GEOSPOC GEOSPATIAL SERVICES PRIVATE LIMITED U74900PN2015PTC155597 Additional Director - 2016-09-29
GEOSPOC GEOSPATIAL SERVICES PRIVATE LIMITED U74900PN2015PTC155597 Director - 2021-09-25
Other Directorships of NITIN MADAN
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
KPMG ASSURANCE AND CONSULTING SERVICES L LP AAT-0367 Partner - 2023-06-21
Other Directorships of MANOJ PRABHAKAR KULKARNI
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
BARCLAYS SHARED SERVICES PRIVATE LIMITED U72900MH2007PTC293350 Additional Director - 2016-08-29
BARCLAYS SHARED SERVICES PRIVATE LIMITED U72900MH2007PTC293350 Director 2016-08-29 Ongoing
Other Directorships of STUART DAVID BAKER
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of VIKRANT CHANDRASHEKHAR GANDHE
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
TECH MAHINDRA LIMITED L64200MH1986PLC041370 Company Secretary - 2009-10-20
COEP ALUMNI SPORTS FOUNDATION U80901PN2013NPL146853 Additional Director - 2018-07-10
Other Directorships of VIVEK MADHUKAR GOKARN
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
FACCTUM IT SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED U72900KA2021FTC153221 Director - 2023-10-13
Other Directorships of MICHAEL CORNELIUS HEALY
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of ALASTAIR PAUL BLACKWELL
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of GREGORY PASSERI
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of LATHA RAGHURAMA AYYAR
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of UMA RATNAM KRISHNAN
Other Directorships of SHRIHARI GOKHALE
Other Directorships of SAMIR VIJAY BHATIA
Other Directorships of VINAYAK REDDY CHINTAPALLY
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
AARKA INFRATECH INDIA LLP AAU-9648 Partner 2020-12-05 Ongoing
AARKA INFRATECH INDIA PRIVATE LIMITED U45200TG2010PTC071844 Director - 2019-05-02
AARKA INFRATECH PRIVATE LIMITED U45209TG2010PTC070844 Director 2010-10-14 Ongoing
PI HEALTH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED U62099TS2023FTC180422 Director 2023-12-27 Ongoing
B10 HEALTH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED U85100TG2022FTC160174 Director - 2024-03-11
B10 HEALTH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED U85100TG2022FTC160174 Managing Director 2022-02-28 Ongoing
Other Directorships of PETER JOSSE
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of VIKAS GANDHI
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of JACK KURIYAKKU THALAKOTTUR
Other Directorships of SANJAY SARKAR
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
FISERV SOLUTIONS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED U72200DL2013FTC253678 Additional Director - 2014-12-06
FISERV SOLUTIONS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED U72200DL2013FTC253678 Director - 2016-09-15
Other Directorships of RAJASHEKARBABU NAGAIAH
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of ARUN SHARMA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
ONDOT SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED U72200KA2011PTC059146 Additional Director - 2022-09-30
ONDOT SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED U72200KA2011PTC059146 Director 2022-05-09 Ongoing
FISERV CE PRIVATE LIMITED U72900DL2003PTC123500 Additional Director - 2022-10-28
FISERV CE PRIVATE LIMITED U72900DL2003PTC123500 Director 2022-05-06 Ongoing
SPENDLABS INDIA PRIVATE LIMITED U72900DL2020PTC362444 Additional Director - 2022-09-30
SPENDLABS INDIA PRIVATE LIMITED U72900DL2020PTC362444 Director 2022-05-06 Ongoing
FISERV INDIA PRIVATE LIMITED U72900MH2002PTC339486 Additional Director - 2022-10-28
FISERV INDIA PRIVATE LIMITED U72900MH2002PTC339486 Director - 2022-10-28
FISERV INDIA PRIVATE LIMITED U72900MH2002PTC339486 Whole-time director 2022-05-09 Ongoing
CDI BLUEPAY PRIVATE LIMITED U74900PN2015FTC155221 Additional Director - 2022-09-30
CDI BLUEPAY PRIVATE LIMITED U74900PN2015FTC155221 Director 2022-05-09 Ongoing
MOVIDA INDIA PRIVATE LIMITED U93000MH2008PTC189206 Additional Director - 2022-09-29
MOVIDA INDIA PRIVATE LIMITED U93000MH2008PTC189206 Director 2022-05-09 Ongoing
Other Directorships of RADHA KRISHNA ARYASOMAYAJULA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
HSBC ELECTRONIC DATA PROCESSING INDIA PRIVATE LIMITED U72200TG2000PTC033858 Company Secretary - 2012-12-04
HSBC ELECTRONIC DATA PROCESSING INDIA PRIVATE LIMITED U72200TG2000PTC033858 Manager - 2011-09-16
NEWSPACE INDIA LIMITED U74999KA2019GOI122175 Whole-time director 2024-06-05 Ongoing
Other Directorships of SAMEER CHADHA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
BARCLAYS SHARED SERVICES PRIVATE LIMITED U72900MH2007PTC293350 Additional Director - 2010-07-19
BARCLAYS SHARED SERVICES PRIVATE LIMITED U72900MH2007PTC293350 Whole-time director - 2016-03-29
KPMG RESOURCE CENTRE PRIVATE LIMITED U74140HR2005PTC085834 Additional Director - 2017-11-30
KPMG RESOURCE CENTRE PRIVATE LIMITED U74140HR2005PTC085834 Managing Director 2017-11-30 Ongoing
KPMG GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED U74140HR2010PTC041413 Additional Director - 2016-06-16
KPMG GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED U74140HR2010PTC041413 Managing Director 2016-06-16 Ongoing
KPMG GLOBAL SERVICES MANAGEMENT PRIVATE LIMITED U93000HR2012PTC047387 Additional Director - 2016-06-16
KPMG GLOBAL SERVICES MANAGEMENT PRIVATE LIMITED U93000HR2012PTC047387 Managing Director - 2017-11-27
Other Directorships of . RAMANATHAN
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
BARCLAYS SHARED SERVICES PRIVATE LIMITED U72900MH2007PTC293350 Director - 2017-09-25
Other Directorships of ARUN KUMAR KRISHNAMURTHY
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of PETER JOHN MCCABE
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of IGNACIO ALFREDO VERA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
HSBC SOFTWARE DEVELOPMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED U72200PN2002PTC016894 Director - 2007-11-06
Other Directorships of SMITA VISHWANATHAN NAIR
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
SAGILITY INDIA LIMITED U72900KA2021PLC150054 Additional Director - 2023-09-28
SAGILITY INDIA LIMITED U72900KA2021PLC150054 Director - 2024-06-14

CIN Company Name Company Address
U72900PN2021PTC244988 ECOLAB GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED 5th Floor Building No. 1 Gera Commerzone Vitthal Nagar,Survey No. 65/2 and Survey No.65/3 Kharadi,Pune,Pune,Maharashtra,411014-India
AAF-2631 DOCKWARE TECHNOLOGY SERVICES LLP Flat No. G-12, Ground Floor, Gera Skyvilla Building 3, Survey No. 64, Kharadi, Pune, Maharashtra, India - 411014
U72200PN2006FTC128967 SPRINGER NATURE TECHNOLOGY AND PUBLISHING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED 1201/1301, Building No.5 R3, Gera Commerzone, Grant Road Survey No. 65 , Pune, Maharashtra, India - 411014
U62091PN2023PTC218523 OPTICAL ARC PRIVATE LIMITED Office No. 314 & 315, S.No. 64, Hissa No. 01 to 06,,3rd Floor, Gera Imperium Alpha Premises, Main Road, Kharadi,Pune,Pune,Maharashtra,411014-India
U72900PN2021FTC226186 ALLIANCEBERNSTEIN BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED Gera Commerzone, Building 5, 5th Floor Grant Road, Taluka Haveli, Kharadi , Pune, Maharashtra, India - 411014
U62090PN2025PTC246236 WAAYU PRIVATE LIMITED Fourth Floor, Office no.15A, CITY VISTA , A-BUILDING,SURVEY NO. 53/2A/1, FOUNTAIN ROAD, KHARADI,Pune City,Pune,Maharashtra,411014-India
U74995PN2018PTC176361 INNOVATIVE LAUNDRY BASKET PRIVATE LIMITED Shop No. 8, Building No. B, BLUE BERRY, Ground Floor, Survey no.561A6B, Dhole Patil Farms Road, Behind Aple Ghar Society, Kharadi, , Pune City, Maharashtra, India - 411014
U45200PN2014PTC152463 SANGITA PATIL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED S.No.64, Gera's Greenville - II, Sky Villas, Villa No.IV-504, 5th Floor, Kharadi, , Pune, Maharashtra, India - 411014
U74999PN2021PTC205257 AEROWAGEN TECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED Office No 17, 5th Floor, A Building City Vista, S No. 54/2A/1, Kharadi , Pune, Maharashtra, India - 411014
AAM-6177 PARMANI HOMEOPATHIC CURE CENTER LLP Unit No 205 & 206, Building B, 2nd Floor KUL SCAPES, Survey No 8/3, Tukaram Nagar, Kharadi Pune, Maharashtra, India - 411014
U72900PN2017PTC167787 SAEE SOFTWARE PRIVATE LIMITED OFFICE NO 12A, 4TH FLOOR FLOOR, A BUILDING CITY VISTA, SURVEY NUMBER :53/2A/1, KHARADI, , PUNE, Maharashtra, India - 411014
U72900PN2019FTC188165 NORTHERN OPERATING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED 9TH FLOOR TOWER B, EON KHARADI INFRA PVT LTD PHASE II SEZ, SURVEY NO. 72/2/1 KHARADI , PUNE, Maharashtra, India - 411014
F06228 Credit Suisse Services AG 1 to 8 Floor, Tower A,(Eon Free Zone Phase-2), EON Infrastructure Pvt.Ltd-SEZ,S.No.72,Hissa No.2/1, Kharadi , Pune, Maharashtra, India - 411014
U72900PN2022PTC212451 DATAPI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED OFFICE NO-7, B BUILDING 5TH FLOOR, CITY VISTA, KHARADI,PUNE,Pune,Maharashtra,411014-India
U72900PN2021OPC198351 LEADTRONICS ITES (OPC) PRIVATE LIMITED Office No. 23, 5th Floor, B- Building City Vista Pune-Nagar Road, Kharadi , pune, Maharashtra, India - 411014
U72900PN2013PTC146340 JUST BE TECHSOFT PRIVATE LIMITED Flat No 1205, Tower IB, 12th Floor,GERA GREEN VILLE, Trinity Tower, Kharadi, Pune , PUNE, Maharashtra, India - 411014
U47912PN2024PTC232995 ZENTRITECH INFOTECH PRIVATE LIMITED Survey Number 64, Office No.403, 4th Floor,Gera Imperial Alpha, Grand Road, Kharadi, Haveli,Pune City,Pune,Maharashtra,411014-India
U46699PN2025PTC247223 INDODEVANTA ALLOYS PRIVATE LIMITED Escala Building, 8th Floor, S.No 70/1,,Unit Number 806, Next to EON Waterfront, Kharadi,Pune City,Pune,Maharashtra,411014-India
ACJ-6347 HALLOUMI HOSPITALITY LLP S. NO. 209, PLOT NO. / BUILDING NO. 32, GOODWILL ENCLAVE CHS LTD, UNIT NO. G-01,GROUND FLOOR, NEXT TO HIGHLAND RESTAURANT BAR, KALYANI NAGAR,Pune,Pune,Maharashtra,India-411014
ACF-7873 URBGRID AND PARTNERS LLP Shop No UG 23 A Building Upper Ground Floor PHOENIX MARKET CITY,Survey Number 207/1B 207/2 207/A PART Vadgaon Sheri,Road, Viman Nagar,Pune City,Pune,Maharashtra,India-411014
U74999PN2017PTC173268 A2Z AGRI TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED Office No 12, Floor No 4, Building Name City Vista A Building , Block Sector Kharadi, Pune , Pune, Maharashtra, India - 411014
AAP-6361 QUADCARTEL DIGITAL SERVICES LLP FLAT NO 504 VARDHAMAN SQUARE 5TH FLOOR SR.NO 4/1 KHARADI NR SHREE HOSPITAL KHARADI PUNE FURSUNGI PUNE, Maharashtra, India - 411014
U47912PN2025PTC242621 MARVELLOUS IDEAS PRIVATE LIMITED UNIT NO. 422 RUSHUBH BIZZ BAY & 04TH FLOOR SURVEY NO,13/1A/1C/1, 13/1A/1E/2, 13/1A/1E/1, 13/1A/A/1 BEHIND KHARADI BYPASS ROAD KHARADI,Pune City,Pune,Maharashtra,411014-India
U70200PN2024PTC228844 INSIGHTXCEL CONSULTING PRIVATE LIMITED OFFICE NO. 11, PLATINUM TOWERS, 5TH FLOOR,,SURVEY NO 28, HISSA NO, 3/1, OLD MUNDHWA ROAD,Pune City,Pune,Maharashtra,411014-India
ACT-7786 CO-INNOVATE VENTURES LLP Survey No. 39/1A, Bldg. No.8,Flat No. 502, Fifth Floor,,Rakshak Nagar Phase 2 CHS,Kharadi,Pune City,Pune,Maharashtra,India-411014
U74999PN2017PTC170336 VRISHANK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED OFFICE NO 1, 15A, SUITE 1187 4TH FLOOR OF A BUILDING CITY VISTA A BUILDING KHARADI PUNE 411014 , Pune, Maharashtra, India - 411014
U01611PN2025PTC242308 GLOBRIDDGE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED THE PLATINUM TOWERS, 11TH FLOOR, OFFICE NO. 10, SURVEY NO.28, HISSA NO 3/1,OLD MUNDAWA ROAD, KHARADI,Pune City,Pune,Maharashtra,411014-India
U62011PN2024PTC231740 ZSCALING BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED OFFICE NO-15A,4TH FLOOR,,A-BUILDING, CITY VISTA SUITE NO 1384,FOUNTAIN ROAD, KHARADI, SR.NO.53/2A/1,Pune,Pune,Maharashtra,411014-India
U31100PN2022FTC215774 TERAL PUMPS INDIA PRIVATE LIMITED 1010, 10th Floor, Gera Imperium Alpha Survey No 64, Kharadi , Pune, Maharashtra, India - 411014

Charge ID Charge Creation Date Charge Modification Date Charge Closure Date Assets Under Charge Amount Charge Holder
10510335 2014-04-04 - 2018-04-10 800,203.00 HDFC BANK LIMITED
10510336 2014-04-23 - 2018-05-08 608,823.00 HDFC BANK LIMITED
10510338 2014-05-27 - 2018-06-07 372,165.00 HDFC BANK LIMITED
10510371 2014-04-16 - 2018-04-10 1,869,129.00 HDFC BANK LIMITED
10510445 2014-05-13 - 2018-05-09 1,197,628.00 HDFC BANK LIMITED
10510461 2014-04-04 - 2018-04-10 494,416.00 HDFC BANK LIMITED
10513499 2014-06-25 - 2018-04-20 1,089,287.00 HDFC BANK LIMITED
10513509 2014-07-14 - 2018-07-10 978,037.00 HDFC BANK LIMITED
10516463 2014-07-21 - 2018-08-07 904,681.00 HDFC BANK LIMITED
10517078 2014-08-02 - 2018-08-09 576,000.00 HDFC BANK LIMITED
10518554 2014-08-26 - - 2,600,000.00 BARCLAYS BANK PLC
10518555 2014-08-26 - - 2,200,000.00 BARCLAYS BANK PLC
10518556 2014-08-13 - - 1,800,000.00 BARCLAYS BANK PLC
10518858 2014-07-30 - 2018-08-07 1,244,315.00 HDFC BANK LIMITED
10518860 2014-07-22 - 2017-03-15 850,325.00 HDFC BANK LIMITED
10518862 2014-07-18 - 2018-08-18 555,624.00 HDFC BANK LIMITED
10518863 2014-07-18 - 2018-08-18 821,024.00 HDFC BANK LIMITED
10518865 2014-07-22 - 2017-01-12 581,718.00 HDFC BANK LIMITED
10518867 2014-07-18 - 2016-11-22 796,191.00 HDFC BANK LIMITED
10518869 2014-07-24 - 2018-08-07 841,133.00 HDFC BANK LIMITED
10518873 2014-07-19 - 2018-08-18 342,621.00 HDFC BANK LIMITED
10518876 2014-07-25 - 2016-11-04 854,717.00 HDFC BANK LIMITED
10519117 2014-05-21 - 2018-08-18 511,006.00 HDFC BANK LIMITED
10519119 2014-05-21 - 2018-08-18 1,166,582.00 HDFC BANK LIMITED
10519120 2014-05-22 - 2017-03-22 861,183.00 HDFC BANK LIMITED
10519370 2014-05-21 - 2017-05-03 858,862.00 HDFC BANK LIMITED
10519371 2014-07-18 - 2017-05-24 379,869.00 HDFC BANK LIMITED
10519373 2014-06-26 - 2015-11-19 1,189,546.00 HDFC BANK LIMITED
10519376 2014-06-26 - 2018-08-18 748,434.00 HDFC BANK LIMITED
10519378 2014-06-26 - 2018-08-18 392,797.00 HDFC BANK LIMITED
10519379 2014-06-26 - 2018-03-16 1,234,352.00 HDFC BANK LIMITED
10519604 2014-05-29 - 2018-08-18 545,170.00 HDFC BANK LIMITED
10519609 2014-05-29 - 2018-08-18 429,022.00 HDFC BANK LIMITED
10519615 2014-05-29 - 2018-08-18 430,473.00 HDFC BANK LIMITED
10519624 2014-05-29 - 2016-04-27 813,248.00 HDFC BANK LIMITED
10519628 2014-05-29 - 2018-08-18 675,547.00 HDFC BANK LIMITED
10519629 2014-06-28 - 2018-08-18 796,191.00 HDFC BANK LIMITED
10519635 2014-06-28 - 2018-01-24 330,032.00 HDFC BANK LIMITED
10519636 2014-06-28 - 2018-08-18 559,875.00 HDFC BANK LIMITED
10519908 2014-04-26 - 2018-08-18 1,211,901.00 HDFC BANK LIMITED
10519909 2014-04-26 - 2018-08-18 848,057.00 HDFC BANK LIMITED
10519912 2014-04-30 - 2018-08-18 849,488.00 HDFC BANK LIMITED
10519916 2014-04-30 - 2018-08-18 1,231,691.00 HDFC BANK LIMITED
10519918 2014-04-26 - 2018-08-18 947,766.00 HDFC BANK LIMITED
10520652 2014-08-19 - 2018-08-09 852,886.00 HDFC BANK LIMITED
10520655 2014-09-05 - 2018-09-11 804,692.00 HDFC BANK LIMITED
10520657 2014-08-19 - 2018-08-09 592,580.00 HDFC BANK LIMITED
10520879 2014-08-06 - 2018-08-09 510,499.00 HDFC BANK LIMITED
10523348 2014-09-09 - 2018-09-11 1,193,099.00 HDFC BANK LIMITED
10526456 2014-04-26 - 2016-10-06 612,850.00 HDFC BANK LIMITED
10526461 2014-08-05 - 2016-10-06 539,636.00 HDFC BANK LIMITED
10529883 2014-10-23 - 2018-11-27 597,840.00 HDFC BANK LIMITED
10530733 2014-10-20 - 2018-10-25 518,337.00 HDFC BANK LIMITED
