ERNST & YOUNG LLP
LLPIN: AAB-4343 As on: 2026-07-13
ERNST & YOUNG LLP (LLPIN: AAB-4343) is a Limited Liability Partnership firm incorporated on 01 Apr 2013. It is registered at Registrar of Companies, Haryana. Its total obligation of contribution is Rs. 1758401800.00.
Designated Partners of ERNST & YOUNG LLP are BUDUGUNTAE RAVIKUMAR SHASHANKA, SHANTANU NEOGI UDAY, GERALD PRABHU, SANJAY RAJENDRA KAPADIA, VAIDYANATH NATRAJ, SRIHARI VITHALRAO MULGUND, SURESH SUBRAMANIAN, GAURAV TANEJA, DINESH AGARWAL, AMITOJ ARYA, SANDEEP SANTOSH SARAF, DIWAKAR JEEVAN PINGLE, DEEPAK MITTAL, VIVEK AVTAR OGRA, PRAMOD SUDHINDRA, ANUJ KHORANA, PINAKIN DHIRAJLAL DESAI, MANESH . PATEL, PRINUT JANAK SHAH, VISHAL MALHOTRA, SUDHIR HANSRAJ KAPADIA, SALOME AKHIL AGARWAL, AVAN JAL BADSHAW, CHETAN THAKORDAS RAJPUT, AMIT KHANDELWAL, HIMANSHU BHATIA, ADITHYA JANARDHAN BHAT, RANDHIR SINGH KOCHHAR, NAVIN VOHRA, NIKHIL ARORA, NARENDRA TAHIKANDAS ROHIRA, ANKUSH HARISH CHHABRA, RANJAN BISWAS, HARSH KUMAR, PRAKASH VISHNUMANGALAM JAYARAM, NIMILITA CHATTERJEE, ROHAN SACHDEV, VIVEK SONI, AASHISH BEHRAM KASAD, SHEKHAR SINGH SUDHANSHU, IRSHADH ABDUL RASHEED K A, GEETA DIVYESH JANI, SUBRAHMANYAM VENKATA ORUGANTI, SUDIP KUMAR DATTA, VIDYA NAGARAJAN, PARIKSHIT DATTA ., RAJIV MEMANI ., VINOD GANESH RAM, ANKIT KUMAR AGARWAL, PARAS ARORA, AMIT BHAILAL MARU, HITESH NIRANJANLAL SHARMA, SARDUL ARUN KUMAR SETH, RAHUL MITTAL, NITIN PUNJALAL MEHTA, DINESH MOUDGIL, VIMAL KUMAR RAMAMURTHY, RAVINDRA VISHWANATH, RAHUL RISHI, MILAN MANSUKHLAL SHETH, RAKESH JASVANTBHAI JARIWALA, PALLAVI PRATAP GOKHALE, SATISH KUMAR AGGARWAL, SATYAM SHIVAM SUNDARAM SUBHASH CHANDRA YADAV, GAURAV GOYAL, JIGNESH NAVIN THAKKAR, SUBIR OM PRAKASH MEHRA, HIRESH WADHWANI, KAPIL JASH PAL BANSAL, SAMIR HASMUKHRAI KANABAR, VEENU JAICHAND, PRIYANKA GUPTA, BHARAT GUPTA, KALYANARAMAN GANESH RAJ, SANJOY KUMAR GUPTA, NITIN GUPTA, PAVITRASHETTY ., ARPINDER SINGH, RAJEEV ARORA, TEJAS HARSHAD DESAI, ROHIT PRAKASH PANDHARKAR, PRATIK DEEPAK SHAH, RAJENDRA NAYAK, PRANAV NAVINCHANDRA SAYTA, NIRALI NIRAJ KARIA, ASHISH BASIL, SAGAR NARENDRA SHAH, DIVIN KUMAR PROOTHI, FAROKH TEHMURASP BALSARA, MONESH DANGE MOHAN, AMITABH JHINGAN, PANKAJ SHARMA, BIPIN SAPRA, SHUBHABRATA BHATTACHARYA, GAURAV AHLUWALIA, AMAR SHANKAR, MANIK MAHAJAN, RUCHIJAYANT KULKARNI, AMIT BANSHIDHAR BOTHRA, AJIT PAI, AKSHAY TIKU, DIVYESH CHANDRAKANT LAPSIWALA, PANKAJ DHANDHARIA, ABIZER SHABBIR DIWANJI, and HARISH AGARWAL.
ERNST & YOUNG LLP's last financial year end date for which Statement of Accounts and Solvency were filed is 31 Mar 2023. and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), date of last financial year end date for which Annual Return were filed is 31 Mar 2023.
ERNST & YOUNG LLP's LLP Identification Number is (LLPIN)AAB-4343. Its Email address is [email protected] and its registered address is Ground Floor, Plot No. 67,Institutional Area, Sector-44 Sector -45, Haryana, India - 122003
Current status of ERNST & YOUNG LLP is - Active.
Basic Information
- LLP Identification Number
- Name
- LLP Status
- ROC
- Principal Business Acitivity Code
- Principal Business Acitivity Description
- Number of Partners
- Number of Designated Partners
- Date of Incorporation
- Age of Company
Annual Compliance Status
- Date of last financial year end date for which Statement of Accounts and Solvency filed
- Date of last financial year end date for which Annual Return filed
Key Numbers
- Total Obligation of Contribution
- Total Assets
- Revenue
- Profit
- Salaries & Other Employee Benefit Expenses
Want to see how this company compares within its industry or analyse broader market trends?
Explore Prime Research for Industry & Economic InsightsPrevious Names
Previous CINs
All companies in India are required to file various documents like financials, loan agreements, list of shareholders, details of directors, details of funding rounds and a lot more. These documents are credible and offer incredible insights about a company. However, understanding a company by viewing its documents is an extremely difficult and time consuming process.
Our reports are designed to save you significant time by surfacing key information easily and structuring it in a way that helps in your research.
You will be able to access all documents filed by ERNST & YOUNG in a way that was never possible before.
Want deeper insights about ERNST & YOUNG?
Explore Prime Research for Industry & Economic InsightsCompanies are required to file half yearly returns showing payments due to Micro & Small Enterprises that have been delayed more than 45 days. This information is crucial to understand if ERNST & YOUNG pays its vendors promptly. When seen over a period of time, this information could show if the company has slowed down in making payments to its small vendors. This information is available only if the company has filed its half yearly returns with the registrar of companies.
| Filing Type | As On | Amount Due to MSME | Current Liabilities | Ratio to Current Liabilities | Reasons for Delay |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
This section contains details of investor complaints or serious complaints filed with the registrar of companies. This information can surface potential red flags about a company.
Director Complaints
| Date | DIN | Cessation Date | Cessation Reason | Complaint |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Serious Complaints
| Date | Complaint | Other Details |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investor Complaints & Other Complaints
| Date | Complaint Type | Complaint Sub Type | Particulars of Secutiries | Period | Complaint | Other Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Current Directors & Key Managerial Personnel of ERNST & YOUNG
Past Directors & Key Managerial Personnel of ERNST & YOUNG
Other Directorships of BUDUGUNTAE RAVIKUMAR SHASHANKA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| CANARA CHICORY INDUSTRIES LLP | ACB-1313 | Partner | 2023-05-12 | Ongoing |
| AALIPTHA SOFTWARE PRIVATE LIMITED | U72200KA2003PTC031564 | Director | - | 2018-10-01 |
Other Directorships of SHANTANU NEOGI UDAY
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| INFOGENIA ADVISORS PRIVATE LIMITED | U74130MH2006PTC164941 | Director | 2007-11-08 | Ongoing |
Other Directorships of GERALD PRABHU
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| INDIAN RUGBY FOOTBALL UNION | U36939MH2001NPL132954 | Director | - | 2012-09-28 |
| INDIAN RUGBY FOOTBALL UNION | U36939MH2001NPL132954 | Nominee Director | 2018-09-27 | Ongoing |
| C CENTRIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72200HR2007PTC117914 | Director | - | 2019-07-25 |
| KOMEA FUTURE EDU CONSULTING PRIVATE LIMITED | U74999KA2017PTC103116 | Director | 2017-05-19 | Ongoing |
Other Directorships of SANJAY RAJENDRA KAPADIA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| DITTO DIGITAL PRIVATE LIMITED | U72900MH2011PTC212935 | Director | 2011-02-02 | Ongoing |
Other Directorships of VAIDYANATH NATRAJ
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| VIA CONSULTING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U72900DL2014PTC266077 | Director | - | 2017-08-28 |
| LERNEXUS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | U72900PN2015PTC157555 | Director | 2015-12-11 | Ongoing |
Other Directorships of SRIHARI VITHALRAO MULGUND
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO INDIA PRIVATE LIMITED | U74140DL2007PTC170272 | Additional Director | - | 2017-09-30 |
| RICARDO INDIA PRIVATE LIMITED | U74140DL2007PTC170272 | Director | - | 2021-07-16 |
Other Directorships of RAMAKRISHNA SARVEPALLI VENKATA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| TARA ADVISORS LLP | AAP-3656 | Designated Partner | 2019-05-21 | Ongoing |
Other Directorships of SURESH SUBRAMANIAN
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| TYCHAI BUSINESS CONSULTANTS LLP | AAS-9212 | Designated Partner | 2020-07-17 | Ongoing |
| PFIZER ANIMAL PHARMA PRIVATE LIMITED | U24233MH2012PTC226716 | Director | - | 2012-12-10 |
Other Directorships of GAURAV TANEJA
Other Directorships of DINESH AGARWAL
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| ERNST AND YOUNG INDIA PRIVATE LIMITED | U74140DL2002PTC116314 | Additional Director | - | 2009-09-30 |
| ERNST AND YOUNG INDIA PRIVATE LIMITED | U74140DL2002PTC116314 | Director | - | 2010-07-01 |
Other Directorships of SUNDARARAJAN SASI KUMAR
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| NTHPARADIGM CONSULTING LLP | AAL-6458 | Designated Partner | - | 2018-07-31 |
| INNOVATIONQORE LLP | AAQ-1644 | Designated Partner | 2022-10-10 | Ongoing |
| TURBOSTART ACCELERATOR LLP | AAS-3380 | Partner | - | 2023-12-04 |
| FUNGISED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U15549KA2017PTC103946 | Director | 2017-06-19 | Ongoing |
| LIBERWIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900KA2019PTC129845 | Director | 2019-11-20 | Ongoing |
| KENVERSE PRIVATE LIMITED | U74999KA2020PTC133961 | Additional Director | - | 2021-12-31 |
| KENVERSE PRIVATE LIMITED | U74999KA2020PTC133961 | Director | 2021-12-31 | Ongoing |
Other Directorships of SUDIPTA SANKAR DAS
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| FUTURESTATION SERVICES LLP | AAK-5268 | Designated Partner | 2017-09-07 | Ongoing |
| INDO-AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE | U74999MH1968GAP014120 | Additional Director | - | 2020-08-15 |
| INDO-AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE | U74999MH1968GAP014120 | Director | - | 2018-09-22 |
Other Directorships of BALACHANDER RAJARAMAN
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED | U65191TN1994PLC079235 | Additional Director | - | 2022-11-24 |
| SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED | U65191TN1994PLC079235 | Director | 2022-10-10 | Ongoing |
| ASSET RECONSTRUCTION COMPANY (INDIA) LIMITED | U65999MH2002PLC134884 | Additional Director | 2023-11-27 | Ongoing |
| PHD CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | U74899DL1951NPL001947 | Additional Director | - | 2019-09-30 |
Other Directorships of DIPANKAR GHOSH
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| BDO INDIA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | AAB-7880 | Partner | 2023-11-10 | Ongoing |
| THINKTHROUGH CONSULTING PRIVATE LIMITED | U74999DL2014PTC265379 | Additional Director | - | 2020-02-03 |
| THINKTHROUGH CONSULTING PRIVATE LIMITED | U74999DL2014PTC265379 | Director | - | 2022-01-12 |
| TTC VENTURES PRIVATE LIMITED | U74999DL2018PTC343403 | Director | - | 2022-01-12 |
Other Directorships of KEVAL NAVINCHANDRA DOSHI
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY LIMITED | L24114PN2003PLC018532 | Additional Director | - | 2021-02-25 |
| CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY LIMITED | L24114PN2003PLC018532 | Director | 2021-02-25 | Ongoing |
| KAIRA CAN COMPANY LIMITED | L28129MH1962PLC012289 | Additional Director | - | 2019-08-07 |
| KAIRA CAN COMPANY LIMITED | L28129MH1962PLC012289 | Director | 2019-08-07 | Ongoing |
| CLEAN FINO-CHEM LIMITED | U24290PN2022PLC209532 | Additional Director | 2023-12-12 | Ongoing |
| DEVKRIPA PROPERTIES PRIVATE LIMITED | U45200MH1999PTC121385 | Director | - | 2011-12-17 |
| SMART MULTITRADE PRIVATE LIMITED | U51909MH2005PTC157270 | Additional Director | - | 2020-12-30 |
| SMART MULTITRADE PRIVATE LIMITED | U51909MH2005PTC157270 | Director | 2020-12-30 | Ongoing |
| SAMKIT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | U74999MH2021PTC365211 | Director | 2021-08-04 | Ongoing |
Other Directorships of VELLIYUR NOTT SRINIVASA RAO
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| EY GLOBAL DELIVERY SERVICES INDIA LLP | AAL-2743 | Designated Partner | - | 2024-05-24 |
| EYGBS (INDIA) LLP | AAM-3794 | Designated Partner | - | 2024-05-24 |
| PANGEA3 LEGAL DATABASE SYSTEMS PRIVATE LIMITED | U72200MH2006PTC160867 | Additional Director | - | 2019-09-30 |
| PANGEA3 LEGAL DATABASE SYSTEMS PRIVATE LIMITED | U72200MH2006PTC160867 | Director | - | 2024-02-20 |
| ERNST & YOUNG PRIVATE LIMITED | U74120WB2008PTC121768 | Additional Director | - | 2012-08-23 |
| EY GLOBAL DELIVERY SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | U74999KA2016PTC093751 | Additional Director | - | 2017-10-30 |
| EY GLOBAL DELIVERY SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | U74999KA2016PTC093751 | Director | - | 2017-11-29 |
Other Directorships of AMITOJ ARYA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| ALT-ATTITUDE ADVISORY LLP | ACI-0272 | Designated Partner | 2024-06-26 | Ongoing |
| GAMP ADVISORY PRIVATE LIMITED | U70102DL2012PTC242017 | Director | 2014-01-30 | Ongoing |
| SARAL BHAKTI PRIVATE LIMITED | U93000DL2012PTC242790 | Director | 2012-09-26 | Ongoing |
Other Directorships of PAVAN PAL KAUSHAL
Other Directorships of SHAILENDRA AJMERA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| EY RESTRUCTURING LLP | AAK-6624 | Partner | 2017-09-22 | Ongoing |
| DIGNITY BUILDCON PRIVATE LIMITED | U45201DL2006PTC147034 | IRP/RP/Liquidator | 2023-07-11 | Ongoing |
| SUPERTECH ORB PROJECT PRIVATE LIMITED | U70109UP2016PTC087138 | IRP/RP/Liquidator | 2023-12-27 | Ongoing |
Other Directorships of ANJANI AGRAWAL
Other Directorships of SANDEEP SANTOSH SARAF
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of DIWAKAR JEEVAN PINGLE
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTENSEN INVESTOR RELATIONS INDIA PRIVATE LIMITED | U74900MH2007PTC170930 | Director | 2008-07-08 | Ongoing |
| FIRST SPORTS COMMUNITY PRIVATE LIMITED | U74996MH2016PTC281879 | Director | 2016-06-01 | Ongoing |
Other Directorships of DEEPAK MITTAL
Other Directorships of ASHVIN DHIRAJLAL PAREKH
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| ASHVIN PAREKH ADVISORY SERVICES LLP | AAB-5757 | Designated Partner | 2013-06-10 | Ongoing |
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LIMITED | L65910MH1995PLC220793 | Director | 2021-04-17 | Ongoing |
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LIMITED | L65910MH1995PLC220793 | Director | - | 2021-04-16 |
| ICICI SECURITIES LIMITED | L67120MH1995PLC086241 | Director | 2016-08-25 | Ongoing |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED | L67200MH2000PLC129408 | Additional Director | - | 2014-06-20 |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED | L67200MH2000PLC129408 | Director | - | 2024-04-18 |
| ICICI SECURITIES PRIMARY DEALERSHIP LIMITED | U72900MH1993PLC131900 | Director | 2015-03-30 | Ongoing |
| APAS FINTECH SERVICES PRIVATE LIMITED | U72900MH2022PTC389173 | Director | 2022-08-24 | Ongoing |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | U99999MH2000PLC128110 | Additional Director | - | 2024-01-30 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | U99999MH2000PLC128110 | Director | 2024-02-14 | Ongoing |
Other Directorships of SACHIN SETH
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| AAS VENTURES LLP | AAV-8352 | Designated Partner | 2021-02-10 | Ongoing |
| BSE EBIX INSURANCE BROKING PRIVATE LIMITED | U66010MH2018PTC306530 | Additional Director | - | 2022-05-31 |
| BSE EBIX INSURANCE BROKING PRIVATE LIMITED | U66010MH2018PTC306530 | Director | 2022-05-31 | Ongoing |
| BSE EBIX INSURANCE BROKING PRIVATE LIMITED | U66010MH2018PTC306530 | Managing Director | - | 2023-06-30 |
| EBIXCASH FINANCIAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72200DL1999PTC391893 | Additional Director | 2024-04-03 | Ongoing |
| EBIX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900DL2014PTC392060 | Additional Director | - | 2023-07-02 |
| EBIX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900DL2014PTC392060 | Managing Director | 2023-07-06 | Ongoing |
Other Directorships of VIVEK AVTAR OGRA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| OJAS VENTURES LLP | AAA-2150 | Designated Partner | 2010-08-31 | Ongoing |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES LLP | AAI-8885 | Partner | - | 2021-09-05 |
| VBSOFT (INDIA) LIMITED | U72200GJ2000PLC038291 | Whole-time director | - | 2018-10-25 |
| INNOVIGO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900HR2016PTC066813 | Director | - | 2018-10-31 |
| GESIA IT ASSOCIATION | U74991GJ2016NPL091648 | Director | - | 2018-10-31 |
Other Directorships of NIKHIL RAJPAL
Other Directorships of PRAMOD SUDHINDRA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of ANUJ KHORANA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| ERNST AND YOUNG INDIA PRIVATE LIMITED | U74140DL2002PTC116314 | Additional Director | - | 2011-09-30 |
| ERNST AND YOUNG INDIA PRIVATE LIMITED | U74140DL2002PTC116314 | Director | - | 2011-11-09 |
Other Directorships of PINAKIN DHIRAJLAL DESAI
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of MANESH . PATEL
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| EY GLOBAL DELIVERY SERVICES INDIA LLP | AAL-2743 | Designated Partner | 2024-05-25 | Ongoing |
| EYGBS (INDIA) LLP | AAM-3794 | Designated Partner | 2024-05-25 | Ongoing |
| PANGEA3 LEGAL DATABASE SYSTEMS PRIVATE LIMITED | U72200MH2006PTC160867 | Additional Director | 2024-02-08 | Ongoing |
| KVADRATO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900MH2019PTC323966 | Director | 2019-04-10 | Ongoing |
Other Directorships of PRAVAT KUMAR JENA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| PRICE WATERHOUSE & CO LLP | AAC-2731 | Partner | - | 2018-01-16 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES LLP | AAI-8885 | Partner | - | 2020-04-01 |
| APAR ADVISORS LLP | ABA-1675 | Designated Partner | 2022-01-10 | Ongoing |
| DAZN SOFTWARE PRIVATE LIMITED | U72900TG2022PTC166211 | Director | - | 2024-06-01 |
Other Directorships of PRINUT JANAK SHAH
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| KOSHA PROPERTY MANAGEMENT LLP | ACB-1299 | Designated Partner | 2023-05-12 | Ongoing |
Other Directorships of VISHAL MALHOTRA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| ERNST AND YOUNG INDIA PRIVATE LIMITED | U74140DL2002PTC116314 | Director | - | 2008-08-06 |
Other Directorships of SUDHIR HANSRAJ KAPADIA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| ERNST & YOUNG PRIVATE LIMITED | U74120WB2008PTC121768 | Additional Director | 2012-06-19 | Ongoing |
| BOMBAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | U74999MH1924NPL001128 | Director | - | 2021-08-23 |
Other Directorships of AJAY KUMAR .
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| DANTA TRANSCATION ADVISORS LLP | AAB-2124 | Designated Partner | 2012-11-12 | Ongoing |
| WALKER CHANDIOK & CO LLP | AAC-2085 | Partner | 2021-05-31 | Ongoing |
| DANTA TRANSACTION SERVICES PRIVATE LIMITED | U74140HR2013PTC048615 | Director | - | 2013-04-17 |
| DANTA TRANSACTION SERVICES PRIVATE LIMITED | U74140HR2013PTC048615 | Managing Director | - | 2014-03-31 |
Other Directorships of SOUMITRA GANESH PANDEY
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| Impact Sherpas India LLP | ABZ-4781 | Designated Partner | 2022-12-16 | Ongoing |
| BRIDGESPAN INDIA PRIVATE LIMITED | U74999MH2015FTC263483 | Additional Director | - | 2022-05-31 |
| BRIDGESPAN INDIA PRIVATE LIMITED | U74999MH2015FTC263483 | Director | - | 2022-05-31 |
| BRIDGESPAN INDIA PRIVATE LIMITED | U74999MH2015FTC263483 | Whole-time director | - | 2022-05-31 |
Other Directorships of SALOME AKHIL AGARWAL
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of RAJEEV SUNEJA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INDIA LLP | AAE-8458 | Partner | - | 2022-04-01 |
| DELOITTE SHARED SERVICES INDIA LLP | AAG-5502 | Partner | - | 2022-04-01 |
| SPARROW CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED | U67190MH2015PTC268148 | Additional Director | 2023-09-27 | Ongoing |
Other Directorships of RAJU LAL
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| ORIENT ELECTRIC LIMITED | L31100OR2016PLC025892 | Additional Director | - | 2023-12-09 |
| ORIENT ELECTRIC LIMITED | L31100OR2016PLC025892 | Director | 2023-12-14 | Ongoing |
| LT FOODS LIMITED | L74899DL1990PLC041790 | Additional Director | - | 2024-03-13 |
| LT FOODS LIMITED | L74899DL1990PLC041790 | Director | 2024-02-20 | Ongoing |
Other Directorships of AVAN JAL BADSHAW
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| ERNST AND YOUNG INDIA PRIVATE LIMITED | U74140DL2002PTC116314 | Additional Director | - | 2008-09-30 |
| ERNST AND YOUNG INDIA PRIVATE LIMITED | U74140DL2002PTC116314 | Director | - | 2011-11-09 |
Other Directorships of RAMKUMAR SRIPATHAM VENKATASUBRAMANIAN
Other Directorships of CHETAN THAKORDAS RAJPUT
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| ERNST AND YOUNG INDIA PRIVATE LIMITED | U74140DL2002PTC116314 | Additional Director | - | 2009-09-30 |
| ERNST AND YOUNG INDIA PRIVATE LIMITED | U74140DL2002PTC116314 | Director | - | 2011-11-09 |
Other Directorships of AMIT KHANDELWAL
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| ERNST & YOUNG MERCHANT BANKING SERVICES LLP | AAO-2287 | Designated Partner | - | 2021-05-11 |
| ERNST & YOUNG PRIVATE LIMITED | U74120WB2008PTC121768 | Additional Director | 2012-07-19 | Ongoing |
| ERNST AND YOUNG INDIA PRIVATE LIMITED | U74140DL2002PTC116314 | Additional Director | - | 2013-09-11 |
| ERNST AND YOUNG INDIA PRIVATE LIMITED | U74140DL2002PTC116314 | Director | - | 2021-03-30 |
| ERNST & YOUNG SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999HR2002PTC118885 | Additional Director | - | 2012-09-28 |
| ERNST & YOUNG SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999HR2002PTC118885 | Director | 2012-09-28 | Ongoing |
Other Directorships of MANEK SOLI FITTER
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| NEURAL ALGORITHMICS LLP | AAC-6796 | Partner | - | 2021-08-18 |
| ZEUS TRADE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | U74999MH2014PTC255456 | Additional Director | - | 2015-09-30 |
| ZEUS TRADE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | U74999MH2014PTC255456 | Director | 2015-09-30 | Ongoing |
| ZEUS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999MH2014PTC255969 | Additional Director | - | 2015-09-30 |
| ZEUS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999MH2014PTC255969 | Director | 2015-09-30 | Ongoing |
Other Directorships of HIMANSHU BHATIA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| PRICE WATERHOUSE & CO LLP | AAC-2731 | Partner | - | 2021-12-01 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES LLP | AAI-8885 | Partner | - | 2020-09-01 |
| JAINA BIOFUELS INDIA PRIVATE LIMITED | U23200DL2022PTC398461 | Director | - | 2022-06-18 |
| BHOOKHAA FOOD SERVICES PRIVATE LIMITED | U55101HR2015PTC057327 | Director | - | 2018-12-27 |
Other Directorships of ADITHYA JANARDHAN BHAT
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| PROKRAFT PLATFORMS PRIVATE LIMITED | U72900MH2022PTC382253 | Director | 2022-05-09 | Ongoing |
Other Directorships of SUNIL REWACHAND CHANDIRAMANI
Other Directorships of RANDHIR SINGH KOCHHAR
Other Directorships of NAVIN VOHRA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| ERNST & YOUNG MERCHANT BANKING SERVICES LLP | AAO-2287 | Designated Partner | 2019-02-07 | Ongoing |
| Ikshavaku Business Services LLP | ABZ-1416 | Partner | 2024-01-25 | Ongoing |
| ERNST & YOUNG MERCHANT BANKING SERVICES PRIVATE LIMITED | U67120MH2000PTC129109 | Additional Director | - | 2010-09-29 |
| ERNST & YOUNG MERCHANT BANKING SERVICES PRIVATE LIMITED | U67120MH2000PTC129109 | Director | - | 2019-02-06 |
| INDIAN ASSOCIATION OF INVESTMENT PROFESSIONALS | U91990MH2005NPL152320 | Director | 2023-10-16 | Ongoing |
| AVENTUS TALENT ACQUISITION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U93091HR2006PTC113218 | Additional Director | - | 2011-09-30 |
| AVENTUS TALENT ACQUISITION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U93091HR2006PTC113218 | Director | 2011-09-30 | Ongoing |
Other Directorships of NIKHIL ARORA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| SUPREET SECURTIES LLP | AAH-1629 | Partner | 2016-08-17 | Ongoing |
| DELNET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | U74140DL2015PTC275191 | Director | - | 2015-07-02 |
| SUPREET SECURTIES PRIVATE LIMITED | U74899DL1983PTC016347 | Director | - | 2015-06-18 |
Other Directorships of NARENDRA TAHIKANDAS ROHIRA
