• Company Information
  • About the Report
  • Documents
  • Outstanding Payments (MSME)
  • Complaints
  • Directors
  • Same Address Companies
  • Charges
  • Contact Details
  • Products & Services
  • Balance Sheet
  • Profit & Loss
  • Fund Raising
  • Shareholders & Investors
  • Board Meetings
  • Auditors

GAWAR CONSTRUCTION LIMITED.

CIN: U70109HR2008PLC037773

GAWAR CONSTRUCTION LIMITED. (CIN: U70109HR2008PLC037773) is a Public company incorporated on 31 Mar 2008. It is classified as Non-government company and is registered at Registrar of Companies, Delhi. Its authorized share capital is Rs. 500000000.00 and its paid up capital is Rs. 146863000.00.

GAWAR CONSTRUCTION LIMITED.'s Annual General Meeting (AGM) was last held on 30 Sep 2023. and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 2023-03-31.GAWAR CONSTRUCTION LIMITED.'s NIC code is 7010 (which is part of its CIN). As per the NIC code, it is inolved in Real estate activities with own or leased property. [This class includes buying, selling, renting and operating of self-owned or leased real estate such as apartment building and dwellings, non-residential buildings, developing and subdividing real estate into lots etc. Also included are development and sale of land and cemetery lots, operating of apartment hotels and residential mobile home sites.(Development on own account involving construction is classified in class 4520).].

Directors of GAWAR CONSTRUCTION LIMITED. are BANT SINGH SINGLA, RAVINDER KUMAR, PHOOLWATI ., SUMEDHA KATARIA, RAKESH KUMAR, BHUPINDER SINGH, and RAM KISHAN.

GAWAR CONSTRUCTION LIMITED.'s Corporate Identification Number (CIN) is U70109HR2008PLC037773 and its registration number is 37773. Users may contact GAWAR CONSTRUCTION LIMITED. on its Email address - [email protected]. Registered address of GAWAR CONSTRUCTION LIMITED. is DSS-378 SECTOR 16-17, , HISAR, Haryana, India - 125005.

Current status of GAWAR CONSTRUCTION LIMITED. is - Active.

Basic Information

  • CIN
  • Name
  • Listed on Stock Exchange
  • Company Status
  • ROC
  • Registration Number
  • Company Category
  • Company Sub Category
  • Class of Company
  • Date of Incorporation
  • Age of Company
  • Activity
  • Number of Members

Annual Compliance Status

  • Date of Last Annual General Meeting
  • Date of Last Filed Balance Sheet

Key Numbers

  • Authorised Share Capital
  • Paid-up Share Capital
  • Total Assets
  • Revenue
  • Profit
  • Salaries & Other Employee Benefit Expenses
Want to see how this company compares within its industry or analyse broader market trends?
Explore Prime Research for Industry & Economic Insights

Previous Names

Previous CINs

ZaubaCorp's company report for GAWAR CONSTRUCTION . includes audited balance sheets, profit & loss statements, charges, director history, shareholding and related-party transactions, compiled from official MCA filings — delivered as PDF and Excel.

Purchase Report

All companies in India are required to file various documents like financials, loan agreements, list of shareholders, details of directors, details of funding rounds and a lot more. These documents are credible and offer incredible insights about a company. However, understanding a company by viewing its documents is an extremely difficult and time consuming process.

Our reports are designed to save you significant time by surfacing key information easily and structuring it in a way that helps in your research.

Understanding the key findings and information in our reports can be crucial if you're a customer, vendor, investor, partner or even a potential employee of GAWAR CONSTRUCTION .

Purchase full report of GAWAR CONSTRUCTION .

Companies are required to file half yearly returns showing payments due to Micro & Small Enterprises that have been delayed more than 45 days. This information is crucial to understand if GAWAR CONSTRUCTION . pays its vendors promptly. When seen over a period of time, this information could show if the company has slowed down in making payments to its small vendors. This information is available only if the company has filed its half yearly returns with the registrar of companies.

Filing Type As On Amount Due to MSME Current Liabilities Ratio to Current Liabilities Reasons for Delay

This section contains details of investor complaints or serious complaints filed with the registrar of companies. This information can surface potential red flags about a company.

Director Complaints
Date DIN Cessation Date Cessation Reason Complaint
Serious Complaints
Date Complaint Other Details
Investor Complaints & Other Complaints
Date Complaint Type Complaint Sub Type Particulars of Secutiries Period Complaint Other Details

Current Directors & Key Managerial Personnel of GAWAR CONSTRUCTION .
DIN Director Name Designation Appointment Date
08620341 BANT SINGH SINGLA Director 2020-10-30
01045284 RAVINDER KUMAR Director 2021-01-15
03008385 PHOOLWATI . Director 2014-09-30
10441509 SUMEDHA KATARIA Director 2024-01-10
02082036 RAKESH KUMAR Director 2021-01-15
07452858 BHUPINDER SINGH Director 2024-02-07
07786746 RAM KISHAN Whole-time director 2018-05-01
Past Directors & Key Managerial Personnel of GAWAR CONSTRUCTION .
DIN Director Name Designation Appointment Date Cessation
08620341 BANT SINGH SINGLA Additional Director - 2020-10-30
01045284 RAVINDER KUMAR CEO(KMP) - 2014-11-10
01045284 RAVINDER KUMAR CFO(KMP) - 2018-06-01
01045284 RAVINDER KUMAR Director - 2010-06-01
01045284 RAVINDER KUMAR Whole-time director - 2021-01-15
02082049 RAJENDER SINGH Director - 2021-09-03
02082049 RAJENDER SINGH Managing Director - 2010-06-01
02082049 RAJENDER SINGH Whole-time director - 2021-01-15
06703185 BHIM SINGH . Director - 2016-02-26
02082036 RAKESH KUMAR Director - 2010-06-01
02082036 RAKESH KUMAR Managing Director - 2018-05-01
02082036 RAKESH KUMAR Whole-time director - 2021-01-15
06933632 TARA CHAND Director - 2024-01-15
07297374 BALJINDER KUMAR GUPTA Director - 2023-12-15
07786746 RAM KISHAN Additional Director - 2017-09-30
07786746 RAM KISHAN Director - 2018-05-01
07791197 DHARAMBIR SINGH Additional Director - 2017-09-30
07791197 DHARAMBIR SINGH Director - 2018-05-01
07791197 DHARAMBIR SINGH Whole-time director - 2022-03-04
Other Directorships of BANT SINGH SINGLA
Other Directorships of RAVINDER KUMAR
Other Directorships of RAJENDER SINGH
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
E5 CRUSHING MILLS LLP AAR-9346 Designated Partner 2024-05-30 Ongoing
GURNOOR FOODS PRIVATE LIMITED U15490HR2020PTC090078 Director 2020-10-13 Ongoing
GURNOOR FOODS PRIVATE LIMITED U15490HR2020PTC090078 Managing Director - 2020-10-13
E5 INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45201HR2020PTC084551 Additional Director - 2021-09-30
E5 INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45201HR2020PTC084551 Director 2021-09-30 Ongoing
E5 INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45201HR2020PTC084551 Managing Director - 2023-09-01
HASANPUR BAKHTIYARPUR HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45203HR2020PTC089559 Director - 2021-09-03
GYANANDA NIRMAAN (OPC) PRIVATE LIMITED U45203HR2021OPC100269 Director 2021-12-31 Ongoing
GAWAR INFRA PRIVATE LIMITED U45204HR2012PTC046732 Additional Director - 2019-09-30
GAWAR INFRA PRIVATE LIMITED U45204HR2012PTC046732 Director - 2021-09-03
GAWAR ROHNA SONEPAT HIGHWAYS PRIVATE LIMITED U45209HR2019PTC079472 Director - 2021-09-03
HARDIYA HASANPUR HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45209HR2020PTC089558 Director - 2021-09-03
GAWAR KHAJUWALA BAP HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45309HR2018PTC073651 Director - 2021-09-03
GAWAR KIRATPUR NERCHOWK HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45309HR2020PTC090389 Director - 2021-09-03
LUDHIANA-SANGRUR INFRA ROAD PRIVATE LIMITED U45400HR2014PTC054074 Director - 2021-09-03
GAWAR ROHNA JHAJJAR HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45500HR2018PTC073686 Director - 2021-09-03
GAWAR NARNAUL HIGHWAY PRIVATE LIMITED U45500HR2019PTC078394 Director - 2021-09-03
MG EXIM INDIA PRIVATE LIMITED U51909HR2012PTC093594 Additional Director - 2020-09-28
MG EXIM INDIA PRIVATE LIMITED U51909HR2012PTC093594 Director 2020-09-28 Ongoing
GYAN LOGISTICS PRIVATE LIMITED U63030HR2022PTC106492 Director 2022-09-08 Ongoing
E5 CAPITAL PRIVATE LIMITED U65990HR2020PTC089780 Additional Director - 2021-12-31
E5 CAPITAL PRIVATE LIMITED U65990HR2020PTC089780 Director 2021-12-31 Ongoing
KUBERS FINTECH SERVICES PRIVATE LIMITED U72900HR2018PTC077412 Additional Director - 2021-11-30
KUBERS FINTECH SERVICES PRIVATE LIMITED U72900HR2018PTC077412 Director 2021-11-30 Ongoing
CLAIRVOYANT BIZ CONSULTANCY AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED U72900HR2018PTC092159 Additional Director - 2021-11-30
CLAIRVOYANT BIZ CONSULTANCY AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED U72900HR2018PTC092159 Director 2021-11-30 Ongoing
Other Directorships of PHOOLWATI .
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
TELESONIC SYSTEMS (I) PRIVATE LIMITED U31300HR1996PTC114703 Additional Director - 2011-09-30
TELESONIC SYSTEMS (I) PRIVATE LIMITED U31300HR1996PTC114703 Director - 2014-08-05
ACE INFRABUILD AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED U45200HR2007PTC036555 Director 2010-06-15 Ongoing
ACE INFRASOLUTIONS PRIVATE LIMITED U45200HR2007PTC036690 Director - 2011-02-22
ACE BUILDWELL PRIVATE LIMITED U74999HR2007PTC036639 Director - 2011-02-25
Other Directorships of BHIM SINGH .
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of SUMEDHA KATARIA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of RAKESH KUMAR
Other Directorships of TARA CHAND
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of BALJINDER KUMAR GUPTA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of BHUPINDER SINGH
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
HARYANA SEEDS DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED U01122HR1974SGC007442 Nominee Director - 2017-01-03
HARYANA AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD U51219HR1967SGC041080 Nominee Director - 2017-03-17
HARYANA LAND RECLAMATION AND DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED U70109HR1974SGC036793 Nominee Director - 2017-03-20
HARYANA MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED U85100HR2014SGC052468 Managing Director - 2022-04-30
Other Directorships of RAM KISHAN
Other Directorships of DHARAMBIR SINGH
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
JAI PATH INFRA PRIVATE LIMITED U42101HR2023PTC109654 Director 2023-02-28 Ongoing

CIN Company Name Company Address
AAJ-5810 GAWAR TRADING LLP DSS 378, Sector 16-17, Hisar, Haryana, India - 125005
ABD-0657 FRP ANCHOR REBARS LLP Dss-378Sector 16-17 Hisar, Haryana, India - 125005
U45200HR2007PTC036555 ACE INFRABUILD AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED DSS-378, 1ST FLOOR, SECTOR 16-17 , HISAR, Haryana, India - 125005
U45500HR2018PTC073686 GAWAR ROHNA JHAJJAR HIGHWAY PRIVATE LIMITED DSS-378, SECTOR 16-17 , HISAR, Haryana, India - 125005
U35105HR2025PTC138934 ZIFIRE SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED DSS 344, Sector 16-17,Near Medycity Hospital,Hisar,Hisar,Haryana,125005-India
U45204HR2012PTC046732 GAWAR INFRA PRIVATE LIMITED DSS 377, SECTOR 16-17 , HISAR, Haryana, India - 125005
U72900HR2021OPC099710 MASTANA INFOTECH (OPC) PRIVATE LIMITED DSS 344, SECTOR 16-17 , HISAR, Haryana, India - 125005
U45400HR2011PTC042417 DEVENDRA & SONS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED DSS NO.372 SECTOR 16-17 , HISAR, Haryana, India - 125005
U45200HR2007PTC036690 ACE INFRASOLUTIONS PRIVATE LIMITED DSS-377, GROUND FLOOR SECTOR 16-17 , HISAR, Haryana, India - 125005
U74999HR2007PTC036639 ACE BUILDWELL PRIVATE LIMITED DSS-377, 1ST FLOOR, SECTOR 16-17 , HISAR, Haryana, India - 125005
U01403HR2012PTC045543 DAILY LIVESTOCK FARMS PRIVATE LIMITED 1063, SECTOR 16-17 , HISAR, Haryana, India - 125005
U70109HR2011PTC042238 PARMESHWARI & SONS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED 1885, sector 16-17 , HISAR, Haryana, India - 125005
U80903HR2011PTC044037 CALIBERZ IMPOWERING YOUTH PRIVATE LIMITED 1139 SECTOR 16-17 , HISAR, Haryana, India - 125005
U74999HR2018PTC074144 FNB IT SERVE PRIVATE LIMITED 655, Housing Board Colony Sector 16-17 , HISAR, Haryana, India - 125005
U80902HR2021PTC095877 HAYARU GLOBAL NETWORKS PRIVATE LIMITED H.No.-262, First Floor Sector-16/17 , Hisar, Haryana, India - 125005
ACI-2766 IQNECT ADVISORS LLP DSS 29, BASEMENT ,OPP. AXIS BANK,,SHOPPING COMPLEX, SECTOR 13,Hisar,Hisar,Haryana,India-125005
U70101HR2011PTC044325 CASTLE GREEN REALTY PRIVATE LIMITED DSS-28, SECTOR 13P , HISAR, Haryana, India - 125005
U70102HR2011PLC042485 VIM INFRASTRUCTURE & DEVELOPERS INDIA LIMITED 1st.Floor,DSS-110 SHOPPING COMPLEX,SECTOR-13 , HISAR, Haryana, India - 125005
U24304HR2020PTC085441 AUTOTRONICS FLUOROCHEM PRIVATE LIMITED 918 SECTOR 16-17 , HISSAR, Haryana, India - 125005
U85499HR2024PTC123492 OEKR EDTECH PRIVATE LIMITED 111, SECTOR 13,PART -2 HISAR,Hisar,Hisar,Haryana,125005-India
U74110HR2005PTC125028 STERLING MANAGEMENT AND PROJECT SERVICES PRIVATE LIMITED Plot No. 5, Balaji Market, Near JSL and Elegance Hotel,O.P. Jindal Marg Hisar, Haryana-125005, India,Hisar,Hisar,Haryana,125005-India
ACG-2562 S. GARG ARCHITECTS AND DEVELOPERS LLP House No 1664,Sector 13,Hisar,Hisar,Haryana,India-125005
U46599HR2026PTC144353 NORTHERN SOLAR PRIVATE LIMITED 16S Model Town,Hissar,Hisar,Hisar,Haryana,125005-India
U19204HR2025PTC134555 NIRMALA GREEN ENERGY PRIVATE LIMITED SHOP NO. 16, LOWER BASEMENT,PUSHPA COMPLEX,Hisar,Hisar,Haryana,125005-India
U47594HR2026PTC143547 PROAIR HOME APPLIANCES INDIA PRIVATE LIMITED 2704 SECTOR-9 11,NEAR WATER WORKS,Hisar,Hisar,Haryana,125005-India
U80200HR2025PTC136581 LIVEVIGILS PRIVATE LIMITED PLOT NO. B-143, Sector- 1,Marvel World Colony,Hisar,Hisar,Haryana,125005-India
U30400HR2024PTC122301 JINDAL MUNITION PRIVATE LIMITED C/o Jindal Stainless Limited, O P Jindal Marg, Hisar-125005, Haryana,Hisar,Hisar,Haryana,125005-India
U25209HR1997PTC033472 BAWANIWALA PLASTIC PVT LTD 491-SECTOR 13HISAR , HARYANA, Haryana, India - 125005
U25202HR1997PTC033807 P S PACKAGING PVT LTD 77-SECTOR-27& 28HISAR , HARYANA, Haryana, India - 125005

Charge ID Charge Creation Date Charge Modification Date Charge Closure Date Assets Under Charge Amount Charge Holder
10106692 2008-05-24 - 2010-06-30 300,000.00 TATA MOTORS FINANCE LIMITED.
10106693 2008-05-24 - 2010-06-30 1,630,000.00 TATA MOTORS FINANCE LIMITED.
10106694 2008-05-24 - 2010-06-30 1,630,000.00 TATA MOTORS FINANCE LIMITED.
10106696 2008-05-24 - 2010-06-30 1,630,000.00 TATA MOTORS FINANCE LIMITED.
10106697 2008-05-24 - 2010-06-30 1,630,000.00 TATA MOTORS FINANCE LIMITED.
10106698 2008-05-20 - 2010-10-26 300,000.00 ORIENTAL BANK OF COMMERCE
10106699 2008-05-24 - 2010-06-30 1,630,000.00 TATA MOTORS FINANCE LIMITED.
10106700 2008-05-20 - 2013-04-13 290,000.00 ORIENTAL BANK OF COMMERCE
10106701 2008-05-20 - 2013-04-13 290,000.00 ORIENTAL BANK OF COMMERCE
10106705 2008-05-20 - 2013-04-13 290,000.00 ORIENTAL BANK OF COMMERCE
10112779 2008-06-28 - 2010-07-28 1,625,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10112782 2008-06-28 - 2010-07-28 1,625,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10112783 2008-06-28 - 2010-07-28 1,625,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10112784 2008-06-28 - 2010-07-28 1,625,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10112785 2008-06-28 - 2010-07-28 1,625,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10112787 2008-06-27 - 2010-07-28 1,625,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10112788 2008-06-27 - 2010-07-28 1,625,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10112790 2008-06-28 - 2010-07-28 1,625,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10112793 2008-06-28 - 2010-07-28 1,625,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10113027 2008-06-28 - 2010-07-28 1,625,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10113182 2008-06-10 - 2011-04-25 2,600,000.00 HDFC BANK LIMITED
10113184 2008-06-10 - 2014-06-05 4,500,000.00 HDFC BANK LIMITED
10113318 2008-07-01 - 2011-01-04 2,400,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10113495 2008-07-01 - 2010-06-15 4,408,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10116639 2008-06-25 - 2010-09-23 4,600,000.00 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED
10116749 2008-06-30 - 2010-09-23 1,300,000.00 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED
10117111 2008-07-31 - 2009-11-03 30,000,000.00 PUNJAB NATIONAL BANK
10118407 2008-08-01 - 2010-11-27 2,140,000.00 HDFC BANK LIMITED
10118408 2008-08-01 - 2011-02-07 1,817,000.00 HDFC BANK LIMITED
10122373 2008-08-20 - 2009-12-15 2,500,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10122482 2008-08-01 - 2011-04-25 3,400,000.00 HDFC BANK LIMITED
10128635 2008-09-30 - 2010-12-09 2,000,000.00 HDFC BANK LIMITED
10130849 2008-10-21 - 2011-04-25 1,700,000.00 HDFC BANK LIMITED
10130850 2008-10-21 - 2011-04-25 1,250,000.00 HDFC BANK LIMITED
10130851 2008-10-21 - 2011-04-25 1,250,000.00 HDFC BANK LIMITED
10133897 2008-11-07 - 2010-11-30 2,000,000.00 Citicorp Finance (I) Limited
10134515 2008-11-14 - 2010-11-09 3,240,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10143345 2009-02-13 2023-09-15 - 3,700,000,000.00 Axis Bank Limited
10146087 2009-02-12 - 2010-12-24 3,450,106.00 L & T FINANCE LIMITED
10147887 2009-03-05 - 2011-07-18 105,000,000.00 HDFC BANK LIMITED
10149770 2009-04-02 - 2011-03-24 1,365,000.00 STATE BANK OF INDIA
10150840 2009-03-05 - 2011-03-14 4,689,529.00 Citicorp Finance India Ltd.
10150842 2009-03-31 - 2011-02-25 4,690,000.00 Citicorp Finance India Ltd.
10154100 2009-04-13 - 2011-04-25 1,000,000.00 HDFC BANK LIMITED
10156900 2009-04-28 - 2011-06-10 1,800,000.00 HDFC BANK LIMITED
10156910 2009-04-28 - 2011-06-10 1,800,000.00 HDFC BANK LIMITED
10157689 2009-04-10 - 2011-03-29 1,575,000.00 Citicorp Finance India Ltd.
10158475 2009-05-12 - 2011-04-27 1,000,000.00 Citicorp Finance India Ltd.
10158485 2009-05-12 - 2011-04-27 1,000,000.00 Citicorp Finance India Ltd.
10162922 2009-05-27 - 2014-06-05 3,450,000.00 HDFC BANK LIMITED
10162924 2009-05-27 - 2013-11-13 1,600,000.00 HDFC BANK LIMITED
10162926 2009-05-27 - 2013-11-13 1,600,000.00 HDFC BANK LIMITED
10162927 2009-05-18 - 2014-06-05 1,190,000.00 HDFC BANK LIMITED
10162928 2009-05-18 - 2014-06-05 1,190,000.00 HDFC BANK LIMITED
10162929 2009-05-18 - 2014-06-05 750,000.00 HDFC BANK LIMITED
10162930 2009-05-18 - 2014-06-05 750,000.00 HDFC BANK LIMITED
10162932 2009-05-18 - 2011-08-19 1,795,000.00 HDFC BANK LIMITED
10164552 2009-06-16 - 2011-08-19 3,528,000.00 HDFC BANK LIMITED
10170615 2009-07-23 - 2010-07-14 310,000,000.00 3i Infotech Trusteeship Services Limited
10170667 2009-07-24 2024-03-30 - 2,850,000,000.00 YES BANK LIMITED
10178606 2009-08-24 - 2011-09-07 2,576,800.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10178607 2009-08-22 - 2011-09-07 7,000,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10178609 2009-08-22 - 2011-09-07 1,723,200.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10178610 2009-08-25 - 2011-09-07 5,500,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10181436 2009-10-05 2011-01-10 2011-07-18 320,000,000.00 HDFC BANK LIMITED
10181465 2009-09-21 - 2011-09-07 29,000,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10181466 2009-09-09 - 2011-09-07 2,900,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10181468 2009-09-09 - 2011-09-07 1,600,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10185102 2009-10-03 - 2011-10-07 22,500,000.00 HDFC BANK LIMITED
10185103 2009-10-15 - 2014-06-05 1,268,000.00 HDFC BANK LIMITED
10185105 2009-10-15 - 2014-06-05 1,268,000.00 HDFC BANK LIMITED
10185807 2009-10-20 - 2011-10-31 1,800,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10186595 2009-10-15 - 2014-06-05 1,268,000.00 HDFC BANK LIMITED
10188047 2009-11-10 - 2011-11-07 15,000,000.00 HDFC BANK LIMITED
10188959 2009-11-12 - 2012-05-15 3,862,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10190558 2009-11-30 - 2012-04-09 23,305,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10192127 2009-12-17 - 2011-04-05 1,600,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10192763 2009-12-17 - 2014-06-20 8,550,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10192764 2009-12-17 - 2011-07-28 1,780,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10193215 2009-12-17 - 2011-11-01 1,700,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10193216 2009-12-28 - 2011-05-10 2,800,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10193353 2009-12-23 - 2011-11-01 1,700,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10195533 2009-12-26 - 2014-06-05 1,600,000.00 HDFC BANK LIMITED
10195535 2009-12-26 - 2012-06-01 1,600,000.00 HDFC BANK LIMITED
10195537 2009-12-26 - 2012-06-01 1,800,000.00 HDFC BANK LIMITED
10195538 2009-12-26 - 2012-06-01 1,800,000.00 HDFC BANK LIMITED
10195904 2009-11-25 - 2011-12-06 375,000.00 HDFC BANK LIMITED
10205131 2010-02-05 - 2012-02-08 1,280,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10226738 2010-07-01 2023-06-19 - 2,000,000,000.00 ICICI BANK LIMITED
10230226 2010-07-07 - 2012-04-27 1,350,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10230687 2010-06-30 - 2012-06-16 1,900,000.00 HDFC BANK LIMITED
10230688 2010-06-30 - 2011-08-19 1,000,000.00 HDFC BANK LIMITED
10230691 2010-06-30 - 2012-06-16 1,900,000.00 HDFC BANK LIMITED
10230692 2010-06-30 - 2012-06-16 1,900,000.00 HDFC BANK LIMITED
10230693 2010-06-30 - 2012-06-16 1,900,000.00 HDFC BANK LIMITED
10230696 2010-06-30 - 2012-06-16 1,900,000.00 HDFC BANK LIMITED
10243574 2010-09-20 - 2011-11-15 1,000,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10246092 2010-09-30 - 2012-10-17 5,800,000.00 HDFC BANK LIMITED
10246093 2010-09-30 - 2012-10-17 12,320,000.00 HDFC BANK LIMITED
10247102 2010-09-30 - 2012-10-17 7,500,000.00 HDFC BANK LIMITED
10248724 2010-09-25 - 2012-10-15 3,300,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10249385 2010-10-20 - 2012-10-15 1,400,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10249386 2010-10-15 - 2012-10-15 4,000,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10249926 2010-10-15 - 2012-10-15 4,400,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10249927 2010-10-20 - 2013-01-07 28,500,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10252487 2010-11-15 - 2012-10-25 12,320,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10252499 2010-10-07 - 2013-10-09 1,740,000.00 HDFC BANK LIMITED
10253348 2010-11-05 - 2012-11-30 9,000,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10253350 2010-11-05 - 2012-11-30 14,400,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10253351 2010-11-05 - 2012-11-30 3,500,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10253528 2010-11-08 - 2012-10-17 2,100,000.00 TATA MOTORS FINANCE LIMITED
10253757 2010-11-08 - 2012-10-17 2,100,000.00 TATA MOTORS FINANCE LIMITED
10253759 2010-11-08 - 2012-10-17 2,100,000.00 TATA MOTORS FINANCE LIMITED
10254212 2010-11-13 - 2011-08-06 80,000,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10255113 2010-11-20 - 2012-10-25 7,000,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10260320 2010-12-25 - 2011-12-19 11,951,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10262239 2010-12-20 - 2012-02-01 600,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10262240 2010-12-20 - 2012-10-22 700,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10262476 2010-12-20 - 2012-06-21 600,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10262479 2010-12-20 - 2012-02-01 600,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10263440 2010-12-31 - 2013-01-11 1,839,500.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10263450 2010-12-31 - 2013-01-11 10,350,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10265470 2010-12-25 - 2011-12-19 8,049,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10267704 2010-12-29 - 2013-02-02 22,000,000.00 ICICI BANK LIMITED
10267973 2011-01-29 - 2012-12-29 1,359,789.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10268450 2011-02-14 - 2013-06-19 55,000,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10270736 2011-02-12 - 2012-06-12 140,000,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10271540 2011-02-02 - 2012-10-09 22,500,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10271583 2011-02-15 - 2013-02-02 10,500,000.00 ICICI BANK LIMITED
10271585 2011-02-22 - 2013-02-02 4,400,000.00 ICICI BANK LIMITED
10285043 2011-04-18 - 2013-04-30 6,750,000.00 ICICI BANK LIMITED
10286023 2011-04-25 - 2014-04-09 16,000,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10287162 2011-05-04 - 2014-09-02 10,600,000.00 HDFC BANK LIMITED
10288054 2011-05-27 2024-02-12 - 3,000,000,000.00 Standard Chartered Bank
10289874 2011-04-28 - 2013-07-05 14,798,000.00 ICICI BANK LIMITED
10289883 2011-04-29 - 2013-04-30 2,550,000.00 ICICI BANK LIMITED
10289893 2011-04-29 - 2013-04-30 3,600,000.00 ICICI BANK LIMITED
10290030 2011-05-25 - 2014-04-22 17,408,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10290053 2011-05-13 - 2012-04-14 510,000.00 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED
10290224 2011-05-12 - 2014-09-02 1,100,000.00 HDFC BANK LIMITED
10290228 2011-05-12 - 2014-09-02 1,725,000.00 HDFC BANK LIMITED
10290494 2011-05-16 - 2012-04-14 760,000.00 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED
10291165 2011-05-12 - 2014-09-02 16,000,000.00 HDFC BANK LIMITED
