My Cart Sign In Sign Up

M. R. SHAH LOGISTICS PRIVATE LIMITED

As on: 2024-07-02

M. R. SHAH LOGISTICS PRIVATE LIMITED (CIN: U60231GJ1993PTC020177) is a Private company incorporated on 13 Dec 1993. It is classified as Non-government company and is registered at Registrar of Companies, Ahmedabad. Its authorized share capital is Rs. 50000000.00 and its paid up capital is Rs. 33059000.00.

M. R. SHAH LOGISTICS PRIVATE LIMITED's Annual General Meeting (AGM) was last held on 30 Dec 2023. and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 2023-03-31.M. R. SHAH LOGISTICS PRIVATE LIMITED's NIC code is 6023 (which is part of its CIN). As per the NIC code, it is inolved in Freight transport by road.

Directors of M. R. SHAH LOGISTICS PRIVATE LIMITED are PRAVINCHANDRA PRAHALADRAI AGRAWAL, VISHAL AGARWAL, ARCHIT BHIKU BHAI AGARWAL, and BHIKHALAL PRAHALADRAI AGARWAL.

M. R. SHAH LOGISTICS PRIVATE LIMITED's Corporate Identification Number (CIN) is U60231GJ1993PTC020177 and its registration number is 20177. Users may contact M. R. SHAH LOGISTICS PRIVATE LIMITED on its Email address - [email protected]. Registered address of M. R. SHAH LOGISTICS PRIVATE LIMITED is 1003, ROSE WOOD ESTATE, TOWER - A, NEAR JODHPUR CHAR RASTA, SATELLITE, , AHMEDABAD, Gujarat, India - 380015.

Current status of M. R. SHAH LOGISTICS PRIVATE LIMITED is - Active.

Basic Information

CIN U60231GJ1993PTC020177
Name M. R. SHAH LOGISTICS PRIVATE LIMITED
Listed on Stock Exchange Unlisted
Company Status Active
ROC ROC Ahmedabad
Registration Number 20177
Company Category Company limited by shares
Company Sub Category Non-government company
Class of Company Private
Date of Incorporation 1993-09-13
Age of Company 32 years, 8 months, 5 days
Activity NIC Code: 6023 NIC Description: Freight transport by road
Number of Members 0

Annual Compliance Status

Date of Last Annual General Meeting 2023-09-30
Date of Last Filed Balance Sheet 2023-03-31

Key Numbers

Authorised Share Capital ₹ 50,000,000.00
Paid-up Share Capital ₹ 33,059,000.00
Total Assets
Revenue
Profit
Salaries & Other Employee Benefit Expenses

Previous Names

M R SHAH TRANSPORT PVT LTD
M. R. SHAH LOGISTICS PRIVATE LIMITED

Previous CINs

U60231GJ1993PTC020177

Regulatory Filings of M. R. SHAH LOGISTICS

All companies in India are required to file various documents like financials, loan agreements, list of shareholders, details of directors, details of funding rounds and a lot more. These documents are credible and offer incredible insights about a company. However, understanding a company by viewing its documents is an extremely difficult and time consuming process.

Our reports are designed to save you significant time by surfacing key information easily and structuring it in a way that helps in your research.

Understanding the key findings and information in our reports can be crucial if you're a customer, vendor, investor, partner or even a potential employee of M. R. SHAH LOGISTICS

Purchase full report of M. R. SHAH LOGISTICS

Litigation Search Report of M. R. SHAH LOGISTICS

Get a list of all litigations M. R. SHAH LOGISTICS is contesting or have contested in the past. Litigation search report is crucial if you are a potential vendor, employee or a customer of M. R. SHAH LOGISTICS. This report helps you understand the risk associated in dealing with M. R. SHAH LOGISTICS and its Directors better.  

Our litigation search covers both civil and criminal cases and spans 670+ Courts and Organisations like the Supreme Court, High Courts, District Courts, Tribunals and much more. Click here to see our complete coverage.

Purchase Litigation Search Report of M. R. SHAH LOGISTICS

Outstanding Payments to Micro & Small Enterprises

Companies are required to file half yearly returns showing payments due to Micro & Small Enterprises that have been delayed more than 45 days. This information is crucial to understand if M. R. SHAH LOGISTICS pays its vendors promptly. When seen over a period of time, this information could show if the company has slowed down in making payments to its small vendors. This information is available only if the company has filed its half yearly returns with the registrar of companies.

Filing Type As On Amount Due to MSME Current Liabilities Ratio to Current Liabilities Reasons for Delay

Investor Complaints & Serious Complaints About M. R. SHAH LOGISTICS

This section contains details of investor complaints or serious complaints filed with the registrar of companies. This information can surface potential red flags about a company.

Director Complaints

Date DIN Cessation Date Cessation Reason Complaint

Serious Complaints

Date Complaint Other Details

Investor Complaints & Other Complaints

Date Complaint Type Complaint Sub Type Particulars of Secutiries Period Complaint Other Details

Directors & Key Managerial Personnel of M. R. SHAH LOGISTICS

Current Directors & Key Managerial Personnel of M. R. SHAH LOGISTICS
DIN Director Name Designation Appointment Date
00231957 PRAVINCHANDRA PRAHALADRAI AGRAWAL Managing Director 2020-02-01
02493741 VISHAL AGARWAL Director 2009-05-01
03101541 ARCHIT BHIKU BHAI AGARWAL Director 2013-04-02
00231590 BHIKHALAL PRAHALADRAI AGARWAL Director 1993-09-13
Past Directors & Key Managerial Personnel of M. R. SHAH LOGISTICS
DIN Director Name Designation Appointment Date Cessation
00231615 ANITABEN AGRAWAL Director - 2009-08-15
00231957 PRAVINCHANDRA PRAHALADRAI AGRAWAL Director - 2020-02-01
03101541 ARCHIT BHIKU BHAI AGARWAL Additional Director - 2011-09-30
03101541 ARCHIT BHIKU BHAI AGARWAL Director - 2012-03-31
03101552 JINAL VISHAL AGARWAL Additional Director - 2017-01-03
00231539 ANJANABEN AGRAWAL Additional Director - 2017-01-03
00231539 ANJANABEN AGRAWAL Director - 2009-08-15
Other Directorships of PRAVINCHANDRA PRAHALADRAI AGRAWAL
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
PALACIOUS REAL ESTATE LLP AAL-7879 Designated Partner 2018-01-22 Ongoing
M. R. SHAH PROJECTS LLP AAL-7957 Partner 2018-01-22 Ongoing
ANKUR CHEMFOOD LIMITED U15400GJ1993PLC020652 Additional Director - 2017-09-29
ANKUR CHEMFOOD LIMITED U15400GJ1993PLC020652 Director - 2021-02-03
KANDLA PACKAGING PRIVATE LIMITED U21014GJ2004PTC043494 Director - 2013-05-29
DOONGURSEE SALT WORKS PVT LTD U24220GJ1965PTC002431 Director - 2012-04-30
KANDLA METAL BOX PVT LTD U27110GJ1988PTC010736 Director 1988-08-02 Ongoing
M. R. SHAH REALITY PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC065888 Director - 2012-02-27
M. R. SHAH REAL ESTATE PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC065889 Director - 2012-02-27
M. R. SHAH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066164 Director - 2012-02-27
PALACIOUS REALTY PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066379 Director - 2012-02-27
PALACIOUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066417 Additional Director - 2015-09-30
PALACIOUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066417 Director 2015-09-30 Ongoing
PALACIOUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066417 Director - 2012-02-27
PALACIOUS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066418 Additional Director - 2015-09-30
PALACIOUS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066418 Director - 2021-01-27
PALACIOUS PROJECTS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066940 Director - 2011-12-12
M. R. SHAH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC067105 Director - 2012-02-27
M. R. SHAH PROJECTS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC067107 Additional Director - 2015-09-30
M. R. SHAH PROJECTS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC067107 Director - 2012-02-27
PALACIOUS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC066437 Additional Director - 2015-09-30
PALACIOUS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC066437 Director - 2012-02-27
M. R. SHAH BUILDERS PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067104 Director - 2012-02-27
M. R. SHAH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067106 Director - 2012-02-27
PALACIOUS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067965 Additional Director - 2015-09-30
PALACIOUS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067965 Director - 2018-05-28
ASSOCIATED FORESHORE PIPE LINES PRIVATE LIMITED U63010GJ1992PTC017957 Director 1992-07-09 Ongoing
THE KANDLA BULK CARGO CARRIER LIMITED U63011GJ1993PLC020778 Director 1993-12-07 Ongoing
AGENCIES AND CARGO CARE LIMITED U63011GJ2001PLC039626 Director - 2017-09-19
GARG LOGISTIC PRIVATE LIMITED U63090GJ2005PTC046821 Director 2005-09-27 Ongoing
KANDLA FINANCE LIMITED U72200GJ1991PLC016581 Director 1991-11-11 Ongoing
FORTUNA PORT SERVICES PRIVATE LIMITED U74999AP2008PTC098223 Additional Director - 2011-09-28
FORTUNA PORT SERVICES PRIVATE LIMITED U74999AP2008PTC098223 Director - 2014-03-25
Other Directorships of VISHAL AGARWAL
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
ANVESHA TRADING LLP AAD-4552 Designated Partner 2015-02-27 Ongoing
PALACIOUS REAL ESTATE LLP AAL-7879 Partner 2018-01-22 Ongoing
M. R. SHAH PROJECTS LLP AAL-7957 Designated Partner 2018-01-22 Ongoing
TRIBER MULTICOM PRIVATE LIMITED U36999GJ2020PTC115777 Director 2024-01-08 Ongoing
SOLZO ENERGY PRIVATE LIMITED U40200GJ2011PTC066899 Director 2011-08-26 Ongoing
ANKUR INFRACON PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC063580 Director - 2024-01-20
M. R. SHAH REALITY PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC065888 Director - 2012-02-27
M. R. SHAH REAL ESTATE PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC065889 Director - 2012-02-27
M. R. SHAH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066164 Director - 2012-02-27
PALACIOUS REALTY PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066379 Director - 2012-02-27
PALACIOUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066417 Director - 2012-02-27
PALACIOUS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066418 Director - 2012-02-27
PALACIOUS PROJECTS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066940 Director 2013-04-16 Ongoing
PALACIOUS PROJECTS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066940 Director - 2012-03-21
M. R. SHAH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC067105 Director 2013-04-12 Ongoing
M. R. SHAH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC067105 Director - 2012-02-27
M. R. SHAH PROJECTS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC067107 Director - 2018-01-21
PALACIOUS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC066437 Director - 2012-02-27
M. R. SHAH BUILDERS PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067104 Director - 2012-02-27
M. R. SHAH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067106 Director - 2012-02-27
PALACIOUS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067965 Director - 2012-03-21
VESTRICS ENTERPRISE PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067966 Director - 2012-03-21
STEAM ROCKET TRADELINKS PRIVATE LIMITED U51101GJ2013PTC076723 Director 2014-09-01 Ongoing
KESHAV SORTEX PRIVATE LIMITED U63020GJ2010PTC059508 Director 2010-02-09 Ongoing
KANDLA WAREHOUSE AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED U63023GJ2004PTC043799 Director 2023-10-14 Ongoing
GARG LOGISTIC PRIVATE LIMITED U63090GJ2005PTC046821 Additional Director - 2021-11-15
GARG LOGISTIC PRIVATE LIMITED U63090GJ2005PTC046821 Director 2021-11-15 Ongoing
KANDLA FINANCE LIMITED U72200GJ1991PLC016581 Additional Director - 2018-09-28
KANDLA FINANCE LIMITED U72200GJ1991PLC016581 Director 2018-09-28 Ongoing
Other Directorships of ARCHIT BHIKU BHAI AGARWAL
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
- 2023-03-24
ANVESHA TRADING LLP AAD-4552 Designated Partner 2015-02-27 Ongoing
NAKODA PACKERS LLP AAL-0227 Designated Partner 2017-11-02 Ongoing
PALACIOUS REAL ESTATE LLP AAL-7879 Partner 2018-01-22 Ongoing
M. R. SHAH PROJECTS LLP AAL-7957 Designated Partner 2018-01-22 Ongoing
TRIBER MULTICOM PRIVATE LIMITED U36999GJ2020PTC115777 Director 2024-01-08 Ongoing
SOLZO ENERGY PRIVATE LIMITED U40200GJ2011PTC066899 Director 2011-08-26 Ongoing
M. R. SHAH REALITY PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC065888 Director - 2013-04-02
M. R. SHAH REAL ESTATE PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC065889 Director - 2013-04-02
M. R. SHAH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066164 Director - 2013-04-02
PALACIOUS REALTY PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066379 Director - 2013-04-02
PALACIOUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066417 Director - 2013-04-02
PALACIOUS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066418 Director - 2013-04-02
PALACIOUS PROJECTS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066940 Director 2012-02-24 Ongoing
PALACIOUS PROJECTS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066940 Director - 2011-12-12
M. R. SHAH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC067105 Director 2011-09-13 Ongoing
M. R. SHAH PROJECTS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC067107 Director - 2018-01-21
PALACIOUS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC066437 Director - 2018-01-21
M. R. SHAH BUILDERS PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067104 Director - 2013-04-02
M. R. SHAH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067106 Director - 2013-04-02
PALACIOUS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067965 Director - 2013-04-02
VESTRICS ENTERPRISE PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067966 Director - 2013-04-02
STEAM ROCKET TRADELINKS PRIVATE LIMITED U51101GJ2013PTC076723 Director 2013-09-05 Ongoing
GARG LOGISTIC PRIVATE LIMITED U63090GJ2005PTC046821 Additional Director - 2021-11-15
GARG LOGISTIC PRIVATE LIMITED U63090GJ2005PTC046821 Director 2021-11-15 Ongoing
KANDLA FINANCE LIMITED U72200GJ1991PLC016581 Additional Director - 2018-09-28
KANDLA FINANCE LIMITED U72200GJ1991PLC016581 Director 2018-09-28 Ongoing
Other Directorships of JINAL VISHAL AGARWAL
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
PALACIOUS REAL ESTATE LLP AAL-7879 Partner 2018-01-22 Ongoing
M. R. SHAH PROJECTS LLP AAL-7957 Partner 2018-01-22 Ongoing
Other Directorships of BHIKHALAL PRAHALADRAI AGARWAL
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
PALACIOUS REAL ESTATE LLP AAL-7879 Designated Partner 2018-01-22 Ongoing
M. R. SHAH PROJECTS LLP AAL-7957 Partner 2018-01-22 Ongoing
DEEP PRAKASH MINECHEM PRIVATE LIMITED U14200GJ2010PTC059757 Director 2010-03-03 Ongoing
PARAM MINECHEM PRIVATE LIMITED U14290GJ2010PTC059950 Director 2010-03-20 Ongoing
ANKUR CHEMFOOD LIMITED U15400GJ1993PLC020652 Director - 2017-09-19
LIMORE MULTICOM PRIVATE LIMITED U17299GJ2020PTC116435 Director 2023-07-18 Ongoing
CLS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED U20200GJ2008PTC052872 Additional Director - 2023-09-29
CLS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED U20200GJ2008PTC052872 Director - 2024-03-30
KANDLA PACKAGING PRIVATE LIMITED U21014GJ2004PTC043494 Additional Director - 2011-09-30
KANDLA PACKAGING PRIVATE LIMITED U21014GJ2004PTC043494 Director - 2013-05-29
DOONGURSEE SALT WORKS PVT LTD U24220GJ1965PTC002431 Director - 2012-04-30
PARKOSHI STEEL PRIVATE LIMITED U27100GJ2010PTC059969 Director 2010-03-23 Ongoing
KANDLA METAL BOX PVT LTD U27110GJ1988PTC010736 Director 1988-05-23 Ongoing
ANKUR INFRACON PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC063580 Director - 2024-01-20
M. R. SHAH REALITY PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC065888 Director - 2012-02-27
M. R. SHAH REAL ESTATE PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC065889 Director - 2012-02-27
M. R. SHAH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066164 Director - 2012-02-27
PALACIOUS REALTY PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066379 Director - 2012-02-27
PALACIOUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066417 Additional Director - 2015-09-30
PALACIOUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066417 Director 2015-09-30 Ongoing
PALACIOUS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066417 Director - 2012-02-27
PALACIOUS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066418 Additional Director - 2015-09-30
PALACIOUS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066418 Director - 2021-01-27
PALACIOUS PROJECTS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066940 Director - 2012-03-21
M. R. SHAH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC067105 Director - 2012-02-27
M. R. SHAH PROJECTS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC067107 Additional Director - 2015-09-30
M. R. SHAH PROJECTS PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC067107 Director - 2018-01-21
PALACIOUS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC066437 Additional Director - 2015-09-30
PALACIOUS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC066437 Director - 2012-02-27
M. R. SHAH BUILDERS PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067104 Director - 2012-02-27
M. R. SHAH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067106 Director - 2012-02-27
PALACIOUS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067965 Additional Director - 2015-09-30
PALACIOUS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067965 Director - 2012-03-21
VESTRICS ENTERPRISE PRIVATE LIMITED U45201GJ2011PTC067966 Director - 2012-03-21
THE KANDLA BULK CARGO CARRIER LIMITED U63011GJ1993PLC020778 Director 1993-12-07 Ongoing
AGENCIES AND CARGO CARE LIMITED U63011GJ2001PLC039626 Additional Director - 2016-09-30
AGENCIES AND CARGO CARE LIMITED U63011GJ2001PLC039626 Director 2016-09-30 Ongoing
AGENCIES AND CARGO CARE LIMITED U63011GJ2001PLC039626 Director - 2015-08-17
KANDLA WAREHOUSE AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED U63023GJ2004PTC043799 Director 2004-03-17 Ongoing
GARG LOGISTIC PRIVATE LIMITED U63090GJ2005PTC046821 Director 2005-09-27 Ongoing

Companies with Similar Address

CIN Company Name Company Address
ABA-7246 PURRCOLATE COFFEE LLP A 401, Satyam Insignia, Jodhpur Gaam Road, Near Balaji Char Rasta, Satellite, Ahmedabad, Gujarat, India - 380015
U72900GJ2017PTC096040 TRUSTIDEAS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED Shop No-F/1, Om Tower, Opp. Bidiwala Park Near Star Bazzar, Satellite Rd, Jodhpur Char Rasta , Ahmedabad, Gujarat, India - 380015
AAU-1031 HIRECREST CONSULTING SERVICES LLP A 25, 2ND FLOOR, VISHAL TOWER, NR NEST BUNGLOWS ANAND NAGAR CHAR RASTA,JODHPUR CHAR RASTA AHMEDABAD, Gujarat, India - 380015
U14290GJ2008PTC053825 VEDAS NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED C/64, SHARNAM TOWER , NEAR WATER TANK, JODHPUR CHAR RASTA, JODHPUR, , AHMEDABAD, Gujarat, India - 380015
AAV-7839 GREEN MANEUVER INDUSTRIES LLP A 33, 3rd Floor, Vishal Tower, Nr Nupur Tower, Nest Bungalows,Anand Nagar, Char Rasta Jodhpur, Ahmedabad, Gujarat, India - 380015
U01132GJ2013PTC077232 DEVLON AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 402, Shilp Arcade, Near Jodhpur Char Rasta, Satellite, , Ahmedabad, Gujarat, India - 380015
U14100GJ2005PTC045276 DEVLON FINSERV PRIVATE LIMITED 402, SHILP ARCADE, NEAR JODHPUR CHAR RASTA, SATELLITE , AHMEDABAD, Gujarat, India - 380015
AAQ-3675 SRV CLEARING AGENCY LLP A/901, Rudra Prayag Tower, Ramdev Nagar Char Rasta Satellite Ahmedabad, Gujarat, India - 380015
AAT-5775 NSS IMPEX LLP A-1003, SAGAR TOWER, PREMCHAND NAGAR ROAD, OPP. SATELLITE PLAZA, JODHPUR, AHMEDABAD, Gujarat, India - 380015
U15400GJ2019PTC109375 ZIVOT (FOOD) TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED A-901 Rudra Prayag Tower Ramdev Nagar Char Rasta Satellite , AHMEDABAD, Gujarat, India - 380015
U17110GJ1990PTC013814 SANT TEXTILE MILLS PVT LTD C-801 SHIROMANI TOWER OPP OCEAN PARK NEAR NEHRU NAGAR CHAR RASTA SATELLITE ROAD , AHMEDABAD, Gujarat, India - 380015
AAP-5488 BLACKVAULT TRADELINK LLP A/103, Mansi Tower, Block-A, Near Satellite Tower, Vastrapur Ahmedabad, Gujarat, India - 380015
U29120GJ1992PTC016930 BANIAN AND BERRY BEARINGS PVT LTD 13, RACHNA SOCIETY,JODHPUR CHAR RASTA, SATELLITE ROAD, JODHPUR , AHMEDABAD, Gujarat, India - 380015
AAQ-5481 SHREEJI MULTI INFRACON LLP A 204 Vibhuti Apartment Near Satellite Park Jodhpur Cross Road Satellite Ahmedabad, Gujarat, India - 380015
U22219GJ2021PTC125334 VAIDYA PRINTLAB PRIVATE LIMITED D-52, PRUTHVI TOWER, NEAR ROSEWOOD TOWER JODHPUR CROSS ROAD, SATELLITE , AHMEDABAD, Gujarat, India - 380015
U31900GJ2016PTC094631 ARION TECH SOL PRIVATE LIMITED A-415 & A-416 Dev Atelier Anandnagar char Rasta,Prahladnagar Road, satellite , Ahmedabad, Gujarat, India - 380015
U63090GJ2005PTC046821 GARG LOGISTIC PRIVATE LIMITED 1003 ROSE WOOD ESTATE TOWERA SATELLITE NR JODHPUR CHAR RASTA AHMEDABAD GJ 380015 IN
AAG-9452 JSM INNOVATIONS LLP A-44, ORCHID PARK, NEAR ANJANI TOWER, RAMDEVNAGAR, SATELLITE, AHMEDABAD Ahmedabad, Gujarat, India - 380015
AAG-3543 HERITAGE DECORATIVE SURFACES LLP 306, BLOCK 219, ISCON MALL, JODHPUR CHAR RASTA, SATELLITE ROAD, AHMEDABAD AHMEDABAD, Gujarat, India - 380015
U20219GJ2007PTC050348 HERITAGE PLY BOARD PRIVATE LIMITED 306 ISCON MALL,STAR INDIA BAZAR NEAR JODHPUR CHAR RASTA,SATELITE , AHMEDABAD, Gujarat, India - 380015
U24290GJ1997PTC033299 SHREE AMBAJI SALT PRIVATE LIMITED H 22 SATELLITE PARK SATELLITEROAD JODHPUR CHAR RASTA AHMEDABAD , GUJARAT, Gujarat, India - 380015
AAU-9064 DEL DOT J MICROWAVE SYSTEMS & CONSULTANT S LLP A/201, Scarlet Height, Nr. Rahul Tower Char rasta B/h. Sahajanand Palace, 100FT Ring, Satellite Ahmedabad, ROC Ahmedabad, India - 380015
AAA-4835 TRANSNATIONAL DESTINATIONS LLP A-501 ROSEWOOD ESTATE JODHPUR ROAD SATELLITE AHMEDABAD, Gujarat, India - 380015
AAJ-5580 SKINYOGA WELLNESS LLP 48, PRERNATIRTH-1 JODHPUR CHAR RASTA,SATELLITE AHMEDABAD, Gujarat, India - 380015
AAB-5249 DAKJ ESTATES LLP B/202, Maruti Tower, Shivranjani Char Rasta, Satellite, Ahmedabad, Gujarat, India - 380015
U15400GJ2011PTC067635 DAYLIGHT FOODS & RETAIL PRIVATE LIMITED 303, ISCON MALL, JODHPUR CHAR RASTA, SATELLITE ROAD, , AHMEDABAD, Gujarat, India - 380015
AAB-4898 DSM MANAGEMENT LLP 5, JASHVANT SOCIETY, NEAR KAMESHWAR VIDAYALAYA, JODHPUR CHAR RASTA AHMEDABAD, Gujarat, India - 380015
AAG-8827 BRISKSTAR TECHNOLOGIES LLP 404-405, Iscon mall Jodhpur Char Rasta, Satellite Road Ahmedabad, Gujarat, India - 380015
AAC-7657 OM ORNAMENTS LLP Om World, First Floor, Near Kameshwar School, Jodhpur Char Rasta, Ahmedabad, Gujarat, India - 380015
View all companies with similar address

Prosecution Details of M. R. SHAH LOGISTICS

S.No. Defaulting Entities Court Name Prosecution Section Date of Order Status
No prosecutions found

Charges (Secured Loans) of M. R. SHAH LOGISTICS

Charge ID Charge Creation Date Charge Modification Date Charge Closure Date Assets Under Charge Amount Charge Holder
10102005 2008-04-21 - 2008-08-12 12,000,000.00 THE GANDHIDHAM MERCANTILE CO - OP. BANK LTD.
10119439 2008-07-08 2009-08-10 2011-05-02 132,000,000.00 RAJKOT NAGRIK SAHAKARI BANK LIMITED
10157643 2009-04-09 - 2015-03-12 3,100,000.00 HDFC BANK LIMITED
10158953 2009-05-18 - 2015-03-12 3,100,000.00 HDFC BANK LIMITED
10187016 2009-10-05 - 2011-12-20 1,500,000.00 HDFC BANK LIMITED
10196606 2009-12-05 - 2012-04-30 2,089,658.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10196607 2009-12-05 - 2012-04-30 2,089,658.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10196614 2009-12-21 - 2012-04-30 2,074,392.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10196616 2009-12-28 - 2012-04-30 1,411,840.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10196619 2010-01-02 - 2012-11-06 1,656,000.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10212108 2010-03-19 - 2012-09-06 1,764,896.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10212109 2010-03-19 - 2012-09-06 1,764,896.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10212110 2010-03-19 - 2012-09-06 1,467,083.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10212112 2010-03-19 - 2012-09-06 1,467,083.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10212117 2010-03-19 - 2012-09-06 1,467,083.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10212551 2010-03-26 - 2012-01-12 1,064,400.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10212552 2010-03-26 - 2012-01-07 1,064,400.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10212553 2010-03-26 - 2012-01-07 1,064,400.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10212554 2010-03-26 - 2012-01-07 1,064,400.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10212555 2010-03-26 - 2012-01-07 1,064,400.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10212556 2010-03-26 - 2012-01-12 1,064,400.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
