• Company Information
  • About the Report
  • Documents
  • Outstanding Payments (MSME)
  • Complaints
  • Directors
  • Same Address Companies
  • Charges
  • Contact Details
  • Products & Services
  • Balance Sheet
  • Profit & Loss
  • Fund Raising
  • Shareholders & Investors
  • Board Meetings
  • Auditors

MAHALAXMI INFRACONTRACT LIMITED

CIN: U14200GJ2010PLC060146

MAHALAXMI INFRACONTRACT LIMITED (CIN: U14200GJ2010PLC060146) is a Public company incorporated on 05 Apr 2010. It is classified as Non-government company and is registered at Registrar of Companies, Ahmedabad. Its authorized share capital is Rs. 200000000.00 and its paid up capital is Rs. 194850000.00.

MAHALAXMI INFRACONTRACT LIMITED's Annual General Meeting (AGM) was last held on 30 Aug 2024. and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 2024-03-31.MAHALAXMI INFRACONTRACT LIMITED's NIC code is 142 (which is part of its CIN). As per the NIC code, it is inolved in Mining and quarrying , n.e.c..

Directors of MAHALAXMI INFRACONTRACT LIMITED are SANJOLY ALKESH JALAN, HIRALAL KARAMSHI DHOLU, MOHANLAL KARAMSHI DHOLU, ABJI KARAMSHI DHOLU, and LAKHAMSHI LADHABHAI SENGHANI.

MAHALAXMI INFRACONTRACT LIMITED's Corporate Identification Number (CIN) is U14200GJ2010PLC060146 and its registration number is 60146. Users may contact MAHALAXMI INFRACONTRACT LIMITED on its Email address - [email protected]. Registered address of MAHALAXMI INFRACONTRACT LIMITED is 816-817, BINORI B SQUARE-III, SINDHU BHAVAN ROAD, NEAR TRADEBULLS , Ahmadabad City, Gujarat, India - 380054.

Current status of MAHALAXMI INFRACONTRACT LIMITED is - Active.

Basic Information

  • CIN
  • Name
  • Listed on Stock Exchange
  • Company Status
  • ROC
  • Registration Number
  • Company Category
  • Company Sub Category
  • Class of Company
  • Date of Incorporation
  • Age of Company
  • Activity
  • Number of Members

Annual Compliance Status

  • Date of Last Annual General Meeting
  • Date of Last Filed Balance Sheet

Key Numbers

  • Authorised Share Capital
  • Paid-up Share Capital
  • Total Assets
  • Revenue
  • Profit
  • Salaries & Other Employee Benefit Expenses
Want to see how this company compares within its industry or analyse broader market trends?
Explore Prime Research for Industry & Economic Insights

Previous Names

Previous CINs

ZaubaCorp's company report for MAHALAXMI INFRACONTRACT includes audited balance sheets, profit & loss statements, charges, director history, shareholding and related-party transactions, compiled from official MCA filings — delivered as PDF and Excel.

Purchase Report

All companies in India are required to file various documents like financials, loan agreements, list of shareholders, details of directors, details of funding rounds and a lot more. These documents are credible and offer incredible insights about a company. However, understanding a company by viewing its documents is an extremely difficult and time consuming process.

Our reports are designed to save you significant time by surfacing key information easily and structuring it in a way that helps in your research.

Understanding the key findings and information in our reports can be crucial if you're a customer, vendor, investor, partner or even a potential employee of MAHALAXMI INFRACONTRACT

Purchase full report of MAHALAXMI INFRACONTRACT

Companies are required to file half yearly returns showing payments due to Micro & Small Enterprises that have been delayed more than 45 days. This information is crucial to understand if MAHALAXMI INFRACONTRACT pays its vendors promptly. When seen over a period of time, this information could show if the company has slowed down in making payments to its small vendors. This information is available only if the company has filed its half yearly returns with the registrar of companies.

Filing Type As On Amount Due to MSME Current Liabilities Ratio to Current Liabilities Reasons for Delay

This section contains details of investor complaints or serious complaints filed with the registrar of companies. This information can surface potential red flags about a company.

Director Complaints
Date DIN Cessation Date Cessation Reason Complaint
Serious Complaints
Date Complaint Other Details
Investor Complaints & Other Complaints
Date Complaint Type Complaint Sub Type Particulars of Secutiries Period Complaint Other Details

Current Directors & Key Managerial Personnel of MAHALAXMI INFRACONTRACT
DIN Director Name Designation Appointment Date
01809657 SANJOLY ALKESH JALAN Director 2019-09-30
01964291 HIRALAL KARAMSHI DHOLU Whole-time director 2018-07-03
01964327 MOHANLAL KARAMSHI DHOLU Whole-time director 2018-07-03
02017157 ABJI KARAMSHI DHOLU Managing Director 2018-07-03
08218483 LAKHAMSHI LADHABHAI SENGHANI Director 2018-09-29
Past Directors & Key Managerial Personnel of MAHALAXMI INFRACONTRACT
DIN Director Name Designation Appointment Date Cessation
01809657 SANJOLY ALKESH JALAN Additional Director - 2019-09-30
01941254 SHIVJI KARAMSHI DHOLU Director - 2018-07-03
01941254 SHIVJI KARAMSHI DHOLU Whole-time director - 2022-09-28
01964291 HIRALAL KARAMSHI DHOLU Director - 2018-07-03
01964327 MOHANLAL KARAMSHI DHOLU Director - 2018-07-03
02017157 ABJI KARAMSHI DHOLU Director - 2018-07-03
08218483 LAKHAMSHI LADHABHAI SENGHANI Additional Director - 2018-09-29
Other Directorships of SANJOLY ALKESH JALAN
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
SHREE SATYASHIV ENTERPRISE LLP AAO-7757 Designated Partner 2019-04-04 Ongoing
ADVANCE PETROCHEMICALS LIMITED L23200GJ1985PLC008013 Company Secretary - 2019-04-16
ARVEE LABORATORIES (INDIA) LIMITED L24231GJ2012PLC068778 Company Secretary - 2019-02-15
KONNDOR INDUSTRIES LIMITED L51100GJ1983PLC006041 Company Secretary - 2010-03-31
APRAMEYA ENGINEERING LIMITED L51909GJ2021PLC128294 Company Secretary - 2024-12-31
YURANUS INFRASTRUCTURE LIMITED L74110GJ1994PLC021352 Company Secretary - 2015-04-22
LINCOLN PARENTERAL LIMITED U24231GJ1991PLC015674 Company Secretary - 2017-03-31
MAHALAXMI HIGH TENSION INSULATORS PRIVATE LIMITED U26915GJ2010PTC062296 Company Secretary - 2019-06-10
ECI TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED U31909GJ2004PTC043921 Company Secretary - 2008-02-29
YANFENG INDIA AUTOMOTIVE INTERIOR SYSTEMS PRIVATE LIMITED U34300GJ2011PTC067703 Company Secretary - 2018-07-15
RADHE INFRASTRUCTURE AND PROJECTS(INDIA)LIMITED U45200GJ1995PLC028066 Company Secretary - 2019-04-20
ORIENTAL EPC PRIVATE LIMITED U45200GJ2011PTC066920 Company Secretary - 2023-09-14
H.M. ELECTRO MECH LIMITED U45500GJ2018PLC102018 Company Secretary - 2018-10-03
AANYA SUPPLIERS PRIVATE LIMITED U51100GJ1996PTC028717 Additional Director - 2008-09-15
AANYA SUPPLIERS PRIVATE LIMITED U51100GJ1996PTC028717 Director - 2009-07-07
ORIENTAL ENTERPRISE PRIVATE LIMITED U73100GJ1978PTC003085 Company Secretary - 2023-09-14
TERRAPRO TRADEX PRIVATE LIMITED U74999GJ2018PTC100636 Company Secretary - 2024-01-31
SARVOTTAM INDUSTRIES LTD U91110GJ1992PLC017538 Company Secretary - 2019-07-10
Other Directorships of SHIVJI KARAMSHI DHOLU
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
CAPATUS INFRAREALTY LLP AAM-7071 Designated Partner 2018-05-25 Ongoing
NILKANTH INFRA MINING LIMITED U05109GJ2023PLC140417 Director - 2023-06-30
NILKANTH INFRA MINING LIMITED U05109GJ2023PLC140417 Whole-time director 2023-04-22 Ongoing
PARAGON SALT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED U24298GJ2013PTC077626 Additional Director 2015-01-02 Ongoing
MAHALAXMI CONTRACTS PRIVATE LIMITED U74900GJ2008PTC053210 Director - 2024-02-01
Other Directorships of HIRALAL KARAMSHI DHOLU
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
K&M CONTRACT LLP ABB-4469 Designated Partner 2022-06-21 Ongoing
AMPL-MIPL-GCL PRIVATE LIMITED U10100WB2020PTC236638 Additional Director - 2023-09-29
AMPL-MIPL-GCL PRIVATE LIMITED U10100WB2020PTC236638 Director 2023-07-13 Ongoing
MAHALAXMI CONTRACTS PRIVATE LIMITED U74900GJ2008PTC053210 Director 2008-08-04 Ongoing
Other Directorships of MOHANLAL KARAMSHI DHOLU
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
MAHALAXMI CONTRACTS PRIVATE LIMITED U74900GJ2008PTC053210 Director 2008-08-04 Ongoing
Other Directorships of ABJI KARAMSHI DHOLU
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
MAHALAXMI CONTRACTS PRIVATE LIMITED U74900GJ2008PTC053210 Director 2008-03-11 Ongoing
Other Directorships of LAKHAMSHI LADHABHAI SENGHANI
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation

CIN Company Name Company Address
U72900GJ2007PTC051136 SYNCHRON GLOBAL ONESOURCE PRIVATE LIMITED OFFICE 611, BINORI B SQUARE 3 SINDHU BHAVAN ROAD, NEAR TRADEBULLS , Ahmadabad City, Gujarat, India - 380054
U74120GJ2015PTC083776 BRODOS INDIA PRIVATE LIMITED OFFICE 401, BINORI B SQUARE -3 SINDHU BHAVAN ROAD, NEAR TRADE BULLS, BODAKDEV , Ahmadabad City, Gujarat, India - 380054
U71200GJ2023PTC146626 CLOUDSALE TECHCON PRIVATE LIMITED 4TH FLOOR, BINORI B SQUARE III,SINDHU BHAVAN ROAD, BODAKDEV,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India
U86201GJ2023PTC141671 LILAVATI PHARMACY & WELLNESS PRIVATE LIMITED office-702 binori b square-3,sindhu bhavan road nr tradebulls,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India
AAL-6779 BENEDICTO EXIMPEX LLP 603, BINORI B SQUARE 3SINDHUBHAVAN ROAD, NEAR TRADEBULLS, BODAKDEV Ahmadabad City, Gujarat, India - 380054
U24100GJ2011PTC067724 MEGAFINE SPECIALITY CHEMICALS PRIVATE LIMITED OFFICE 1123 BINORI B SQUARE 3 SINDHU BHAVAN ROAD NR. TRADE BULLS , Ahmadabad City, Gujarat, India - 380054
ACA-0418 LRL DESIGN STUDIO LLP OFFICE 503, BINORI B SQUARE-3, SINDHU BHAVAN ROAD,NR. TRADE BULLS, BODAKDEV, Ahmadabad City, Gujarat, India - 380054
U74999GJ2020PTC118144 VERTEX CONCEPTION PRIVATE LIMITED OFFICE-902, BINORI B SQUARE-3 SINDHU BHAVAN ROAD, NR. TRADE BULLS , Ahmadabad City, Gujarat, India - 380054
U74140GJ2020PTC118886 RUDRA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED Office 523 Binori B Square 3 Sindhu Bhavan Road Nr Trade Bulls , Ahmadabad City, Gujarat, India - 380054
U74900GJ2012PTC069736 ZEBRA IDEALAB PRIVATE LIMITED Office No 1109-1110 Binori B Sqaure-3 Sindhu Bhavan Road, Nr Tradebulls , Ahmadabad City, Gujarat, India - 380054
U80903GJ2022PTC137755 NSIMPACTT PRIVATE LIMITED OFFICE-914,915 BINORI B SQUARE-3 SINDHU BHAVAN ROAD,NR. TRADE BULLS , Ahmadabad City, Gujarat, India - 380054
ACU-8868 CLOUD24X7 CONSULTING LLP 615, BINORI B SQUARE 3,,SINDHU BHAVAN ROAD,,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,India-380054
U62091GJ2023PTC145581 CODEXCELL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 508, Binori B Square-3,,Sindhu Bhavan Road,,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India
U62099GJ2025PTC158473 WINZECH SOFTWARE PRIVATE LIMITED 1117 BINORI B Square 3,,Sindhu Bhavan Road,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India
U70200GJ2024PTC151356 LILAVATI VENTURES PRIVATE LIMITED 702-BINORI B SQUARE-3,SINDHU BHAVAN ROAD,,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India
U86100GJ2024PTC150323 LILAVATI LIFECARE PRIVATE LIMITED 702-BINORI B SQUARE-3 ,,SINDHU BHAVAN ROAD,,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India
U86100GJ2024PTC151396 LILAVATI GLOBAL HOSPITALS PRIVATE LIMITED 702-BINORI B SQUARE-3,SINDHU BHAVAN ROAD,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India
U86201GJ2024PTC149170 LILAVATI ACADEMY & RESEARCH PRIVATE LIMITED 702-BINORI B SQUARE-3 ,,SINDHU BHAVAN ROAD,,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India
U86201GJ2024PTC149613 LILAVATI CLINIC & WELLNESS PRIVATE LIMITED 702-BINORI B SQUARE-3 ,,SINDHU BHAVAN ROAD,,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India
U86201GJ2024PTC150621 LILAVATI DOMINION PRIVATE LIMITED 702-BINORI B SQUARE-3 ,,SINDHU BHAVAN ROAD,,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India
U86201GJ2024PTC150824 LILAVATI INSTITUTIONS PRIVATE LIMITED 702-BINORI B SQUARE-3 ,,SINDHU BHAVAN ROAD,,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India
U52241GJ2023PTC144479 SEOJOONG WESTWIND LOGISTICS PRIVATE LIMITED 905-908 Binori B Square 3,Sindhu Bhavan Road,,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India
U86201GJ2025PTC162037 LILAVATI MEDICAL INSTITUTE PRIVATE LIMITED OFF-702,BINORI B SQUARE-3,SINDHU BHAVAN ROAD,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India
U86201GJ2025PTC163124 LILAVATI GLOBAL HEALTHCARE PRIVATE LIMITED OFF-702,BINORI B SQUARE-3,SINDHU BHAVAN ROAD,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India
ACS-3307 GG CELEBRATION LLP Office 918 Binori B Squar,e 3 Sindhu Bhavan Road,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,India-380054
ACJ-3198 THAKERS HIGH TECH LLP OFFICE -706, BINORI B SQUARE-3,SINDHU BHAVAN ROAD, NR. TRADE BULLS,,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,India-380054
ACM-8598 IVAAN DESIGN STUDIO LLP Office-401, Binori B Square-3, Sindhu Bhavan Road,,Nr. Trade Bulls,,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,India-380054
U56102GJ2023PTC139232 CORD4 SERVICES PRIVATE LIMITED Office-921, Binori B Square-3,,Sindhu Bhavan Road, Nr. Trade Bulls,,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India
U93190GJ2024PTC150691 KPR SPORTS AND MEDIA PRIVATE LIMITED OFFICE NO. 709, BINORI B SQUARE-3, SINDHUBHAVAN ROAD,,NEAR TRADEBULLS, BODAKDEV,Ahmadabad City,Ahmedabad,Gujarat,380054-India

Charge ID Charge Creation Date Charge Modification Date Charge Closure Date Assets Under Charge Amount Charge Holder
10219809 2010-04-05 2014-08-13 - 600,000,000.00 HDFC BANK LIMITED
10226592 2010-04-05 - 2015-01-20 2,827,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10226593 2010-04-05 - 2015-01-20 29,625,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10226594 2010-04-05 - 2014-01-24 12,300,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10226595 2010-04-05 - 2014-01-24 23,409,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10226596 2010-04-05 - 2014-01-24 5,690,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10226598 2010-04-05 - 2014-01-24 11,704,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10226599 2010-04-05 - 2016-09-17 5,900,000.00 MAGMA FINCORP LIMITED
10226602 2010-04-05 - 2016-09-17 4,323,500.00 MAGMA FINCORP LIMITED
10226603 2010-04-05 - 2016-09-21 5,376,000.00 MAGMA FINCORP LIMITED
10226604 2010-04-05 - 2016-09-17 5,646,000.00 MAGMA FINCORP LIMITED
10226605 2010-04-05 - 2016-09-17 9,000,000.00 MAGMA FINCORP LIMITED
10226606 2010-04-05 - 2016-09-17 4,680,000.00 MAGMA FINCORP LIMITED
10226607 2010-04-05 - 2014-01-24 11,900,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10226608 2010-04-05 - 2014-01-24 14,345,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10226609 2010-04-05 - 2014-01-24 12,790,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10226610 2010-04-05 - 2016-09-17 5,900,000.00 MAGMA FINCORP LIMITED
10226611 2010-04-05 - 2016-09-17 6,448,000.00 MAGMA FINCORP LIMITED
10226636 2010-04-05 - 2012-08-22 50,000,000.00 RAJKOT NAGARIK SAHAKARI BANK LTD.
10226692 2010-04-05 - 2015-01-19 10,464,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10226693 2010-04-05 - 2015-01-19 4,800,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10226694 2010-04-05 - 2015-01-19 1,748,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10226695 2010-04-05 - 2015-01-19 1,748,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10226696 2010-04-05 - 2015-01-19 5,472,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10226697 2010-04-05 - 2015-01-19 5,472,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10228653 2010-07-14 - 2014-01-24 29,250,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10228676 2010-07-14 - 2015-01-19 5,472,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10229114 2010-07-14 - 2015-01-20 3,380,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10229115 2010-07-14 - 2015-01-20 26,100,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10230960 2010-08-03 - 2012-07-10 9,600,000.00 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V
10234172 2010-07-25 - 2014-01-24 15,561,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10234180 2010-07-25 - 2014-01-24 11,383,200.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10234182 2010-07-25 - 2014-01-24 41,139,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10234183 2010-07-25 - 2014-01-24 12,933,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10234184 2010-07-25 - 2014-01-24 29,260,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10234186 2010-07-25 - 2014-01-24 11,628,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10234192 2010-07-25 - 2014-01-24 11,900,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10241759 2010-09-15 - 2014-01-24 24,585,653.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10242470 2010-09-17 - 2015-08-11 12,240,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10260495 2010-12-28 - 2017-01-31 21,600,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10285204 2010-04-05 - 2018-05-14 40,000,000.00 STANDARD CHARTERED BANK
10311814 2011-09-30 - 2016-05-16 6,196,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10317197 2011-10-31 - 2017-01-31 33,200,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10322368 2011-11-26 - 2015-01-30 5,472,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10322380 2011-11-26 - 2015-01-30 5,472,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10326543 2011-11-15 - 2015-01-19 15,300,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10326545 2011-11-15 - 2015-01-19 3,300,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10330194 2011-12-20 - 2015-01-30 5,328,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10330203 2011-12-20 - 2015-01-30 5,328,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10334956 2012-02-01 - 2016-01-28 6,445,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10335240 2012-01-19 - 2017-01-31 18,360,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10338990 2012-01-17 - 2015-01-30 3,240,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10338992 2012-01-23 - 2016-05-12 10,787,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10339081 2012-01-15 - 2016-05-26 10,000,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10339084 2012-01-15 - 2018-05-07 25,000,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10339143 2012-01-17 - 2018-08-21 7,461,000.00 Axis Bank Limited
10340548 2012-03-07 - 2016-04-18 6,634,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10340549 2012-02-29 - 2016-04-18 6,634,000.00 TATA CAPITAL LIMITED
10349062 2012-03-15 - 2017-06-19 6,445,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10357990 2012-05-25 - 2017-01-31 25,500,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10358150 2012-05-15 - 2017-08-28 27,740,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10358153 2012-05-07 - 2017-08-28 41,610,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10358161 2012-05-18 - 2017-08-28 50,000,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10358178 2012-05-15 - 2017-08-28 27,740,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10358583 2012-05-15 - 2016-05-26 6,750,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10358584 2012-05-15 - 2018-05-07 2,990,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10358592 2012-05-15 - 2017-08-28 10,000,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10358617 2012-05-15 - 2021-11-25 10,000,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10358626 2012-05-15 - 2017-08-28 13,500,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10358661 2012-05-31 - 2017-08-28 89,700,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10364013 2012-07-03 - 2017-01-31 15,000,000.00 BAJAJ FINANCE LIMITED
10364046 2012-06-28 - 2016-05-26 18,886,024.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10364048 2012-06-28 - 2017-08-28 25,930,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10364053 2012-06-28 - 2016-05-26 141,000,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10367369 2012-07-09 - 2017-06-19 12,965,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10368837 2012-08-08 - 2017-03-16 6,666,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10369004 2012-08-08 - 2017-06-19 12,825,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10369005 2012-08-08 - 2017-03-16 6,666,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10369006 2012-08-08 - 2017-06-19 6,666,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10369007 2012-08-08 - 2017-03-16 6,666,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10369038 2012-08-08 - 2017-03-16 6,666,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10369040 2012-08-08 - 2017-03-16 6,666,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10371122 2012-08-09 - 2017-06-19 9,965,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10380280 2011-12-29 - 2018-03-20 44,802,000.00 Axis Bank Limited
10381020 2012-09-27 - 2016-01-28 2,880,000.00 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
10389887 2012-11-09 - 2017-10-03 13,500,000.00 MAGMA FINCORP LIMITED
10390898 2012-10-30 - 2024-05-22 27,600,000.00 YES BANK LIMITED
10390900 2012-11-01 - 2024-05-22 34,500,000.00 YES BANK LIMITED
10390932 2012-12-04 - - 41,400,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10391373 2012-11-22 - 2018-07-10 26,448,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10391374 2012-12-10 - 2018-07-10 72,675,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10396607 2012-12-31 - 2016-06-14 11,819,400.00 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LIMITED
10399117 2013-01-09 - 2016-01-28 14,688,000.00 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
10404642 2013-01-09 - 2016-01-28 6,609,000.00 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
10404647 2013-01-09 - 2016-01-28 14,688,000.00 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
10404650 2013-01-09 - 2016-01-28 11,016,000.00 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
10404652 2013-01-09 - 2016-01-28 7,344,000.00 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
10411200 2013-02-03 - 2016-04-21 65,500,000.00 SREI Equipment Finance Private Limited
10411201 2013-02-11 - 2016-09-17 24,890,000.00 MAGMA FINCORP LIMITED
10420717 2013-04-17 - 2016-08-12 30,600,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10421077 2013-03-31 - 2016-04-18 2,700,000.00 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
10421078 2013-03-31 - 2016-04-18 2,700,000.00 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
10421080 2013-03-31 - 2016-04-18 2,700,000.00 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
10421081 2013-03-31 - 2016-04-18 2,700,000.00 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
10424969 2013-03-20 - 2016-04-22 15,000,000.00 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED
10425290 2010-06-28 - 2015-01-22 8,250,000.00 ICICI BANK LIMITED
10427708 2013-04-04 - 2016-03-14 36,000,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10445810 2013-08-12 - 2017-02-16 22,500,000.00 Axis Bank Limited
10448027 2013-08-26 - 2017-01-17 4,498,000.00 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
10448030 2013-08-26 - 2017-01-17 4,131,000.00 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
10448142 2013-08-30 - 2017-01-04 5,400,000.00 L & T FINANCE LIMITED
10449124 2013-08-26 - 2017-01-17 4,590,000.00 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
10454555 2013-09-30 - 2017-01-17 2,295,000.00 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
10476761 2013-09-05 - 2016-12-26 13,200,000.00 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED
10486934 2014-03-13 2017-07-03 2023-05-20 400,000,000.00 ICICI BANK LIMITED
10509263 2014-06-26 - 2019-09-09 35,455,000.00 ICICI BANK LIMITED
10509266 2014-06-19 - 2019-09-09 72,353,900.00 ICICI BANK LIMITED
10510182 2014-06-30 - 2020-01-17 36,353,750.00 YES BANK LIMITED
10514308 2014-06-28 - 2018-10-09 34,600,000.00 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED
10517324 2014-07-04 - 2016-07-11 50,000,000.00 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED
10517901 2014-08-26 - 2018-10-09 17,300,000.00 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED
10517904 2014-08-26 - 2018-10-09 24,100,000.00 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED
10518149 2014-09-04 - 2019-01-09 11,700,000.00 HDFC BANK LIMITED
10518610 2014-08-22 - 2018-10-09 17,300,000.00 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED
10518614 2014-08-22 - 2018-10-09 30,590,000.00 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED
10523613 2014-08-21 - 2024-02-27 108,352,500.00 YES BANK LIMITED
10524642 2014-09-24 - 2019-02-02 12,200,000.00 HDFC BANK LIMITED
10533936 2014-09-27 - 2018-12-17 15,295,000.00 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED
10534421 2014-11-29 - 2019-08-31 38,760,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10535319 2014-11-17 2024-01-02 - 560,000,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10537886 2014-11-27 - 2018-11-09 18,091,800.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10537887 2014-11-27 - 2018-11-09 18,091,800.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10537897 2014-11-12 - 2018-12-19 2,433,000.00 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED
10538156 2014-11-30 - 2017-07-14 10,100,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10538165 2014-11-30 - 2016-12-07 20,044,000.00 RELIANCE CAPITAL LTD
10538334 2014-12-23 - 2019-08-31 34,628,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
