PSB ALLIANCE PRIVATE LIMITED
CIN: U74990MH2010PTC209208
PSB ALLIANCE PRIVATE LIMITED (CIN: U74990MH2010PTC209208) is a Private company incorporated on 20 Oct 2010. It is classified as Non-government company and is registered at Registrar of Companies, Mumbai. Its authorized share capital is Rs. 1800000000.00 and its paid up capital is Rs. 240000000.00.
PSB ALLIANCE PRIVATE LIMITED's Annual General Meeting (AGM) was last held on 26 Sep 2023. and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 2023-03-31.PSB ALLIANCE PRIVATE LIMITED's NIC code is 7499 (which is part of its CIN). As per the NIC code, it is inolved in Other business activities n.e.c.[This class includes service activities generally delivered to commercial clients].
Directors of PSB ALLIANCE PRIVATE LIMITED are LAL SINGH TANWAR, . GOPAL, NARAYAN VASUDEO PRABHUTENDULKAR, JOHN RICHARD REKHY, RANA ASHUTOSH KUMAR SINGH, SUBRAT KUMAR, SUNIL MEHTA, MUTHURAMU PARAMASIVAM, and ASHOK CHANDRA.
PSB ALLIANCE PRIVATE LIMITED's Corporate Identification Number (CIN) is U74990MH2010PTC209208 and its registration number is 209208. Users may contact PSB ALLIANCE PRIVATE LIMITED on its Email address - [email protected]. Registered address of PSB ALLIANCE PRIVATE LIMITED is Unit 1, 3rd Floor, VIOS Tower, Off Eastern Freeway, Near Wadala Truck Terminal, New Cuffe Parade, Wadala East , Mumbai, Maharashtra, India - 400037.
Current status of PSB ALLIANCE PRIVATE LIMITED is - Active.
Basic Information
- CIN
- Name
- Listed on Stock Exchange
- Company Status
- ROC
- Registration Number
- Company Category
- Company Sub Category
- Class of Company
- Date of Incorporation
- Age of Company
- Activity
- Number of Members
Annual Compliance Status
- Date of Last Annual General Meeting
- Date of Last Filed Balance Sheet
Key Numbers
- Authorised Share Capital
- Paid-up Share Capital
- Total Assets
- Revenue
- Profit
- Salaries & Other Employee Benefit Expenses
Want to see how this company compares within its industry or analyse broader market trends?
Explore Prime Research for Industry & Economic InsightsPrevious Names
Previous CINs
ZaubaCorp's company report for PSB ALLIANCE includes audited balance sheets, profit & loss statements, charges, director history, shareholding and related-party transactions, compiled from official MCA filings — delivered as PDF and Excel.
Purchase ReportAll companies in India are required to file various documents like financials, loan agreements, list of shareholders, details of directors, details of funding rounds and a lot more. These documents are credible and offer incredible insights about a company. However, understanding a company by viewing its documents is an extremely difficult and time consuming process.
Our reports are designed to save you significant time by surfacing key information easily and structuring it in a way that helps in your research.
Understanding the key findings and information in our reports can be crucial if you're a customer, vendor, investor, partner or even a potential employee of PSB ALLIANCE
Purchase full report of PSB ALLIANCE
Companies are required to file half yearly returns showing payments due to Micro & Small Enterprises that have been delayed more than 45 days. This information is crucial to understand if PSB ALLIANCE pays its vendors promptly. When seen over a period of time, this information could show if the company has slowed down in making payments to its small vendors. This information is available only if the company has filed its half yearly returns with the registrar of companies.
| Filing Type | As On | Amount Due to MSME | Current Liabilities | Ratio to Current Liabilities | Reasons for Delay |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
This section contains details of investor complaints or serious complaints filed with the registrar of companies. This information can surface potential red flags about a company.
Director Complaints
| Date | DIN | Cessation Date | Cessation Reason | Complaint |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Serious Complaints
| Date | Complaint | Other Details |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investor Complaints & Other Complaints
| Date | Complaint Type | Complaint Sub Type | Particulars of Secutiries | Period | Complaint | Other Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Current Directors & Key Managerial Personnel of PSB ALLIANCE
| DIN | Director Name | Designation | Appointment Date |
|---|---|---|---|
| 08221094 | LAL SINGH TANWAR | Additional Director | 2024-07-03 |
| 06588114 | . GOPAL | Director | 2020-12-01 |
| 00869913 | NARAYAN VASUDEO PRABHUTENDULKAR | Director | 2023-04-26 |
| 00302696 | JOHN RICHARD REKHY | Director | 2023-04-26 |
| 08949873 | RANA ASHUTOSH KUMAR SINGH | Additional Director | 2024-04-10 |
| 08102232 | SUBRAT KUMAR | Additional Director | 2024-03-11 |
| 07430460 | SUNIL MEHTA | Director | 2023-04-26 |
| 08997088 | MUTHURAMU PARAMASIVAM | Director | 2023-09-08 |
| 09322823 | ASHOK CHANDRA | Additional Director | 2023-11-10 |
Past Directors & Key Managerial Personnel of PSB ALLIANCE
| DIN | Director Name | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| 02175889 | KRISHNA MOHAN ASAWA | Nominee Director | - | 2011-11-30 |
| 02355212 | SURINDER KUMAR DHINGRA | Director | - | 2013-08-29 |
| 07234326 | VISHESH KUMAR SRIVASTAVA | Additional Director | - | 2019-09-21 |
| 07234326 | VISHESH KUMAR SRIVASTAVA | Director | - | 2021-06-08 |
| 07929314 | RAMASAMY ARUNACHALAM ALAGAPPAN | Additional Director | - | 2018-06-19 |
| 07990428 | KRISHNAMURTY VENKATA VARANASI | Additional Director | - | 2018-09-15 |
| 07990428 | KRISHNAMURTY VENKATA VARANASI | Director | - | 2018-11-01 |
| 08099846 | AMIT KUMAR SRIVASTAVA | Additional Director | - | 2019-09-21 |
| 08099846 | AMIT KUMAR SRIVASTAVA | Director | - | 2020-07-10 |
| 08221094 | LAL SINGH TANWAR | Additional Director | - | 2022-09-29 |
| 08221094 | LAL SINGH TANWAR | Director | - | 2023-10-06 |
| 09574153 | DEEPAK SARDA | Additional Director | - | 2022-09-29 |
| 09574153 | DEEPAK SARDA | Director | - | 2023-02-13 |
| 06759088 | SESHACHALAPATHI MANUGARRA RAO | Additional Director | - | 2014-08-12 |
| 06759088 | SESHACHALAPATHI MANUGARRA RAO | Director | - | 2015-10-16 |
| 06970139 | PRADEEP KUMAR | Additional Director | - | 2015-08-21 |
| 06970139 | PRADEEP KUMAR | Director | - | 2016-08-01 |
| 08202442 | ILANGOVAN . | Additional Director | - | 2018-09-15 |
| 08202442 | ILANGOVAN . | Director | - | 2020-10-17 |
| 08641477 | RAJESH KUMAR | Additional Director | - | 2020-12-01 |
| 08641477 | RAJESH KUMAR | Director | - | 2022-02-14 |
| 09107885 | GAURI PROSAD SARMA | Additional Director | - | 2022-09-29 |
| 09107885 | GAURI PROSAD SARMA | Director | - | 2022-12-31 |
| 02352910 | SELVAKUMARAPALAYAM VENKATARAMANAN VENKATASUBRAMANIAN | Additional Director | - | 2011-12-29 |
| 02352910 | SELVAKUMARAPALAYAM VENKATARAMANAN VENKATASUBRAMANIAN | Director | - | 2013-12-12 |
| 03357476 | BHARAN KUMAR GUNTUPALLI | Additional Director | - | 2011-12-29 |
| 03357476 | BHARAN KUMAR GUNTUPALLI | Director | - | 2015-04-08 |
| 06583452 | MAHESHWARAN RAMAMOORTHY | Additional Director | - | 2013-09-20 |
| 06583452 | MAHESHWARAN RAMAMOORTHY | Director | - | 2014-12-01 |
| 07176951 | DINESHKUMAR DAHYALAL MISTRY | Additional Director | - | 2015-08-21 |
| 07176951 | DINESHKUMAR DAHYALAL MISTRY | Director | - | 2019-06-01 |
| 08248608 | RAVINDRA SINGH NEGI | Additional Director | - | 2019-09-21 |
| 08248608 | RAVINDRA SINGH NEGI | Director | - | 2021-07-12 |
| 08489577 | BELAGATTA SATHYANARAYANA JOIS VENKATESHA | Additional Director | - | 2019-09-21 |
| 08489577 | BELAGATTA SATHYANARAYANA JOIS VENKATESHA | Director | - | 2021-07-15 |
| 08828056 | DEVENDRA KUMAR | Additional Director | - | 2022-09-29 |
| 08828056 | DEVENDRA KUMAR | Director | - | 2023-01-31 |
| 09246980 | SURENDRA KUMAR DIXIT | Additional Director | - | 2021-09-21 |
| 09246980 | SURENDRA KUMAR DIXIT | Director | - | 2021-09-28 |
| 03147103 | ANIL NAYYAR | Additional Director | - | 2011-11-22 |
| 05262832 | SURESH KALASASANJEEVA KAMATH | Additional Director | - | 2012-09-03 |
| 06452437 | PRAKASH CHANDRA KANDPAL | Additional Director | - | 2023-09-25 |
| 06452437 | PRAKASH CHANDRA KANDPAL | Director | - | 2023-12-30 |
| 06519925 | . BHARATHI | Director | - | 2013-09-19 |
| 06588114 | . GOPAL | Additional Director | - | 2020-12-01 |
| 07291050 | BASANT KUMAR BAJAJ | Additional Director | - | 2016-08-24 |
| 07291050 | BASANT KUMAR BAJAJ | Director | - | 2017-12-14 |
| 08672214 | RAMESH PADUR RAGHAVENDRA | Additional Director | - | 2020-05-12 |
| 08944944 | SREEDEVI PILLAI | Additional Director | - | 2020-12-01 |
| 08944944 | SREEDEVI PILLAI | Director | - | 2021-06-19 |
| 03268717 | SANTHOSH KAMATH | Additional Director | - | 2013-09-20 |
| 03268717 | SANTHOSH KAMATH | Director | - | 2013-10-23 |
| 03513127 | MAHESH KUMAR JAIN | Additional Director | - | 2011-12-29 |
| 03513127 | MAHESH KUMAR JAIN | Director | - | 2012-02-10 |
| 09099261 | SURESH RANGASWAMY | Additional Director | - | 2021-09-21 |
| 09099261 | SURESH RANGASWAMY | Director | - | 2022-09-30 |
| 09295107 | ASHEESH PANDEY | Additional Director | - | 2021-09-21 |
| 09295107 | ASHEESH PANDEY | Director | - | 2022-01-27 |
| 00869913 | NARAYAN VASUDEO PRABHUTENDULKAR | Additional Director | - | 2023-09-25 |
| 02939808 | SUSHMITA CHADHA | Additional Director | - | 2011-12-29 |
| 02939808 | SUSHMITA CHADHA | Director | - | 2012-09-04 |
| 07517204 | JAGAN MOHAN MARGAPURI | Director | - | 2017-12-15 |
| 07741594 | BABU MANENDRAM SUBBAIAH | Additional Director | - | 2017-02-18 |
| 07741594 | BABU MANENDRAM SUBBAIAH | Director | - | 2024-01-31 |
| 07741594 | BABU MANENDRAM SUBBAIAH | Managing Director | - | 2021-04-29 |
| 09294117 | RAVI PRAKASH JAISWAL | Additional Director | - | 2021-09-21 |
| 09294117 | RAVI PRAKASH JAISWAL | Director | - | 2023-01-20 |
| 00302696 | JOHN RICHARD REKHY | Additional Director | - | 2023-09-25 |
| 00320173 | SAMEER JAGANNATH PHUTANE | Additional Director | - | 2015-08-21 |
| 00320173 | SAMEER JAGANNATH PHUTANE | Director | - | 2016-06-21 |
| 07593971 | REVATHI THIAGARAJAN | Additional Director | - | 2017-09-08 |
| 07593971 | REVATHI THIAGARAJAN | Director | - | 2020-06-15 |
| 07605266 | NAVLEEN KUNDRA | Additional Director | - | 2017-09-08 |
| 07605266 | NAVLEEN KUNDRA | Director | - | 2019-01-18 |
| 08566189 | VENKATARAMARAO ACHANTI | Additional Director | - | 2020-12-01 |
| 08566189 | VENKATARAMARAO ACHANTI | Director | - | 2021-07-15 |
| 09291860 | KAMLESH KUMAR CHOUDHARY | Additional Director | - | 2021-09-21 |
| 09291860 | KAMLESH KUMAR CHOUDHARY | Director | - | 2022-07-12 |
| 09691292 | NIDHU SAXENA | Additional Director | - | 2024-03-27 |
| 09698120 | YOGESH KUMAR AGARWAL | Additional Director | - | 2022-09-29 |
| 09698120 | YOGESH KUMAR AGARWAL | Director | - | 2023-09-30 |
| 08055872 | JOYDEEP DUTTAROY | Additional Director | - | 2024-01-30 |
| 09786300 | SHIV KUMAR GUPTA | Additional Director | - | 2023-02-21 |
| 03522170 | GOPAL SINGH GUSAIN | Additional Director | - | 2018-04-24 |
| 07466237 | BHASKAR PRASAD SHARMA | Additional Director | - | 2016-08-24 |
| 07466237 | BHASKAR PRASAD SHARMA | Director | - | 2018-09-06 |
| 07667945 | VENKATA SATYA TRINADHA RAMA SESHAGIRI RAO PUNNAMARAJU | Director | - | 2017-05-30 |
| 08074802 | ASHWINI KUMAR SHUKLA | Additional Director | - | 2020-12-01 |
| 08074802 | ASHWINI KUMAR SHUKLA | Director | - | 2021-07-31 |
| 08304477 | PRASAD VENKATA SATYA SUNDARA SRIKAKOLAPU | Additional Director | - | 2019-09-21 |
| 08304477 | PRASAD VENKATA SATYA SUNDARA SRIKAKOLAPU | Director | - | 2020-08-05 |
| 02664787 | RAM MOHAN KRISHNAMURTHY | Additional Director | - | 2011-12-29 |
| 02664787 | RAM MOHAN KRISHNAMURTHY | Director | - | 2012-10-31 |
| 02844203 | SANGEET SHUKLA | Additional Director | - | 2014-08-12 |
| 02844203 | SANGEET SHUKLA | Director | - | 2015-07-06 |
| 05227796 | SIDHESHWER PATRA | Additional Director | - | 2019-07-18 |
| 05227796 | SIDHESHWER PATRA | Director | - | 2015-03-12 |
| 07456288 | MANOJ MOHAN SARANGI | Additional Director | - | 2018-09-15 |
| 07456288 | MANOJ MOHAN SARANGI | Director | - | 2020-06-08 |
| 08102232 | SUBRAT KUMAR | Additional Director | - | 2018-09-06 |
| 09150667 | RAJINDER MIRAKHUR | Managing Director | - | 2024-06-18 |
| 03540861 | AMBADAS MUKUNDRAO PEDGAONKAR | Additional Director | - | 2011-12-29 |
| 03540861 | AMBADAS MUKUNDRAO PEDGAONKAR | Director | - | 2014-04-02 |
| 06426981 | BANSI LAL PATHEJA | Nominee Director | - | 2014-06-27 |
| 06779001 | BHALCHANDRA VASUDEO UPADHYE | Additional Director | - | 2014-08-12 |
| 06779001 | BHALCHANDRA VASUDEO UPADHYE | Director | - | 2017-01-04 |
| 07474003 | KUPPA RADHAKRISHNAN HARIRAM | Additional Director | - | 2016-08-24 |
| 07474003 | KUPPA RADHAKRISHNAN HARIRAM | Director | - | 2017-06-29 |
| 07532054 | UDAY SANKAR MAJUMDER | Director | - | 2019-08-21 |
| 07613873 | RIPUJIT CHAUDHURI | Additional Director | - | 2017-09-08 |
| 07613873 | RIPUJIT CHAUDHURI | Director | - | 2017-11-03 |
| 02686150 | RAJENDRAN SOUNDARAM | Director | - | 2013-09-20 |
| 02686150 | RAJENDRAN SOUNDARAM | Managing Director | - | 2017-01-31 |
| 06575251 | RAJESH KUMAR SOOD | Additional Director | - | 2013-09-20 |
| 06575251 | RAJESH KUMAR SOOD | Director | - | 2018-04-12 |
| 06731687 | SONAM ANGRUP BODH | Additional Director | - | 2016-08-24 |
| 06731687 | SONAM ANGRUP BODH | Director | - | 2017-07-28 |
| 06777880 | ASHOK KUMAR PRADHAN | Additional Director | - | 2018-09-15 |
| 06777880 | ASHOK KUMAR PRADHAN | Director | - | 2019-04-18 |
| 07076059 | NIRMALA SRIDHAR | Additional Director | - | 2015-08-21 |
| 07076059 | NIRMALA SRIDHAR | Director | - | 2016-04-06 |
| 07430460 | SUNIL MEHTA | Additional Director | - | 2023-09-25 |
| 07743068 | SHANKAR DAS GUPTA | Additional Director | - | 2017-09-08 |
| 07743068 | SHANKAR DAS GUPTA | Director | - | 2019-01-22 |
| 07917636 | NARAYANAN GANESH RAJ | Additional Director | - | 2018-09-15 |
| 07917636 | NARAYANAN GANESH RAJ | Director | - | 2019-08-01 |
| 03531116 | ANIRUDHA BEHERA | Additional Director | - | 2012-09-28 |
| 03531116 | ANIRUDHA BEHERA | Director | - | 2014-08-04 |
| 05288882 | RAJESH MAHAJAN | Additional Director | - | 2012-09-28 |
| 05288882 | RAJESH MAHAJAN | Director | - | 2014-11-27 |
| 06575285 | VENKATSUBRAMANIAN RAMACHANDRAN IYER | Additional Director | - | 2013-09-20 |
| 06575285 | VENKATSUBRAMANIAN RAMACHANDRAN IYER | Director | - | 2014-03-01 |
| 06955993 | BHAGBATA PROSAD MISHRA | Additional Director | - | 2015-08-21 |
| 06955993 | BHAGBATA PROSAD MISHRA | Director | - | 2016-04-05 |
| 06961349 | VIDYAVATHI RUDRA | Additional Director | - | 2015-08-21 |
| 06961349 | VIDYAVATHI RUDRA | Director | - | 2016-08-18 |
| 08061717 | NIRMAL PURATHEYIL KARUNAKARAN | Additional Director | - | 2018-09-15 |
| 08061717 | NIRMAL PURATHEYIL KARUNAKARAN | Director | - | 2022-04-08 |
| 08997088 | MUTHURAMU PARAMASIVAM | Additional Director | - | 2023-09-25 |
| 09609773 | SAROJ RANJAN NAYAK | Additional Director | - | 2022-09-29 |
| 09609773 | SAROJ RANJAN NAYAK | Director | - | 2023-02-10 |
| 06426985 | SRINIVAS ANANTHACHARYA KADUR | Nominee Director | - | 2013-02-06 |
| 08505855 | SHISH RAM TUNDWAL | Additional Director | - | 2022-09-29 |
| 08505855 | SHISH RAM TUNDWAL | Director | - | 2023-02-16 |
| 08848597 | KAUSHIK SINHA | Additional Director | - | 2021-09-21 |
| 08848597 | KAUSHIK SINHA | Director | - | 2022-03-24 |
| 03567844 | AJOY NATH JHA | Additional Director | - | 2011-12-29 |
| 03567844 | AJOY NATH JHA | Director | - | 2012-07-31 |
| 06640024 | INNA PADAVU NAGARAJA RAO | Additional Director | - | 2014-08-12 |
| 06640024 | INNA PADAVU NAGARAJA RAO | Director | - | 2016-05-16 |
| 07258508 | UNNIKRISHNAN KRISHNAN NAIR | Additional Director | - | 2016-08-24 |
| 07258508 | UNNIKRISHNAN KRISHNAN NAIR | Director | - | 2017-05-31 |
| 08087460 | SHASHIKALA RAMACHANDRA | Additional Director | - | 2019-06-01 |
| 09404713 | HARI SHANKER SHARMA | Additional Director | - | 2015-08-21 |
| 09404713 | HARI SHANKER SHARMA | Director | - | 2016-02-01 |
| 09653610 | PRAMOD KUMAR DWIBEDI | Additional Director | - | 2022-09-29 |
| 09653610 | PRAMOD KUMAR DWIBEDI | Director | - | 2024-01-24 |
| 03397516 | UPAGUPTA MOHAPATRA | Director | - | 2014-09-04 |
| 05204091 | BALAKRISHNAN RAJKUMAR | Additional Director | - | 2018-09-15 |
| 05204091 | BALAKRISHNAN RAJKUMAR | Director | - | 2020-06-06 |
| 06912032 | NARENDRA KUMAR SINGHAL | Additional Director | - | 2014-08-12 |
| 06912032 | NARENDRA KUMAR SINGHAL | Director | - | 2017-11-20 |
| 08375057 | SRIPAD DINANATH SINAI CARAPURCAR | Additional Director | - | 2019-09-21 |
| 08375057 | SRIPAD DINANATH SINAI CARAPURCAR | Director | - | 2022-04-30 |
Other Directorships of KRISHNA MOHAN ASAWA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| NATIONAL PAYMENTS CORPORATION OF INDIA | U74990MH2008NPL189067 | Director appointed in casual vacancy | - | 2011-08-22 |
| NATIONAL PAYMENTS CORPORATION OF INDIA | U74990MH2008NPL189067 | Nominee Director | - | 2011-12-15 |
| CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED | U85110KA1994PLC016174 | Additional Director | - | 2009-08-13 |
| CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED | U85110KA1994PLC016174 | Director | - | 2011-11-01 |
Other Directorships of SURINDER KUMAR DHINGRA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| SYNDBANK SERVICES LIMITED | U72300KA2006PLC038305 | Director | - | 2014-10-31 |
| SYNDBANK SERVICES LIMITED | U72300KA2006PLC038305 | Managing Director | - | 2009-12-30 |
Other Directorships of VISHESH KUMAR SRIVASTAVA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| PNB GILTS LIMITED | L74899DL1996PLC077120 | Additional Director | - | 2019-08-28 |
| PNB GILTS LIMITED | L74899DL1996PLC077120 | Director | - | 2021-06-19 |
| HIMACHAL CONSULTANCY ORGANISATION LTD | U74140HP1977PLC003721 | Nominee Director | - | 2017-09-11 |
Other Directorships of RAMASAMY ARUNACHALAM ALAGAPPAN
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of KRISHNAMURTY VENKATA VARANASI
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| ANDHRA BANK FINANCIAL SERVICES LIMITED | U65910TG1991PLC012376 | Additional Director | - | 2018-08-31 |
| ANDHRA BANK FINANCIAL SERVICES LIMITED | U65910TG1991PLC012376 | Director | - | 2018-11-01 |
| INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | U66010MH2008PLC183679 | Additional Director | - | 2018-09-21 |
| INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | U66010MH2008PLC183679 | Nominee Director | - | 2018-11-01 |
| APPFCS LIMITED | U93000TG2008PLC060397 | Additional Director | - | 2020-12-26 |
| APPFCS LIMITED | U93000TG2008PLC060397 | Director | 2020-12-26 | Ongoing |
Other Directorships of AMIT KUMAR SRIVASTAVA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| PNB GILTS LIMITED | L74899DL1996PLC077120 | Additional Director | - | 2024-03-07 |
| PNB GILTS LIMITED | L74899DL1996PLC077120 | Director | 2024-01-11 | Ongoing |
| MILLENNIUM CITY EXPRESSWAYS PRIVATE LIMITED | U45204DL2014PTC266306 | Nominee Director | - | 2018-11-06 |
Other Directorships of LAL SINGH TANWAR
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| U. P. INDUSTRIAL CONSULTANTS LIMITED | U51109UP1974PLC003879 | Nominee Director | - | 2019-12-26 |
| NABSAMRUDDHI FINANCE LIMITED | U65910TG1997PLC026442 | Nominee Director | - | 2022-10-27 |
| BARODA GLOBAL SHARED SERVICES LIMITED | U74999MH2017GOI292430 | Nominee Director | 2024-04-25 | Ongoing |
Other Directorships of DEEPAK SARDA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| INDBANK GLOBAL SUPPORT SERVICES LIMITED | U82910TN2024GOI167395 | Director | 2024-02-09 | Ongoing |
Other Directorships of SESHACHALAPATHI MANUGARRA RAO
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of PRADEEP KUMAR
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| CENT BANK HOME FINANCE LTD. | U65922MP1991PLC006427 | Additional Director | - | 2015-09-21 |
| CENT BANK HOME FINANCE LTD. | U65922MP1991PLC006427 | Nominee Director | - | 2017-06-21 |
| GUJARAT INDUSTRIAL AND TECHNICAL CONSULTANCY ORGANISATION LIMITED | U91990GJ1978PLC003258 | Nominee Director | - | 2017-08-29 |
Other Directorships of ILANGOVAN .
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of RAJESH KUMAR
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of GAURI PROSAD SARMA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| PNB CARDS & SERVICES LIMITED | U74999DL2021PLC378579 | Director | - | 2021-03-16 |
| PNB CARDS & SERVICES LIMITED | U74999DL2021PLC378579 | Nominee Director | - | 2021-11-01 |
Other Directorships of SELVAKUMARAPALAYAM VENKATARAMANAN VENKATASUBRAMANIAN
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| ANDHRA BANK FINANCIAL SERVICES LIMITED | U65910TG1991PLC012376 | Additional Director | - | 2015-08-01 |
| KSK TRUST PRIVATE LIMITED | U67120TG2001PTC039115 | Nominee Director | - | 2015-09-04 |
| CANBANK FACTORS LIMITED | U85110KA1991PLC011960 | Nominee Director | - | 2015-09-07 |
Other Directorships of BHARAN KUMAR GUNTUPALLI
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of MAHESHWARAN RAMAMOORTHY
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| TOPSPIRE ANALYTICAL SERVICES PRIVATE LIMITED | U74120MH2010PTC210270 | Additional Director | - | 2020-12-31 |
| TOPSPIRE ANALYTICAL SERVICES PRIVATE LIMITED | U74120MH2010PTC210270 | Director | 2020-12-31 | Ongoing |
Other Directorships of DINESHKUMAR DAHYALAL MISTRY
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| ZION STEEL LIMITED | U27109OR2006PLC017026 | Additional Director | - | 2021-09-06 |
| ZION STEEL LIMITED | U27109OR2006PLC017026 | Director | 2021-09-06 | Ongoing |
| LIBERTY STEEL SBQ LIMITED | U27320AP2020PLC115764 | Additional Director | - | 2021-08-26 |
| LIBERTY STEEL SBQ LIMITED | U27320AP2020PLC115764 | Director | 2021-08-26 | Ongoing |
| ADHUNIK METALIKS LIMITED | U28110OR2001PLC017271 | Director | 2020-12-29 | Ongoing |
| ADHUNIK METALIKS LIMITED | U28110OR2001PLC017271 | Director | - | 2020-12-28 |
Other Directorships of RAVINDRA SINGH NEGI
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| THE NAINITAL BANK LIMITED | U65923UR1922PLC000234 | Additional Director | - | 2022-09-29 |
| THE NAINITAL BANK LIMITED | U65923UR1922PLC000234 | Director | - | 2023-02-04 |
| BOB CAPITAL MARKETS LIMITED | U65999MH1996GOI098009 | Nominee Director | 2023-08-17 | Ongoing |
| BARODA GLOBAL SHARED SERVICES LIMITED | U74999MH2017GOI292430 | Nominee Director | 2021-12-23 | Ongoing |
Other Directorships of BELAGATTA SATHYANARAYANA JOIS VENKATESHA
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|
Other Directorships of DEVENDRA KUMAR
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED | L65999DL1998PLC093849 | Nominee Director | - | 2021-06-08 |
| SBI PAYMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | U67100MH2010PTC200030 | Nominee Director | - | 2021-06-08 |
| C-EDGE TECHNOLOGIES LIMITED | U72900MH2006PLC159038 | Additional Director | - | 2021-06-08 |
| SBI-SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PRIVATE LIMITED | U74900MH2008PTC182269 | Director | - | 2021-06-08 |
Other Directorships of SURENDRA KUMAR DIXIT
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| CENTRAL REGISTRY OF SECURITISATION ASSET RECONSTRUCTION AND SECURITY INTEREST OF INDIA | U67100DL2011NPL215270 | Nominee Director | - | 2022-05-25 |
Other Directorships of ANIL NAYYAR
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| CAN FIN HOMES LIMITED | L85110KA1987PLC008699 | Additional Director | - | 2010-08-25 |
| CAN FIN HOMES LIMITED | L85110KA1987PLC008699 | Director | - | 2012-12-31 |
| HARDICON LIMITED | U74899DL1985PLC204749 | Additional Director | - | 2021-09-23 |
| HARDICON LIMITED | U74899DL1985PLC204749 | Director | - | 2021-09-22 |
| CANBANK VENTURE CAPITAL FUND LIMITED | U85110KA1995PLC017248 | Additional Director | - | 2011-09-10 |
| CANBANK VENTURE CAPITAL FUND LIMITED | U85110KA1995PLC017248 | Director | - | 2012-12-31 |
Other Directorships of SURESH KALASASANJEEVA KAMATH
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| CANARA HSBC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | U66010DL2007PLC248825 | Additional Director | - | 2013-07-29 |
| CANARA HSBC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | U66010DL2007PLC248825 | Director | - | 2014-04-30 |
Other Directorships of PRAKASH CHANDRA KANDPAL
Other Directorships of . BHARATHI
Other Directorships of . GOPAL
Other Directorships of BASANT KUMAR BAJAJ
| Company Name | CIN | Designation | Appointment Date | Cessation |
|---|---|---|---|---|
| RANA SUGARS LIMITED | L15322CH1991PLC011537 | Additional Director | - | 2023-03-03 |
| RANA SUGARS LIMITED | L15322CH1991PLC011537 | Director | 2022-08-12 | Ongoing |
| RANA SUGARS LIMITED | L15322CH1991PLC011537 | Director | - | 2024-06-30 |
| INFOMERICS VALUATION AND RATING PRIVATE LIMITED | U32202DL1986PTC024575 | Additional Director | 2024-06-14 | Ongoing |
| CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | U65990MH1993PLC071003 | Additional Director | - | 2017-08-22 |
| CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | U65990MH1993PLC071003 | Director | - | 2017-11-28 |
