• Company Information
  • About the Report
  • Documents
  • Outstanding Payments (MSME)
  • Complaints
  • Directors
  • Same Address Companies
  • Charges
  • Contact Details
  • Products & Services
  • Balance Sheet
  • Profit & Loss
  • Fund Raising
  • Shareholders & Investors
  • Board Meetings
  • Auditors

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

CIN: L45209WB1924PLC004969

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED (CIN: L45209WB1924PLC004969) is a Public company incorporated on 19 Dec 1924. It is classified as Non-government company and is registered at Registrar of Companies, Kolkata. Its authorized share capital is Rs. 750000000.00 and its paid up capital is Rs. 158190692.00.

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED's Annual General Meeting (AGM) was last held on 28 Sep 2023. and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 2023-03-31.SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED's NIC code is 4520 (which is part of its CIN). As per the NIC code, it is inolved in Building of complete constructions or parts thereof; civil engineering.

Directors of SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED are RAJIV MUNDHRA, SUKUMAR DUTTA, PRATAP KUMAR CHAKRAVARTY, INDIRA BISWAS, DINABANDHU MUKHOPADHYAY, and SHAMIK DASGUPTA.

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED's Corporate Identification Number (CIN) is L45209WB1924PLC004969 and its registration number is 4969. Users may contact SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED on its Email address - [email protected]. Registered address of SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED is 'SIMPLEX HOUSE' 27,SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017.

Current status of SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED is - Active.

Basic Information

  • CIN
  • Name
  • Listed on Stock Exchange
  • Company Status
  • ROC
  • Registration Number
  • Company Category
  • Company Sub Category
  • Class of Company
  • Date of Incorporation
  • Age of Company
  • Activity
  • Number of Members

Annual Compliance Status

  • Date of Last Annual General Meeting
  • Date of Last Filed Balance Sheet

Key Numbers

  • Authorised Share Capital
  • Paid-up Share Capital
  • Total Assets
  • Revenue
  • Profit
  • Salaries & Other Employee Benefit Expenses
Want to see how this company compares within its industry or analyse broader market trends?
Explore Prime Research for Industry & Economic Insights

Previous Names

Previous CINs

ZaubaCorp's company report for SIMPLEX INFRASTRUCTURES includes audited balance sheets, profit & loss statements, charges, director history, shareholding and related-party transactions, compiled from official MCA filings — delivered as PDF and Excel.

Purchase Report

All companies in India are required to file various documents like financials, loan agreements, list of shareholders, details of directors, details of funding rounds and a lot more. These documents are credible and offer incredible insights about a company. However, understanding a company by viewing its documents is an extremely difficult and time consuming process.

Our reports are designed to save you significant time by surfacing key information easily and structuring it in a way that helps in your research.

Understanding the key findings and information in our reports can be crucial if you're a customer, vendor, investor, partner or even a potential employee of SIMPLEX INFRASTRUCTURES

Purchase full report of SIMPLEX INFRASTRUCTURES

Companies are required to file half yearly returns showing payments due to Micro & Small Enterprises that have been delayed more than 45 days. This information is crucial to understand if SIMPLEX INFRASTRUCTURES pays its vendors promptly. When seen over a period of time, this information could show if the company has slowed down in making payments to its small vendors. This information is available only if the company has filed its half yearly returns with the registrar of companies.

Filing Type As On Amount Due to MSME Current Liabilities Ratio to Current Liabilities Reasons for Delay

This section contains details of investor complaints or serious complaints filed with the registrar of companies. This information can surface potential red flags about a company.

Director Complaints
Date DIN Cessation Date Cessation Reason Complaint
Serious Complaints
Date Complaint Other Details
Investor Complaints & Other Complaints
Date Complaint Type Complaint Sub Type Particulars of Secutiries Period Complaint Other Details

Current Directors & Key Managerial Personnel of SIMPLEX INFRASTRUCTURES
DIN Director Name Designation Appointment Date
00014237 RAJIV MUNDHRA Director 2003-07-28
00062827 SUKUMAR DUTTA Whole-time director 2001-06-21
09021538 PRATAP KUMAR CHAKRAVARTY Director 2021-02-13
03401620 INDIRA BISWAS Director 2021-04-16
09778769 DINABANDHU MUKHOPADHYAY Director 2022-11-14
01127296 SHAMIK DASGUPTA Director 2023-05-12
Past Directors & Key Managerial Personnel of SIMPLEX INFRASTRUCTURES
DIN Director Name Designation Appointment Date Cessation
00014237 RAJIV MUNDHRA Whole-time director - 2023-03-31
00014269 APURBHA MUKHERJEE Whole-time director - 2008-08-31
00015102 BHASKAR SENGUPTA Director - 2015-11-14
00240439 KUNAL KUMUDCHANDRA SHROFF Director - 2013-02-05
00240439 KUNAL KUMUDCHANDRA SHROFF Nominee Director - 2007-02-27
05296613 ATINDRA NARAYAN BASU Whole-time director - 2019-11-15
00014277 HIMANGSHU BHUSHAN GUHA BISWAS Director - 2007-12-18
05260899 AMIYO KUMAR CHATTERJEE Additional Director - 2013-05-30
05260899 AMIYO KUMAR CHATTERJEE Whole-time director - 2016-09-20
00014259 PRADYOT KUMAR NANDY Director - 2008-05-19
00981990 DIPAK NARAYAN BASU Whole-time director - 2022-11-21
09778769 DINABANDHU MUKHOPADHYAY Additional Director - 2023-02-08
00014201 BITHAL DAS MUNDHRA Director - 2014-03-15
00014201 BITHAL DAS MUNDHRA Managing Director - 2012-09-27
00014227 AMITABH DAS MUNDHRA Director - 2016-09-20
00014227 AMITABH DAS MUNDHRA Whole-time director - 2014-03-01
00014250 NRIPENDRA NATH BHATTACHARYYA Director - 2021-03-01
00062780 SHEO KISHAN DAMANI Director - 2023-04-25
00066359 DR RAJAGOPALAN NATARAJAN Director - 2015-01-02
00165345 ASUTOSH SEN Additional Director - 2013-08-30
00165345 ASUTOSH SEN Director - 2021-02-14
01127296 SHAMIK DASGUPTA Additional Director - 2023-06-14
07099984 LEENA GHOSH Additional Director - 2015-09-24
07099984 LEENA GHOSH Director - 2021-03-31
Other Directorships of RAJIV MUNDHRA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
SALARPURIA SIMPLEX DWELLINGS LLP AAA-1780 Designated Partner - 2019-11-10
SALARPURIA SIMPLEX DWELLINGS LLP AAA-1780 Partner - 2024-03-27
SALARPURIA SIMPLEX BUILDCON LLP AAB-2223 Partner - 2023-03-26
SIMPLEXINFRA DWELLINGS LLP AAD-6102 Designated Partner - 2020-03-20
SIMPLEXINFRA TECHNOPARK LLP AAD-6103 Designated Partner - 2018-02-28
JMS MINES & MINERALS PRIVATE LIMITED U14292WB2006PTC111691 Director - 2019-08-22
CITROP INDIA PRIVATE LIMITED U15130MH1996PTC104007 Director - 2014-05-28
PAHAL INVESTMENT PRIVATE LIMITED U15419WB1992PTC055174 Director - 2021-07-05
SIMPLEX OIL EXPLORATION LIMITED U23209WB2007PLC115175 Director - 2014-05-23
NU VISTA LIMITED U26940MH2007PLC353160 Additional Director - 2018-08-28
NU VISTA LIMITED U26940MH2007PLC353160 Director - 2020-07-21
NIMCO STEEL CRAPT PVT. LTD. U27109WB1995PTC068032 Director 2009-08-21 Ongoing
DRILLTEC INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED U29249WB2003PTC096261 Director - 2010-04-29
SIMPLEX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED U30007MH2003PTC138665 Director - 2021-07-07
SIMPLEX ENERGY LIMITED U40106WB2007PLC115174 Director - 2014-05-23
SIMPLEX WATER TREATMENT LIMITED U41000WB2008PLC125167 Director - 2014-05-23
SIMPLEX ECO TECH LIMITED U41000WB2008PLC125168 Director - 2010-04-13
ANGAN RESIDENCY PRIVATE LIMITED. U45200WB2006PTC111923 Director - 2014-05-28
EVERGREEN RESIDENCY PRIVATE LIMITED U45200WB2007PTC113070 Director - 2010-04-20
SIMPLEX PILING LIMITED U45203WB2006PLC111690 Director - 2010-04-13
SIMPLEX INFRA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED U45203WB2007PTC115817 Director - 2010-08-10
SALARPURIA SIMPLEX REALTY VENTURES PRIVATE LIMITED U45400WB2007PTC120486 Director - 2020-02-19
SIMPLEX SHELTERS LIMITED U45400WB2008PLC128079 Director - 2021-07-09
ARABIAN CONSTRUCTION CO - SIMPLEX INFRA PRIVATE LIMITED U45400WB2011PTC168384 Director 2011-10-07 Ongoing
SRI MOHAMAYA INVESTMENTS PVT LTD U45701WB1955PTC022359 Director - 2019-08-28
SANDEEPAN EXPORTS PVT LTD U51909WB1992PTC055302 Director - 2020-01-06
BABA BASUKI DISTRIBUTORS PVT LTD U51909WB1996PTC078964 Director - 2019-08-08
COLLATE MARKETING PRIVATE LIMITED U51909WB2012PTC174428 Director - 2014-05-26
SEMPITERN COMMOSALE PRIVATE LIMITED U51909WB2012PTC174434 Director - 2014-05-26
SEMPITERN MARKETING PRIVATE LIMITED U51909WB2012PTC174435 Director - 2014-05-26
SEMPITERN VYAPAAR PRIVATE LIMITED U51909WB2012PTC174441 Director - 2014-05-26
COLLATE COMMOSALE PRIVATE LIMITED U51909WB2012PTC174472 Director - 2014-05-26
TAPASYA COMMERCIAL PRIVATE LIMITED U52190WB2010PTC151638 Director - 2010-08-16
AMAY COMMERCIAL PRIVATE LIMITED U52390WB2010PTC151637 Director - 2010-08-16
BASURI FINANCE PRIVATE LIMITED U65191TN1996PTC036460 Director - 2019-10-18
PAROP FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED U65990WB1995PTC154938 Director 2007-02-12 Ongoing
REGARD FIN-CAP PRIVATE LIMITED U67110WB1996PTC206804 Additional Director - 2011-09-30
REGARD FIN-CAP PRIVATE LIMITED U67110WB1996PTC206804 Director - 2020-01-06
RBS CREDIT AND FINANCIAL DEVELOPMENTS PVT. LTD. U67190WB1986PTC041338 Director - 2019-08-22
MUNDHRA REALTY PRIVATE LIMITED U70102WB2010PTC147544 Director - 2019-08-01
SHREE NARAYANA GURU DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED U70109WB1997PTC083065 Director 2009-08-21 Ongoing
SIMPLEX INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED U70109WB2008PTC128069 Additional Director - 2017-09-25
SIMPLEX INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED U70109WB2008PTC128069 Director - 2021-07-08
ANUPRIYA CONSULTANTS PVT LTD U74140WB1994PTC066160 Director - 2019-08-09
SIMPLEX MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED U74140WB2007PLC115764 Director - 2014-05-23
SIMPLEX CONCRETE PILES (INDIA) LIMITED U74210WB2008PLC125184 Director - 2021-07-08
INDIAN CHAMBER OF COMMERCE CALCUTTA U85300WB1926GAP005585 Director - 2011-06-29
Other Directorships of APURBHA MUKHERJEE
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
BAGRRYS INDIA PRIVATE LIMITED U15497HP1986PTC006447 Director - 2012-06-15
Other Directorships of BHASKAR SENGUPTA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of SUKUMAR DUTTA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
SIMPLEX OIL EXPLORATION LIMITED U23209WB2007PLC115175 Additional Director - 2016-09-29
SIMPLEX OIL EXPLORATION LIMITED U23209WB2007PLC115175 Director - 2015-07-16
SIMPLEX OIL EXPLORATION LIMITED U23209WB2007PLC115175 Director appointed in casual vacancy - 2010-09-29
SIMPLEX INFRA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITE D U45203WB2007PTC115817 Additional Director - 2019-09-28
SIMPLEX INFRA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITE D U45203WB2007PTC115817 Director - 2021-07-09
SIMPLEX SHELTERS LIMITED U45400WB2008PLC128079 Director - 2021-07-09
SIMPLEX SHELTERS LIMITED U45400WB2008PLC128079 Director appointed in casual vacancy - 2011-09-30
Other Directorships of KUNAL KUMUDCHANDRA SHROFF
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
CHRYSCAPITAL ADVISORS LLP AAF-8228 Designated Partner 2016-02-29 Ongoing
CHRYSCAPITAL ASSOCIATES LLP AAR-8364 Designated Partner 2020-02-06 Ongoing
AJR INFRA AND TOLLING LIMITED L45203MH2001PLC131728 Additional Director - 2011-09-26
AJR INFRA AND TOLLING LIMITED L45203MH2001PLC131728 Director - 2012-11-08
PARKSONS PACKAGING LIMITED U21029DD1996PLC003450 Nominee Director - 2015-03-24
EDELGIVE FOUNDATION U65999MH2008NPL182809 Additional Director - 2019-09-16
EDELGIVE FOUNDATION U65999MH2008NPL182809 Director 2019-09-16 Ongoing
CHRYSCAPITAL INVESTMENT ADVISORS (INDIA) PRIVATE LIMITED. U67190DL2004PTC129065 Director 2004-09-14 Ongoing
NUVO CHRYSCAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED U74900DL2012PTC235889 Director 2012-05-16 Ongoing
Other Directorships of ATINDRA NARAYAN BASU
Other Directorships of PRATAP KUMAR CHAKRAVARTY
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
JOST INDIA AUTO COMPONENT PRIVATE LIMITED U35914JH2006PTC014951 Company Secretary - 2015-06-30
CASTRON MINING LIMITED U51109WB1996PLC080158 Company Secretary - 2016-07-15
KAMANI STOCK BROKING SERVICES PVT LTD U67120WB1995PTC067895 Company Secretary - 2009-04-11
Other Directorships of HIMANGSHU BHUSHAN GUHA BISWAS
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of INDIRA BISWAS
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
TAI INDUSTRIES LTD L01222WB1983PLC059695 Company Secretary - 2020-09-18
TAI INDUSTRIES LTD L01222WB1983PLC059695 Nodal Officer - 2021-06-21
SHYAM FERRO ALLOYS LTD. U27109WB1995PLC071548 Additional Director - 2019-09-30
SHYAM FERRO ALLOYS LTD. U27109WB1995PLC071548 Director - 2021-08-09
Other Directorships of AMIYO KUMAR CHATTERJEE
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
RAICHUR SHOLAPUR TRANSMISSION COMPANY PRIVATE LIMITED U40108MH2009PTC220024 Additional Director - 2012-07-11
RAICHUR SHOLAPUR TRANSMISSION COMPANY PRIVATE LIMITED U40108MH2009PTC220024 Director - 2017-01-25
Other Directorships of PRADYOT KUMAR NANDY
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
COGENTECH MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED U74140WB2001PTC093855 Managing Director 2003-03-01 Ongoing
Other Directorships of DIPAK NARAYAN BASU
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
SIMPLEX PRESTRESS LIMITED U26960WB2008PLC125151 Director - 2019-11-11
Other Directorships of DINABANDHU MUKHOPADHYAY
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of BITHAL DAS MUNDHRA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
SIMPLEXINFRA DWELLINGS LLP AAD-6102 Designated Partner 2020-03-21 Ongoing
BSL LTD L24302RJ1970PLC002266 Director - 2008-09-12
JMS MINES & MINERALS PRIVATE LIMITED U14292WB2006PTC111691 Director 2006-11-06 Ongoing
SIMPLEX OIL EXPLORATION LIMITED U23209WB2007PLC115175 Director - 2015-07-16
RASESHWAR ENGINEERS & CONSULTANTS PVT.LTD. U27209WB1987PTC043010 Director 1989-02-02 Ongoing
SIMPLEX ENERGY LIMITED U40106WB2007PLC115174 Director 2007-04-16 Ongoing
SIMPLEX WATER TREATMENT LIMITED U41000WB2008PLC125167 Director 2008-04-24 Ongoing
SIMPLEX ECO TECH LIMITED U41000WB2008PLC125168 Director 2008-04-24 Ongoing
SIMPLEX PILING LIMITED U45203WB2006PLC111690 Director 2006-11-06 Ongoing
SIMPLEX INFRA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITE D U45203WB2007PTC115817 Director - 2010-08-10
SIMPLEX CONCRETE PILES (SOUTHERN INDIA) PRIVATE LIMITED U45300TN1978PTC007473 Director 1978-03-20 Ongoing
SIMPLEX SHELTERS LIMITED U45400WB2008PLC128079 Director 2008-07-31 Ongoing
SHREE FARMS PVT LTD U51226WB1992PTC055987 Director - 2014-05-26
ANJALI TRADELINK PVT LTD U51909WB1996PTC078847 Director 2007-07-28 Ongoing
BABA BASUKI DISTRIBUTORS PVT LTD U51909WB1996PTC078964 Director - 2023-04-21
SIMPLEX FINANCE LTD U67120WB1992PLC055892 Director 1992-07-08 Ongoing
RBS CREDIT AND FINANCIAL DEVELOPMENTS PVT. LTD. U67190WB1986PTC041338 Director 2006-03-27 Ongoing
ANUPRIYA CONSULTANTS PVT LTD U74140WB1994PTC066160 Director 2006-08-28 Ongoing
SIMPLEX MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED U74140WB2007PLC115764 Director 2007-05-15 Ongoing
SIMPLEX CONCRETE PILES (INDIA) LIMITED U74210WB2008PLC125184 Director 2008-04-24 Ongoing
MUNDHRA EDUCATION FOUNDATION U80301WB1991NPL053632 Director 1991-11-25 Ongoing
Other Directorships of AMITABH DAS MUNDHRA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
SALARPURIA SIMPLEX DWELLINGS LLP AAA-1780 Designated Partner 2019-11-11 Ongoing
SIMPLEXINFRA TECHNOPARK LLP AAD-6103 Designated Partner 2019-11-08 Ongoing
Casadona Realtech LLP ABC-8947 Designated Partner 2022-10-31 Ongoing
Donacasa Estates LLP ABC-9043 Designated Partner 2022-11-02 Ongoing
SALARPURIA IMAGINE BUILDERS LLP ACC-7261 Designated Partner 2023-08-29 Ongoing
SALARPURIA IMAGINE BUILDERS LLP ACC-7261 Designated Partner - 2023-12-22
EVEREST INDUSTRIES LIMITED L74999MH1934PLC002093 Additional Director - 2010-07-29
EVEREST INDUSTRIES LIMITED L74999MH1934PLC002093 Director - 2019-04-01
TIPS INDUSTRIES LIMITED L92120MH1996PLC099359 Director - 2024-04-29
JMS KENDADIH PRIVATE LIMITED U10100WB2020PTC241228 Director - 2021-09-11
JMS URTAN NORTH PRIVATE LIMITED U10100WB2020PTC241597 Director 2020-11-28 Ongoing
JMS MINES & MINERALS PRIVATE LIMITED U14292WB2006PTC111691 Director - 2019-03-01
JMS PIPARWAR PRIVATE LIMITED U14294WB2022PTC254685 Director - 2022-08-31
CITROP INDIA PRIVATE LIMITED U15130MH1996PTC104007 Director 1997-12-22 Ongoing
PAHAL INVESTMENT PRIVATE LIMITED U15419WB1992PTC055174 Director 2006-07-27 Ongoing
SIMPLEX OIL EXPLORATION LIMITED U23209WB2007PLC115175 Additional Director - 2016-09-29
SIMPLEX OIL EXPLORATION LIMITED U23209WB2007PLC115175 Director 2016-09-29 Ongoing
SIMPLEX OIL EXPLORATION LIMITED U23209WB2007PLC115175 Director - 2010-04-13
NIMCO STEEL CRAPT PVT. LTD. U27109WB1995PTC068032 Director 2009-08-21 Ongoing
JMS MINING PRIVATE LIMITED U28246WB2009PTC132132 Additional Director - 2012-09-20
JMS MINING PRIVATE LIMITED U28246WB2009PTC132132 Director - 2014-03-01
JMS MINING PRIVATE LIMITED U28246WB2009PTC132132 Whole-time director 2014-03-01 Ongoing
JMS ADDCAR INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED U28249WB2023PTC265228 Director 2023-09-22 Ongoing
SIMPLEX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED U30007MH2003PTC138665 Director 2003-01-14 Ongoing
EAST END TRADING & ENGINEERING CO PVT LTD U31501WB1941PTC010670 Additional Director - 2020-12-29
EAST END TRADING & ENGINEERING CO PVT LTD U31501WB1941PTC010670 Director - 2022-08-05
SIMPLEX ENERGY LIMITED U40106WB2007PLC115174 Director - 2014-05-23
SIMPLEX WATER TREATMENT LIMITED U41000WB2008PLC125167 Director - 2014-05-23
SIMPLEX ECO TECH LIMITED U41000WB2008PLC125168 Director - 2010-04-13
SIMPLEX PILING LIMITED U45203WB2006PLC111690 Director - 2010-04-13
SIMPLEX INFRA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITE D U45203WB2007PTC115817 Director - 2010-08-10
SIMPLEX SHELTERS LIMITED U45400WB2008PLC128079 Director - 2010-04-13
ARABIAN CONSTRUCTION CO - SIMPLEX INFRA PRIVATE LIMITED U45400WB2011PTC168384 Director 2011-10-07 Ongoing
SRI MOHAMAYA INVESTMENTS PVT LTD U45701WB1955PTC022359 Director 2009-01-24 Ongoing
SHREE FARMS PVT LTD U51226WB1992PTC055987 Director 2006-10-14 Ongoing
BABA BASUKI DISTRIBUTORS PVT LTD U51909WB1996PTC078964 Director - 2022-08-09
ASNEW FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIM ITED U65910WB1996PTC154937 Director 2007-02-12 Ongoing
RBS CREDIT AND FINANCIAL DEVELOPMENTS PVT. LTD. U67190WB1986PTC041338 Director 2005-09-26 Ongoing
MUNDHRA REALTY PRIVATE LIMITED U70102WB2010PTC147544 Additional Director - 2019-08-21
MUNDHRA REALTY PRIVATE LIMITED U70102WB2010PTC147544 Director 2019-08-01 Ongoing
SHREE NARAYANA GURU DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED U70109WB1997PTC083065 Director 2009-08-21 Ongoing
ANUPRIYA CONSULTANTS PVT LTD U74140WB1994PTC066160 Director 2005-04-18 Ongoing
SIMPLEX MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED U74140WB2007PLC115764 Director - 2014-05-23
SIMPLEX CONCRETE PILES (INDIA) LIMITED U74210WB2008PLC125184 Director 2008-04-24 Ongoing
TIPS FILMS LIMITED U74940MH2009PTC193028 Additional Director 2024-05-16 Ongoing
Other Directorships of NRIPENDRA NATH BHATTACHARYYA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of SHEO KISHAN DAMANI
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
UTKAL POLYWEAVE INDUSTRIES PVT LTD U25202OR1985PTC001512 Director 1985-06-16 Ongoing
Other Directorships of DR RAJAGOPALAN NATARAJAN
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of ASUTOSH SEN
Other Directorships of SHAMIK DASGUPTA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
TRIPITAK ADVISORS LLP AAD-8601 Partner 2015-04-30 Ongoing
CISTI ADVISORY LLP AAQ-1157 Designated Partner - 2024-12-04
TIL LIMITED L74999WB1974PLC041725 Additional Director - 2023-09-25
TIL LIMITED L74999WB1974PLC041725 Director - 2024-01-24
SND MULTIPLE SERVICES PRIVATE LIMITED. U74120WB2008PTC122517 Director 2008-02-12 Ongoing
DMS CORPORATE SERVICES PVT LTD U74900WB2006PTC109993 Director - 2007-07-25
TACIT ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED U74999WB2008PTC122552 Director - 2008-05-26
AVIYATRIK PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED U74999WB2017PTC221543 Director 2017-06-16 Ongoing
AVIYATRIK PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED U74999WB2017PTC221543 Director - 2017-07-12
MEDIA VISUALS PVT LTD U92113WB1985PTC038520 Director - 2007-04-16
Other Directorships of LEENA GHOSH
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
MANGALAM TIMBER PRODUCTS LTD L02001OR1982PLC001101 Additional Director - 2015-09-11
MANGALAM TIMBER PRODUCTS LTD L02001OR1982PLC001101 Director 2015-09-11 Ongoing

CIN Company Name Company Address
U45203WB2007PTC115817 SIMPLEX INFRA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITE D SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U45203WB2011PTC170736 MAA DURGA EXPRESSWAYS PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27 SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U45400WB2013PTC194015 MAKELIFE REALESTATE PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U45400WB2013PTC194016 MAKELIFE REALTORS PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U45400WB2013PTC194017 MORIYA APPARTMENT PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U45400WB2013PTC194562 MEANTIME PROJECTS PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U45400WB2013PTC194858 LAXMIDHAN HOUSING PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U45400WB2011PTC168384 ARABIAN CONSTRUCTION CO - SIMPLEX INFRA PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27 SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184262 OROTUND DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184270 OROTUND TRADECOMM PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184387 OBVERT COMMOSALE PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184394 OBVERT DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184395 OBVERT MARKETING PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184396 OBVERT TRACON PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184397 OBVERT TRADERS PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184398 OBVERT VANIJYA PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184412 REBOIL COMMODITY PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184413 REBOIL DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184420 REBOIL TRACON PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184421 REBOIL VINIMAY PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184422 SAXATILE COMMOSALE PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184423 SAXATILE DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184424 SAXATILE MARKETING PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
U51909WB2012PTC184425 SAXATILE TRADERS PRIVATE LIMITED SIMPLEX HOUSE 27, SHAKESPEARE SARANI , KOLKATA, West Bengal, India - 700017
