My Cart Sign In Sign Up

VRL LOGISTICS LIMITED

As on: 2024-06-17

VRL LOGISTICS LIMITED (CIN: L60210KA1983PLC005247) is a Public company incorporated on 31 Dec 1983. It is classified as Non-government company and is registered at Registrar of Companies, Bangalore. Its authorized share capital is Rs. 2370000000.00 and its paid up capital is Rs. 883434950.00.

VRL LOGISTICS LIMITED's Annual General Meeting (AGM) was last held on 07 Dec 2023. and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 2023-03-31.VRL LOGISTICS LIMITED's NIC code is 6021 (which is part of its CIN). As per the NIC code, it is inolved in Other scheduled passenger land transport [Includes activities providing regular urban, suburban or inter urban transport of passengers on scheduled routes, other than inter urban railway transport. They may be carried out with motor bus, tramway, trolley bus, underground and elevated railways. Also included are the operation of school buses, town-to-airport/station lines, sightseeing buses, aerial cableways etc.].

Directors of VRL LOGISTICS LIMITED are SHIVA A SANKESHWAR, ANAND VIJAY SANKESHWAR, VINAY JWALAKUMAR JAVALI, ASHOK SHIVAYOGAPPA SHETTAR, RAGHOTTAM HANUMANTACHARYA AKAMANCHI, SHAILAJA SHIVASHANKAR AMBLI, SHANTILAL DHANRAJ JAIN, MEDHA VIVEK PAWAR, SHANKARASA VENKOSA LADWA, VIRUPAXAGOUDA ANNADANAGOUDA PATIL, VIJAY BASAVANNEPPA SANKESHWAR, RAMANAND LAXMINARAYAN BHAT, and ANAND KRISHNARAO PANDURANGI.

VRL LOGISTICS LIMITED's Corporate Identification Number (CIN) is L60210KA1983PLC005247 and its registration number is 5247. Users may contact VRL LOGISTICS LIMITED on its Email address - [email protected]. Registered address of VRL LOGISTICS LIMITED is RS NO.351/1, VARUR POST CHABBI TALUK HUBLI DIST. DHARWAD , HUBLI, Karnataka, India - 581207.

Current status of VRL LOGISTICS LIMITED is - Active.

Basic Information

CIN L60210KA1983PLC005247
Name VRL LOGISTICS LIMITED
Listed on Stock Exchange Listed
Company Status Active
ROC ROC Bangalore
Registration Number 5247
Company Category Company limited by shares
Company Sub Category Non-government company
Class of Company Public
Date of Incorporation 1983-03-31
Age of Company 43 years, 1 months, 17 days
Activity NIC Code: 6021 NIC Description: Other scheduled passenger land transport [Includes activities providing regular urban, suburban or inter urban transport of passengers on scheduled routes, other than inter urban railway transport. They may be carried out with motor bus, tramway, trolley bus, underground and elevated railways. Also included are the operation of school buses, town-to-airport/station lines, sightseeing buses, aerial cableways etc.]
Number of Members 0

Annual Compliance Status

Date of Last Annual General Meeting 2023-08-07
Date of Last Filed Balance Sheet 2023-03-31

Key Numbers

Authorised Share Capital ₹ 2,370,000,000.00
Paid-up Share Capital ₹ 883,434,950.00
Total Assets
Revenue
Profit
Salaries & Other Employee Benefit Expenses

Previous Names

VIJAYANAND ROADLINES LIMITED
VRL LOGISTICS LIMITED

Previous CINs

L60210KA1983PLC005247
U60210KA1983PLC005247

Regulatory Filings of VRL LOGISTICS

All companies in India are required to file various documents like financials, loan agreements, list of shareholders, details of directors, details of funding rounds and a lot more. These documents are credible and offer incredible insights about a company. However, understanding a company by viewing its documents is an extremely difficult and time consuming process.

Our reports are designed to save you significant time by surfacing key information easily and structuring it in a way that helps in your research.

Understanding the key findings and information in our reports can be crucial if you're a customer, vendor, investor, partner or even a potential employee of VRL LOGISTICS

Purchase full report of VRL LOGISTICS

Litigation Search Report of VRL LOGISTICS

Get a list of all litigations VRL LOGISTICS is contesting or have contested in the past. Litigation search report is crucial if you are a potential vendor, employee or a customer of VRL LOGISTICS. This report helps you understand the risk associated in dealing with VRL LOGISTICS and its Directors better.  

Our litigation search covers both civil and criminal cases and spans 670+ Courts and Organisations like the Supreme Court, High Courts, District Courts, Tribunals and much more. Click here to see our complete coverage.

Purchase Litigation Search Report of VRL LOGISTICS

Outstanding Payments to Micro & Small Enterprises

Companies are required to file half yearly returns showing payments due to Micro & Small Enterprises that have been delayed more than 45 days. This information is crucial to understand if VRL LOGISTICS pays its vendors promptly. When seen over a period of time, this information could show if the company has slowed down in making payments to its small vendors. This information is available only if the company has filed its half yearly returns with the registrar of companies.

Filing Type As On Amount Due to MSME Current Liabilities Ratio to Current Liabilities Reasons for Delay

Investor Complaints & Serious Complaints About VRL LOGISTICS

This section contains details of investor complaints or serious complaints filed with the registrar of companies. This information can surface potential red flags about a company.

Director Complaints

Date DIN Cessation Date Cessation Reason Complaint

Serious Complaints

Date Complaint Other Details

Investor Complaints & Other Complaints

Date Complaint Type Complaint Sub Type Particulars of Secutiries Period Complaint Other Details

Directors & Key Managerial Personnel of VRL LOGISTICS

Current Directors & Key Managerial Personnel of VRL LOGISTICS
DIN Director Name Designation Appointment Date
09236519 SHIVA A SANKESHWAR Director 2024-02-07
00217773 ANAND VIJAY SANKESHWAR Managing Director 2009-04-01
00589315 VINAY JWALAKUMAR JAVALI Director 2024-04-16
07038714 ASHOK SHIVAYOGAPPA SHETTAR Director 2015-08-08
07038738 RAGHOTTAM HANUMANTACHARYA AKAMANCHI Director 2015-02-19
10393506 SHAILAJA SHIVASHANKAR AMBLI Director 2024-02-07
00571902 SHANTILAL DHANRAJ JAIN Director 2023-08-19
06921510 MEDHA VIVEK PAWAR Director 2014-12-12
06964188 SHANKARASA VENKOSA LADWA Director 2015-02-19
10395538 VIRUPAXAGOUDA ANNADANAGOUDA PATIL Director 2024-04-16
00217714 VIJAY BASAVANNEPPA SANKESHWAR Managing Director 2005-06-15
01875068 RAMANAND LAXMINARAYAN BHAT Whole-time director 2017-08-04
07038691 ANAND KRISHNARAO PANDURANGI Director 2015-02-19
Past Directors & Key Managerial Personnel of VRL LOGISTICS
DIN Director Name Designation Appointment Date Cessation
07950458 GURUDAS GANAPATRAO NAREKULI Director - 2024-04-01
00035949 SUDHIR PRABHAKAR GHATE Director - 2014-06-26
00217773 ANAND VIJAY SANKESHWAR Managing Director - 2009-03-31
00509836 PRABHAKAR BASAPRABHU KORE Additional Director - 2010-07-06
00509836 PRABHAKAR BASAPRABHU KORE Director - 2024-04-01
01560349 CHANTHAR KARUNAKAR SHETTY Director - 2018-11-03
06732781 SMRITI BELLAD Additional Director - 2019-08-10
06732781 SMRITI BELLAD Director - 2023-11-03
00667072 SURESH CHANNABASAPPA ANGADI Additional Director - 2007-08-25
00667072 SURESH CHANNABASAPPA ANGADI Director - 2009-03-13
00727320 DARIUS DINSHAW PANDOLE Additional Director - 2012-08-03
00727320 DARIUS DINSHAW PANDOLE Nominee Director - 2015-08-08
01051743 RAMESH KALAPPA SHETTY . Director - 2017-08-04
02602595 UMESH NANJUNDAPPA KALLIVEERAPPA Additional Director - 2017-08-04
02602595 UMESH NANJUNDAPPA KALLIVEERAPPA Whole-time director - 2024-01-01
00029088 RAMAPPA SIDDHARAMAPPA HUGAR Additional Director - 2007-08-25
00029088 RAMAPPA SIDDHARAMAPPA HUGAR Director - 2009-03-11
00528428 JAYATEERTH SATYAVEERACHARYA KORLAHALLI Additional Director - 2010-07-06
00528428 JAYATEERTH SATYAVEERACHARYA KORLAHALLI Director - 2019-04-01
00968058 MALLESH BUDIHAL Additional Director - 2007-08-25
00968058 MALLESH BUDIHAL Director - 2009-03-13
07038752 SAGARANAHALLI REVANNA PRABHU Director - 2017-05-19
Other Directorships of GURUDAS GANAPATRAO NAREKULI
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of SHIVA A SANKESHWAR
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
VRL STEEL PRIVATE LIMITED U27109KA2019PTC128517 Additional Director - 2022-09-30
VRL STEEL PRIVATE LIMITED U27109KA2019PTC128517 Director 2022-06-03 Ongoing
VIJAYANAND TRAVELS PRIVATE LIMITED U60232KA2022PTC165724 Director - 2022-12-17
VIJAYANAND TRAVELS PRIVATE LIMITED U60232KA2022PTC165724 Managing Director 2022-09-05 Ongoing
VRL MEDIA PRIVATE LIMITED U92113KA2007PTC043480 Additional Director - 2022-07-25
VRL MEDIA PRIVATE LIMITED U92113KA2007PTC043480 Whole-time director 2021-12-06 Ongoing
Other Directorships of SUDHIR PRABHAKAR GHATE
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
KOBO BIOTECH LIMITED L24110TG1993PLC016112 Additional Director - 2009-09-29
KOBO BIOTECH LIMITED L24110TG1993PLC016112 Director - 2013-12-19
MANGALORE INFOTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED U72900KA1999PTC025156 Director - 2015-03-12
MAGNUM INTERGRAFIKS PRIVATE LIMITED U74300KA1994PTC015706 Director - 1998-10-01
MAGNUM INTERGRAFIKS PRIVATE LIMITED U74300KA1994PTC015706 Managing Director 1998-10-01 Ongoing
TRICHUR HEART HOSPITAL LTD U85110KL1985PLC004204 Director - 2018-06-30
KANARA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY U91990KA1940PLC001135 Director - 2012-07-17
Other Directorships of PRABHAKAR BASAPRABHU KORE
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
KRISHANVEER FORGE LIMITED L28910PN1990PLC056985 Director - 2013-01-01
SHIVASHAKTI SUGARS LIMITED U15421KA1995PLC017655 Additional Director - 2011-08-10
SHIVASHAKTI SUGARS LIMITED U15421KA1995PLC017655 Director 2011-08-10 Ongoing
SHIVASHAKTI SUGARS LIMITED U15421KA1995PLC017655 Director - 2007-10-15
INAMDAR SUGARS LIMITED U15421KA2007PLC043066 Additional Director - 2023-09-29
INAMDAR SUGARS LIMITED U15421KA2007PLC043066 Director 2023-11-15 Ongoing
ORIENT PRECISION ENGINEERING PRIVATE LIMITED U29299PN2007PTC129632 Additional Director - 2014-08-12
ORIENT PRECISION ENGINEERING PRIVATE LIMITED U29299PN2007PTC129632 Director - 2016-05-13
INDIAN SUGAR EXIM CORPORATION LTD. U99999DL1969GAP005106 Nominee Director - 2007-01-09
Other Directorships of SMRITI BELLAD
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
BELLAD AND COMPANY PRIVATE LIMITED U34292KA1998PTC024594 Director 2013-09-30 Ongoing
BELLAD ENTERPRISES PRIVATE LIMITED U34300KA2003PTC031972 Director 2014-12-16 Ongoing
BELTECH ARTIFICIAL INTELLIGENCE PRIVATE LIMITED U40104KA2016PTC085927 Director 2016-02-09 Ongoing
Other Directorships of VINAY JWALAKUMAR JAVALI
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
JAVALI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED U00284KA1983PTC005127 Director - 2021-07-01
KARNATAKA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY U51101KA1953NPL001005 Director 2015-09-30 Ongoing
VRL MEDIA PRIVATE LIMITED U92113KA2007PTC043480 Additional Director - 2018-09-22
VRL MEDIA PRIVATE LIMITED U92113KA2007PTC043480 Director - 2021-09-09
Other Directorships of SURESH CHANNABASAPPA ANGADI
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
VIJAYLAXMI REALESTATES PRIVATE LIMITED U07010KA1997PTC021750 Managing Director - 2020-09-23
ANGADI SUGARS AND POWER LIMITED U15122KA2011PLC058423 Director - 2020-09-23
SURESH ANGADI EDUCATION FOUNDATION U80211KA2004NPL033781 Managing Director - 2020-09-23
Other Directorships of DARIUS DINSHAW PANDOLE
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Director - 2012-08-17
PRIVI SPECIALITY CHEMICALS LIMITED L15140MH1985PLC286828 Director - 2020-08-13
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED L15491WB1962PLC031425 Additional Director - 2012-08-31
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED L15491WB1962PLC031425 Director - 2016-12-20
FAIRCHEM ORGANICS LIMITED L24200GJ2019PLC129759 Additional Director - 2020-12-31
FAIRCHEM ORGANICS LIMITED L24200GJ2019PLC129759 Director 2020-12-31 Ongoing
MAHINDRA LOGISTICS LIMITED L63000MH2007PLC173466 Additional Director - 2017-07-27
MAHINDRA LOGISTICS LIMITED L63000MH2007PLC173466 Director 2017-07-27 Ongoing
MAHINDRA LOGISTICS LIMITED L63000MH2007PLC173466 Director - 2022-07-24
SPANDANA SPHOORTY FINANCIAL LIMITED L65929TG2003PLC040648 Nominee Director - 2020-09-21
MELSTAR INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED L99999MH1986PLC040604 Director - 2007-07-30
NOURISHCO BEVERAGES LIMITED U15500WB2010PLC265935 Additional Director - 2014-09-17
NOURISHCO BEVERAGES LIMITED U15500WB2010PLC265935 Director - 2016-12-23
KIRAN ENERGY SOLAR POWER PRIVATE LIMITED U40106MH2010PTC204421 Additional Director - 2011-08-18
KIRAN ENERGY SOLAR POWER PRIVATE LIMITED U40106MH2010PTC204421 Director - 2016-07-11
CREDIBILITY FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED U65990MH1994PTC079979 Director 1994-08-01 Ongoing
JM FINANCIAL ASSET MANAGEMENT LIMITED U65991MH1994PLC078879 Director - 2022-10-31
DESTIMONEY ENTERPRISES LIMITED U70100MH2005PLC155887 Additional Director - 2011-09-26
DESTIMONEY ENTERPRISES LIMITED U70100MH2005PLC155887 Director - 2015-02-12
GATEWAY FUND ADVISORS PRIVATE LIMITED U74140MH2006PTC160948 Director 2006-04-04 Ongoing
9X MEDIA PRIVATE LIMITED U74300MH2006PTC163657 Director - 2015-12-15
9X MEDIA PRIVATE LIMITED U74300MH2006PTC163657 Nominee Director - 2016-08-02
THE CRICKET CLUB OF INDIA LIMITED U92411MH1933PLC002813 Director 2020-12-31 Ongoing
NEW SILK ROUTE ADVISORS PRIVATE LIMITED U93090MH2007PTC167523 Director - 2016-08-07
Other Directorships of RAMESH KALAPPA SHETTY .
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
MADHURA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED U45203KA1990PTC011012 Managing Director 1990-06-20 Ongoing
NITYA COMMUNICATIONS & NETWORKS PRIVATE LIMITED U74999KA2016PTC093705 Director - 2018-12-31
Other Directorships of UMESH NANJUNDAPPA KALLIVEERAPPA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
INNOVATIVE GLOBAL INFRACORP LIMITED U26941KA2007PLC041534 Director - 2012-10-26
ANIKETHANA ENTERPRISE PRIVATE LIMITED U63040KA2012PTC065397 Director 2012-08-17 Ongoing
Other Directorships of ASHOK SHIVAYOGAPPA SHETTAR
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
NETRA ACCELERATOR FOUNDATION U80904KA2018NPL116100 Director 2018-09-06 Ongoing
Other Directorships of RAGHOTTAM HANUMANTACHARYA AKAMANCHI
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of SHAILAJA SHIVASHANKAR AMBLI
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of RAMAPPA SIDDHARAMAPPA HUGAR
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
IPCA LABORATORIES LIMITED L24239MH1949PLC007837 Director - 2013-01-30
ZICOM ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS LIMITED L32109MH1994PLC083391 Director - 2007-01-20
AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED L66010KA1990PLC011409 Director - 2013-01-30
PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LIMITED U65910MH1984PLC032639 Director - 2013-01-30
ORIENT CRAFT LIMITED U74899HR1978PLC079816 Director - 2007-02-18
Other Directorships of JAYATEERTH SATYAVEERACHARYA KORLAHALLI
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of SHANTILAL DHANRAJ JAIN
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT AND RESEARCH PRIVATE LIMITED U74190PN1999PTC013917 Director - 2020-03-20
DHANASHREE REALTORS (HUBLI) LIMITED U85110KA1994PLC016790 Director 1994-12-21 Ongoing
Other Directorships of MEDHA VIVEK PAWAR
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
ENTRACE INDIA PRIVATE LIMITED U74900KA2013PTC071427 Additional Director - 2022-06-01
Other Directorships of SHANKARASA VENKOSA LADWA
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of VIRUPAXAGOUDA ANNADANAGOUDA PATIL
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
Other Directorships of MALLESH BUDIHAL
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
GIRISH PAPER PACKAGING PRIVATE LIMITED U21021KA1990PTC010774 Managing Director - 2020-07-18
Other Directorships of RAMANAND LAXMINARAYAN BHAT
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
MEGA ENGINEERING PRIVATE LIMITED U29299PN1993PTC177951 Additional Director - 2019-09-23
MEGA ENGINEERING PRIVATE LIMITED U29299PN1993PTC177951 Director 2019-09-23 Ongoing
AMIT SHINDE CORPORATION LIMITED U67120MH2007PLC172753 Additional Director - 2011-09-13
AMIT SHINDE CORPORATION LIMITED U67120MH2007PLC172753 Director - 2011-12-07
Other Directorships of ANAND KRISHNARAO PANDURANGI
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
NMR DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED U85110KA1991PTC012280 Director - 2019-09-21
Other Directorships of SAGARANAHALLI REVANNA PRABHU
Company Name CIN Designation Appointment Date Cessation
MEND MACHINES LLP AAR-5166 Designated Partner 2020-01-06 Ongoing
KALPANADU COCONUT PRODUCER COMPANY LIMITED U01110KA2018PTC116744 Director 2018-09-21 Ongoing

Companies with Similar Address

CIN Company Name Company Address
U17299KA2016PTC092751 SIDVIN SETA (SILK) PRIVATE LIMITED Sy.No 93/15A, Agadi Post Hubballi Taluk , Hubballi, Karnataka, India - 581207
U74900KA2015PTC082620 NAVAGRUHA MEDIA NETWORKS PRIVATE LIMITED Navagrahteerth, Engineering College Varur, Taluq - Hubli Varur Dharwad KA 581207 IN
View all companies with similar address

Prosecution Details of VRL LOGISTICS

S.No. Defaulting Entities Court Name Prosecution Section Date of Order Status
No prosecutions found

Charges (Secured Loans) of VRL LOGISTICS

Charge ID Charge Creation Date Charge Modification Date Charge Closure Date Assets Under Charge Amount Charge Holder
10002768 2006-04-24 - 2006-07-27 2,900,000.00 THE NORTH KANARA G.S.B.CO-OP BANK LIMITED
10003203 2006-04-28 - 2011-04-25 20,000,000.00 SRI BASAVESHWARA SAHAKARI BANK NYT.
10006507 2006-05-02 - 2012-11-03 1,351,960.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10006508 2006-05-02 - 2012-11-03 1,351,960.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10010731 2006-06-22 - 2009-02-11 45,951,975.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10011043 2006-06-22 - 2009-02-11 1,199,168.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10011044 2006-06-22 - 2009-02-11 30,522,634.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10011045 2006-06-22 - 2009-02-11 64,419,660.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10012702 2006-07-31 - 2009-02-11 50,524,313.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10024089 2006-10-13 - 2009-02-11 13,717,014.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10024090 2006-10-31 - 2009-02-11 13,717,014.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10028940 2006-11-15 - 2007-07-28 90,000,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10028944 2006-11-15 - 2007-07-28 45,000,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10028946 2006-11-15 - 2007-07-28 90,000,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10030282 2006-12-08 - 2009-02-11 2,191,905.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10031646 2006-12-22 - 2007-07-28 90,000,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10032635 2006-12-22 - 2009-02-11 13,717,014.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10033398 2007-01-22 - 2009-02-11 38,631,650.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10033402 2006-12-30 - 2008-04-11 36,112,956.00 SUNDARAM FINANCE LTD
10033404 2006-12-30 - 2008-04-11 36,112,956.00 SUNDARAM FINANCE LTD
10033405 2006-12-30 - 2008-03-31 9,454,597.00 SUNDARAM FINANCE LTD
10033407 2007-01-15 - 2009-02-11 8,995,578.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10035416 2007-01-29 - 2008-03-31 1,358,123.00 SUNDARAM FINANCE LTD
10035593 2006-12-22 2012-06-25 2015-08-21 204,000,000.00 STATE BANK OF MYSORE
10035601 2007-01-29 - 2008-03-31 5,912,846.00 SUNDARAM FINANCE LTD
10036180 2007-01-29 - 2008-03-31 31,246,748.00 SUNDARAM FINANCE LTD
10036181 2007-01-11 - 2013-11-11 641,817.00 L & T FINANCE LIMITED
10036185 2007-01-29 - 2008-03-31 5,948,900.00 SUNDARAM FINANCE LTD
10041183 2007-03-12 - 2012-05-10 60,000,000.00 THE NKGSB CO-OP BANK LTD
10043347 2007-01-24 - 2011-07-07 14,670,000.00 CENTURION BANK OF PUNJAB LIMITED
10045051 2007-02-28 - 2009-02-11 38,631,650.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10045459 2007-01-24 - 2011-07-07 15,450,000.00 CENTURION BANK OF PUNJAB LIMITED
10045487 2007-03-26 - 2012-10-08 1,200,000,000.00 UCO BANK
10045914 2007-01-24 - 2011-07-07 7,335,000.00 CENTURION BANK OF PUNJAB LIMITED
10045918 2007-02-28 - 2013-11-11 112,500.00 L & T FINANCE LIMITED
10047109 2007-02-14 - - 14,800,000.00 GE CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LTD
10059222 2007-06-27 - 2013-09-21 802,200.00 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED
10064161 2007-07-12 2008-02-08 2014-10-10 480,000,000.00 UNION BANK OF INDIA
10064990 2007-07-22 - 2009-02-11 78,513,300.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10068966 2007-09-13 - 2011-06-25 2,646,776.00 SUNDARAM FINANCE LTD
10071263 2007-05-22 - 2010-06-04 2,624,827.00 SUNDARAM FINANCE LTD
10072313 2007-09-25 - 2013-09-21 795,000.00 KOTAK MAHINDRA PRIMELTD.
10081347 2007-12-14 - 2013-09-16 5,394,010.00 HDFC BANK LIMITED
10084988 2008-01-12 - 2013-09-16 24,140,070.00 HDFC BANK LIMITED
10085305 2007-05-30 - 2012-10-16 9,603,000.00 CENTURION BANK OF PUNJAB LIMITED
10085661 2007-05-30 - 2012-10-16 9,603,000.00 CENTURION BANK OF PUNJAB LIMITED
10093712 2007-11-29 - 2011-10-20 209,200,000.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10098629 2008-03-27 - 2012-05-10 10,000,000.00 THE NORTH KANARA G.S.B. CO-OP. BANK LTD
10098974 2008-03-28 - 2013-09-16 5,199,486.00 HDFC BANK LIMITED
10100758 2008-01-31 - 2013-09-21 661,000.00 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED
10102546 2008-01-04 - 2013-09-16 5,098,110.00 HDFC BANK LIMITED
10103613 2008-05-07 - 2011-06-25 2,617,016.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10103614 2008-05-07 - 2011-06-25 1,747,113.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10103615 2008-05-07 - 2011-06-25 1,343,925.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10103616 2008-05-07 - 2011-06-25 9,676,387.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10103618 2008-05-13 - 2011-06-25 772,149.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10103619 2008-05-13 - 2012-03-09 9,031,316.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10105474 2008-03-28 - 2012-03-09 604,432.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10105476 2008-03-28 - 2011-04-28 3,936,234.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10105477 2008-03-28 - 2011-04-28 3,191,549.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10105478 2008-03-28 - 2011-04-28 2,908,676.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10105480 2008-03-28 - 2012-11-03 1,368,504.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10105481 2008-03-28 - 2011-04-28 21,063,118.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10105483 2008-03-28 - 2012-11-03 1,063,850.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10105484 2008-03-28 - 2012-11-03 59,653,393.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10105588 2008-05-13 - 2011-06-25 8,063,675.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10105992 2008-03-28 - 2011-04-28 5,319,248.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10105998 2008-03-28 - 2011-04-28 18,617,460.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10106534 2008-05-26 - 2011-06-27 6,016,453.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10113518 2008-06-11 - 2012-03-09 17,555,767.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10113519 2008-06-26 - 2012-03-09 26,611,540.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10116707 2008-06-29 - 2013-09-16 18,392,000.00 HDFC BANK LIMITED
10119607 2008-07-22 - 2011-10-28 40,882,850.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10121950 2008-09-09 - 2012-11-05 20,000,000.00 THE SHAMRAO VITHAL CO OPERATIVE BANK LTD
10122047 2008-09-02 - 2013-09-16 30,900,000.00 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
10128246 2008-09-30 - 2013-09-26 5,702,707.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10132915 2008-11-28 2010-04-23 2010-11-25 350,000,000.00 IDBI Bank Limited
10139706 2008-12-08 - 2012-02-25 2,201,883.00 SUNDARAM FINANCE LIMITED
10140788 2008-12-15 - 2011-11-02 355,657,805.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10140789 2008-12-15 - 2011-10-28 263,865,521.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10143023 2007-01-02 - 2016-03-31 22,200,000.00 GE CAPITAL TRANSPORTATION FINANCIAL SERVICES LTD
10144509 2006-03-01 - 2009-05-16 5,900,175.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10144510 2006-03-01 - 2009-05-16 9,796,676.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10144511 2006-02-22 - 2009-05-16 22,400,750.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10144512 2006-02-22 - 2009-05-16 22,498,575.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10144513 2006-02-22 - 2009-05-16 22,301,225.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10144516 2006-03-29 - 2009-05-16 9,796,676.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10144517 2006-02-22 - 2009-05-16 14,695,014.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10144518 2006-03-01 - 2009-05-16 9,796,676.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
10144525 2006-03-01 - 2009-05-16 14,695,014.00 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED
